Alola-Formen auf einen Blick
Erster Auftritt: Sonne & Mond
Die Liste aller 111 Karten von Alola-Formen mit Bildern, von den seltensten bis zu den häufigsten. Promos inklusive.



1 Karte aus 1 Set: 1 Pokémon-Karte.

7 Karten aus 6 Sets: 7 Pokémon-Karten.







1 Karte aus 1 Set: 1 Pokémon-Karte.

9 Karten aus 8 Sets: 9 Pokémon-Karten.









3 Karten aus 2 Sets: 3 Pokémon-Karten.



1 Karte aus 1 Set: 1 Pokémon-Karte.

2 Karten aus 2 Sets: 2 Pokémon-Karten.


7 Karten aus 6 Sets: 7 Pokémon-Karten.







1 Karte aus 1 Set: 1 Pokémon-Karte.

8 Karten aus 6 Sets: 8 Pokémon-Karten.








10 Karten aus 2 Sets: 10 Pokémon-Karten.
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild17 Karten aus 9 Sets: 17 Pokémon-Karten.

















10 Karten aus 8 Sets: 10 Pokémon-Karten.










34 Karten aus 15 Sets: 34 Pokémon-Karten.


































| Nr. | Karte | Set | Seltenheit | Typ | Illustrator |
|---|---|---|---|---|---|
| 248/191 | Alola-Kokowei-ex | Stürmische Funken | Hyperselten | Drache | aky CG Works |
| 197/195 | Alola Vulpix-VSTAR | Silberne Sturmwinde | Selten, Regenbogen | Wasser | PLANETA Hiiragi |
| 257/236 | Alola-Snobilikat GX | Welten im Wandel | Selten, Regenbogen | Finsternis | PLANETA Tsuji |
| 225/214 | Alola Vulnona GX | Echo des Donners | Selten, Regenbogen | Fee | 5ban Graphics |
| 113/111 | Alola-Geowaz GX | Aufziehen der Sturmröte | Selten, Regenbogen | Elektro | 5ban Graphics |
| 118/111 | Alola-Kokowei GX | Aufziehen der Sturmröte | Selten, Regenbogen | Drache | 5ban Graphics |
| 157/147 | Alola-Sleimok GX | Nacht in Flammen | Selten, Regenbogen | Finsternis | 5ban Graphics |
| 150/145 | Alola Vulnona GX | Stunde der Wächter | Selten, Regenbogen | Wasser | 5ban Graphics |
| 242/191 | Alola-Kokowei-ex | Stürmische Funken | Selten, besondere Illustration | Drache | Yuriko Akase |
| 225/191 | Alola-Kokowei-ex | Stürmische Funken | Ultraselten | Drache | aky CG Works |
| 173/195 | Alola Vulpix-V | Silberne Sturmwinde | Ultraselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 071/078 | Alola-Kokowei V | Pokémon GO | Ultraselten | Pflanze | MUGENUP |
| 219/236 | Alola-Snobilikat GX | Welten im Wandel | Ultraselten | Finsternis | PLANETA Tsuji |
| 205/214 | Alola Vulnona GX | Echo des Donners | Ultraselten | Fee | 5ban Graphics |
| 102/111 | Alola-Geowaz GX | Aufziehen der Sturmröte | Ultraselten | Elektro | 5ban Graphics |
| 107/111 | Alola-Kokowei GX | Aufziehen der Sturmröte | Ultraselten | Drache | 5ban Graphics |
| 138/147 | Alola-Sleimok GX | Nacht in Flammen | Ultraselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 132/145 | Alola Vulnona GX | Stunde der Wächter | Ultraselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 129/128 | Alola-Kokowei | 30 Jahre | Selten, Illustration | Pflanze | AYUMI ODASHIMA |
| 139/128 | Alola-Mauzi | 30 Jahre | Selten, Illustration | Finsternis | OKUBO |
| 208/191 | Alola-Digdri | Stürmische Funken | Selten, Illustration | Metall | Yukihiro Tada |
| 034/195 | Alola Vulpix-VSTAR | Silberne Sturmwinde | Selten, holografisch VSTAR | Wasser | PLANETA Hiiragi |
| 033/195 | Alola Vulpix-V | Silberne Sturmwinde | Selten, holografisch V | Wasser | Ryota Murayama |
| 005/078 | Alola-Kokowei V | Pokémon GO | Selten, holografisch V | Pflanze | MUGENUP |
| 129/236 | Alola-Snobilikat GX | Welten im Wandel | Selten, holografisch GX | Finsternis | 5ban Graphics |
| 132/214 | Alola Vulnona GX | Echo des Donners | Selten, holografisch GX | Fee | 5ban Graphics |
| 85/168 | Alola-Rattikarl GX | Sturm am Firmament | Selten, holografisch GX | Finsternis | 5ban Graphics |
| 34/111 | Alola-Geowaz GX | Aufziehen der Sturmröte | Selten, holografisch GX | Elektro | 5ban Graphics |
| 74/111 | Alola-Kokowei GX | Aufziehen der Sturmröte | Selten, holografisch GX | Drache | 5ban Graphics |
| 84/147 | Alola-Sleimok GX | Nacht in Flammen | Selten, holografisch GX | Finsternis | 5ban Graphics |
| 22/145 | Alola Vulnona GX | Stunde der Wächter | Selten, holografisch GX | Wasser | 5ban Graphics |
| 133/191 | Alola-Kokowei-ex | Stürmische Funken | Doppelselten | Drache | aky CG Works |
| 145/236 | Alola Vulnona | Welten im Wandel | Selten, holografisch | Fee | Eri Yamaki |
| 57/236 | Alola-Raichu | Bund der Gleichgesinnten | Selten, holografisch | Elektro | Kouki Saitou |
| 111/181 | Alola Vulnona | Teams sind Trumpf | Selten, holografisch | Fee | Misa Tsutsui |
| 12/111 | Alola-Knogga | Aufziehen der Sturmröte | Selten, holografisch | Feuer | Mitsuhiro Arita |
| 31/111 | Alola-Raichu | Aufziehen der Sturmröte | Selten, holografisch | Elektro | Akira Komayama |
| 42/145 | Alola-Geowaz | Stunde der Wächter | Selten, holografisch | Elektro | Shin Nagasawa |
| 58/149 | Alola-Sleimok | Sonne & Mond | Selten, holografisch | Psycho | Hitoshi Ariga |
| 87/149 | Alola-Digdri | Sonne & Mond | Selten, holografisch | Metall | match |
| SWSH225 | Alola-Kokowei V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Pflanze | MUGENUP |
| SM18 | Alola-Sandamer | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Wasser | TOKIYA |
| SM43 | Alola-Mauzi | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Finsternis | Megumi Mizutani |
| SM51 | Alola-Mauzi | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Finsternis | sui |
| SM65 | Alola-Raichu | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Elektro | 5ban Graphics |
| SM72 | Alola-Raichu | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Elektro | Akira Komayama |
| SM127 | Alola-Sandamer | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Metall | kirisAki |
| SM128 | Alola Vulnona | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Fee | kirisAki |
| SM187 | Alola-Knogga GX | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Feuer | 5ban Graphics |
| SM236 | Alola-Sandamer GX | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Wasser | 5ban Graphics |
| 131/236 | Alola-Sleimok | Welten im Wandel | Selten | Finsternis | MAHOU |
| 138/236 | Alola-Sandamer | Welten im Wandel | Selten | Metall | Hasuno |
| 75/236 | Alola-Knogga | Bund der Gleichgesinnten | Selten | Psycho | Masakazu Fukuda |
| 122/214 | Alola-Digdri | Kräfte im Einklang | Selten | Metall | SATOSHI NAKAI |
| 37/181 | Alola-Geowaz | Teams sind Trumpf | Selten | Elektro | kawayoo |
| 64/181 | Alola-Knogga | Teams sind Trumpf | Selten | Psycho | miki kudo |
| 84/181 | Alola-Sleimok | Teams sind Trumpf | Selten | Finsternis | Midori Harada |
| 114/181 | Alola-Kokowei | Teams sind Trumpf | Selten | Drache | Anesaki Dynamic |
| 115/181 | Alola-Kokowei | Teams sind Trumpf | Selten | Drache | Sanosuke Sakuma |
| 119/214 | Alola-Snobilikat | Echo des Donners | Selten | Finsternis | Tomokazu Komiya |
| 2/131 | Alola-Kokowei | Grauen der Lichtfinsternis | Selten | Pflanze | Satoshi Shirai |
| 12/131 | Alola-Knogga | Grauen der Lichtfinsternis | Selten | Feuer | Suwama Chiaki |
| 29/156 | Alola-Sandamer | Ultra-Prisma | Selten | Wasser | Anesaki Dynamic |
| 95/156 | Alola-Kokowei | Ultra-Prisma | Selten | Drache | Hasuno |
| 28/147 | Alola Vulnona | Nacht in Flammen | Selten | Wasser | Mitsuhiro Arita |
| 82/147 | Alola-Rattikarl | Nacht in Flammen | Selten | Finsternis | Kouki Saitou |
| 20/145 | Alola-Sandamer | Stunde der Wächter | Selten | Wasser | TOKIYA |
| 046/159 | Alola-Geowaz | Reisegefährten | Nicht so häufig | Elektro | Takeshi Nakamura |
| 057/159 | Alola-Knogga | Reisegefährten | Nicht so häufig | Psycho | Uta |
| 123/191 | Alola-Digdri | Stürmische Funken | Nicht so häufig | Metall | Dsuke |
| 36/181 | Alola-Georok | Teams sind Trumpf | Nicht so häufig | Elektro | Misa Tsutsui |
| 123/214 | Alola-Digdri | Echo des Donners | Nicht so häufig | Metall | Yuka Morii |
| 79/156 | Alola-Digdri | Ultra-Prisma | Nicht so häufig | Metall | Megumi Mizutani |
| 33/111 | Alola-Georok | Aufziehen der Sturmröte | Nicht so häufig | Elektro | kirisAki |
| 41/145 | Alola-Georok | Stunde der Wächter | Nicht so häufig | Elektro | match |
| 77/149 | Alola-Rattikarl | Sonne & Mond | Nicht so häufig | Finsternis | match |
| 79/149 | Alola-Snobilikat | Sonne & Mond | Nicht so häufig | Finsternis | kirisAki |
| 002/128 | Alola-Kokowei | 30 Jahre | Häufig | Pflanze | Oswaldo KATO |
| 089/128 | Alola-Mauzi | 30 Jahre | Häufig | Finsternis | Natsumi Yoshida |
| 044/159 | Alola-Kleinstein | Reisegefährten | Häufig | Elektro | svlt |
| 045/159 | Alola-Georok | Reisegefährten | Häufig | Elektro | HYOGONOSUKE |
| 122/191 | Alola-Digda | Stürmische Funken | Häufig | Metall | Akino Fukuji |
| 041/078 | Alola-Rattfratz | Pokémon GO | Häufig | Finsternis | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 042/078 | Alola-Rattikarl | Pokémon GO | Häufig | Finsternis | Atsuko Nishida |
| 39/236 | Alola Vulpix | Welten im Wandel | Häufig | Wasser | nagimiso |
| 128/236 | Alola-Mauzi | Welten im Wandel | Häufig | Finsternis | Sekio |
| 130/236 | Alola-Sleima | Welten im Wandel | Häufig | Finsternis | Sekio |
| 137/236 | Alola-Sandan | Welten im Wandel | Häufig | Metall | ryoma uratsuka |
| 127/236 | Alola-Sleima | Bund der Gleichgesinnten | Häufig | Finsternis | kawayoo |
| 121/214 | Alola-Digda | Kräfte im Einklang | Häufig | Metall | Atsuko Nishida |
| 34/181 | Alola-Kleinstein | Teams sind Trumpf | Häufig | Elektro | Yukiko Baba |
| 35/181 | Alola-Kleinstein | Teams sind Trumpf | Häufig | Elektro | Yuka Morii |
| 83/181 | Alola-Sleima | Teams sind Trumpf | Häufig | Finsternis | SATOSHI NAKAI |
| 53/214 | Alola Vulpix | Echo des Donners | Häufig | Wasser | Naoyo Kimura |
| 118/214 | Alola-Mauzi | Echo des Donners | Häufig | Finsternis | Akira Komayama |
| 122/214 | Alola-Digda | Echo des Donners | Häufig | Metall | Midori Harada |
| 84/168 | Alola-Rattfratz | Sturm am Firmament | Häufig | Finsternis | Shibuzoh. |
| 28/156 | Alola-Sandan | Ultra-Prisma | Häufig | Wasser | Shin Nagasawa |
| 30/156 | Alola Vulpix | Ultra-Prisma | Häufig | Wasser | Tomokazu Komiya |
| 78/156 | Alola-Digda | Ultra-Prisma | Häufig | Metall | Naoyo Kimura |
| 32/111 | Alola-Kleinstein | Aufziehen der Sturmröte | Häufig | Elektro | Mitsuhiro Arita |
| 27/147 | Alola Vulpix | Nacht in Flammen | Häufig | Wasser | Saya Tsuruta |
| 81/147 | Alola-Rattfratz | Nacht in Flammen | Häufig | Finsternis | nagimiso |
| 83/147 | Alola-Sleima | Nacht in Flammen | Häufig | Finsternis | Kouki Saitou |
| 19/145 | Alola-Sandan | Stunde der Wächter | Häufig | Wasser | Mizue |
| 21/145 | Alola Vulpix | Stunde der Wächter | Häufig | Wasser | You Iribi |
| 40/145 | Alola-Kleinstein | Stunde der Wächter | Häufig | Elektro | Hitoshi Ariga |
| 57/149 | Alola-Sleima | Sonne & Mond | Häufig | Psycho | Naoki Saito |
| 76/149 | Alola-Rattfratz | Sonne & Mond | Häufig | Finsternis | Kouki Saitou |
| 78/149 | Alola-Mauzi | Sonne & Mond | Häufig | Finsternis | Kagemaru Himeno |
| 86/149 | Alola-Digda | Sonne & Mond | Häufig | Metall | Megumi Mizutani |
111 auf dieser Seite, von Alola-Sleimok aus Sonne & Mond (2017) bis zu den neuesten Sets, davon 10 Promokarten. Alle stehen in der Liste oben.
Eine Karte der Seltenheit Hyperselten, wie Alola-Kokowei-ex aus Stürmische Funken (248/191).
Kokowei, mit 16 Karten. Danach folgen Vulnona (10), Vulpix (9) und Mauzi (7).
Eine Regionalform: ein Pokémon, das in der Region Alola anders aussieht und andere Fähigkeiten hat, wie Alola-Vulpix oder Alola-Raichu. Ihre Karten begannen mit Sonne & Mond (2017).
5ban Graphics, mit 21 Karten, gefolgt von Kouki Saitou (4) und kirisAki (4).