Verteilung der Seltenheiten
Die seltensten oben.
26 der 162 Karten sind holografisch oder seltener.
Alle 162 Karten des Sets Aquapolis, erschienen am 15. Januar 2003, mit Bildern. 147 Karten in der Hauptserie und 3 geheime Karten mit Nummern nach 147.
Englisches Bild3 Karten, nummeriert von 148 bis 150, nach der Hauptserie: 3 Pokémon-Karten.
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild23 Karten, in der Hauptserie: 23 Pokémon-Karten.
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild47 Karten, in der Hauptserie: 44 Pokémon-Karten und 3 Trainer- oder Energiekarten.
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild41 Karten, in der Hauptserie: 21 Pokémon-Karten und 20 Trainer- oder Energiekarten.
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild48 Karten, in der Hauptserie: 48 Pokémon-Karten.
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild| Nr. | Karte | Seltenheit | Typ | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 148/147 | Seedraking | Selten, geheim | Farblos | Mikio Menjo |
| 149/147 | Lugia | Selten, geheim | Farblos | Naoyo Kimura |
| 150/147 | Nidoking | Selten, geheim | Farblos | Hironobu Yoshida |
| H10 | Kokowei | Selten, holografisch | Pflanze | Yukiko Baba |
| H11 | Hundemon | Selten, holografisch | Finsternis | Hajime Kusajima |
| H12 | Hypno | Selten, holografisch | Psycho | Mitsuhiro Arita |
| H13 | Papungha | Selten, holografisch | Pflanze | Yuka Morii |
| H14 | Seedraking | Selten, holografisch | Wasser | Atsuko Nishida |
| H15 | Lanturn | Selten, holografisch | Elektro | Yuka Morii |
| H16 | Magneton | Selten, holografisch | Metall | Hikaru Koike |
| H17 | Sleimok | Selten, holografisch | Pflanze | Hajime Kusajima |
| H18 | Nidoking | Selten, holografisch | Kampf | Naoyo Kimura |
| H19 | Vulnona | Selten, holografisch | Feuer | Kagemaru Himeno |
| H20 | Octillery | Selten, holografisch | Wasser | Kouki Saitou |
| H21 | Scherox | Selten, holografisch | Metall | Hisao Nakamura |
| H22 | Laschoking | Selten, holografisch | Psycho | Aya Kusube |
| H23 | Stahlos | Selten, holografisch | Metall | Hajime Kusajima |
| H24 | Mogelbaum | Selten, holografisch | Kampf | Kagemaru Himeno |
| H25 | Suicune | Selten, holografisch | Wasser | Atsuko Nishida |
| H26 | Tentoxa | Selten, holografisch | Wasser | Hajime Kusajima |
| H27 | Togetic | Selten, holografisch | Farblos | Kagemaru Himeno |
| H28 | Despotar | Selten, holografisch | Finsternis | Naoyo Kimura |
| H29 | Nachtara | Selten, holografisch | Finsternis | Mitsuhiro Arita |
| H30 | Sarzenia | Selten, holografisch | Pflanze | Miki Tanaka |
| H31 | Giflor | Selten, holografisch | Pflanze | Kyoko Umemoto |
| H32 | Zapdos | Selten, holografisch | Elektro | Hajime Kusajima |
| 1/147 | Ampharos | Selten | Elektro | Shin-ichi Yoshida |
| 2/147 | Arkani | Selten | Feuer | Kyoko Umemoto |
| 3/147 | Ariados | Selten | Pflanze | Shin-ichi Yoshida |
| 4/147 | Azumarill | Selten | Wasser | Kagemaru Himeno |
| 5/147 | Blubella | Selten | Pflanze | Sumiyoshi Kizuki |
| 6/147 | Heiteira | Selten | Farblos | Naoyo Kimura |
| 7/147 | Donphan | Selten | Kampf | Mitsuhiro Arita |
| 8/147 | Lektrobal | Selten | Elektro | Shin-ichi Yoshida |
| 9/147 | Elekid | Selten | Elektro | Hikaru Koike |
| 10/147 | Entei | Selten | Feuer | Atsuko Nishida |
| 11/147 | Psiana | Selten | Psycho | Kyoko Umemoto |
| 12/147 | Kokowei | Selten | Pflanze | Yukiko Baba |
| 13/147 | Kokowei | Selten | Psycho | Sumiyoshi Kizuki |
| 14/147 | Hundemon | Selten | Feuer | Naoyo Kimura |
| 15/147 | Hundemon | Selten | Finsternis | Hajime Kusajima |
| 16/147 | Hypno | Selten | Psycho | Mitsuhiro Arita |
| 17/147 | Papungha | Selten | Pflanze | Yuka Morii |
| 18/147 | Rossana | Selten | Psycho | Hisao Nakamura |
| 19/147 | Seedraking | Selten | Wasser | Atsuko Nishida |
| 20/147 | Lanturn | Selten | Wasser | Mitsuhiro Arita |
| 21/147 | Lanturn | Selten | Elektro | Yuka Morii |
| 22/147 | Magneton | Selten | Metall | Hikaru Koike |
| 23/147 | Sleimok | Selten | Pflanze | Hajime Kusajima |
| 24/147 | Nidoking | Selten | Kampf | Naoyo Kimura |
| 25/147 | Vulnona | Selten | Feuer | Kagemaru Himeno |
| 26/147 | Octillery | Selten | Wasser | Kouki Saitou |
| 27/147 | Parasek | Selten | Pflanze | Masako Yamashita |
| 28/147 | Porygon2 | Selten | Farblos | Hikaru Koike |
| 29/147 | Rasaff | Selten | Kampf | Tomokazu Komiya |
| 30/147 | Morlord | Selten | Wasser | Mitsuhiro Arita |
| 31/147 | Gallopa | Selten | Feuer | Kouki Saitou |
| 32/147 | Scherox | Selten | Metall | Hisao Nakamura |
| 33/147 | Lahmus | Selten | Wasser | Aya Kusube |
| 34/147 | Laschoking | Selten | Psycho | Aya Kusube |
| 35/147 | Stahlos | Selten | Metall | Hajime Kusajima |
| 36/147 | Mogelbaum | Selten | Kampf | Kagemaru Himeno |
| 37/147 | Suicune | Selten | Wasser | Atsuko Nishida |
| 38/147 | Tentoxa | Selten | Wasser | Hajime Kusajima |
| 39/147 | Togetic | Selten | Farblos | Kagemaru Himeno |
| 40/147 | Despotar | Selten | Finsternis | Naoyo Kimura |
| 41/147 | Nachtara | Selten | Finsternis | Mitsuhiro Arita |
| 42/147 | Sarzenia | Selten | Pflanze | Miki Tanaka |
| 43/147 | Giflor | Selten | Pflanze | Kyoko Umemoto |
| 44/147 | Zapdos | Selten | Elektro | Hajime Kusajima |
| 142/147 | Finsternis-Energie | Selten | Energie | Milky Isobe |
| 143/147 | Metall Energie | Selten | Energie | Milky Isobe |
| 144/147 | Regenbogen-Energie | Selten | Energie | Takumi Akabane |
| 45/147 | Knofensa | Nicht so häufig | Pflanze | Masako Yamashita |
| 46/147 | Dodri | Nicht so häufig | Farblos | Yukiko Baba |
| 47/147 | Waaty | Nicht so häufig | Elektro | Shin-ichi Yoshida |
| 48/147 | Wiesenior | Nicht so häufig | Farblos | Atsuko Nishida |
| 49/147 | Duflor | Nicht so häufig | Pflanze | Kyoko Umemoto |
| 51/147 | Fukano | Nicht so häufig | Feuer | Kyoko Umemoto |
| 52/147 | Magnetilo | Nicht so häufig | Metall | Shin-ichi Yoshida |
| 53/147 | Marill | Nicht so häufig | Wasser | Yukiko Baba |
| 54/147 | Knogga | Nicht so häufig | Kampf | Kagemaru Himeno |
| 55/147 | Nidorino | Nicht so häufig | Pflanze | Kagemaru Himeno |
| 56/147 | Pupitar | Nicht so häufig | Kampf | Naoyo Kimura |
| 57/147 | Sichlor | Nicht so häufig | Pflanze | Hisao Nakamura |
| 58/147 | Seemon | Nicht so häufig | Wasser | Mitsuhiro Arita |
| 59/147 | Golking | Nicht so häufig | Wasser | Sumiyoshi Kizuki |
| 60/147 | Hubelupf | Nicht so häufig | Pflanze | Yuka Morii |
| 61/147 | Kussilla | Nicht so häufig | Psycho | Kagemaru Himeno |
| 62/147 | Webarak | Nicht so häufig | Pflanze | Masako Yamashita |
| 63/147 | Rabauz | Nicht so häufig | Kampf | Tomokazu Komiya |
| 64/147 | Voltobal | Nicht so häufig | Elektro | Yukiko Baba |
| 65/147 | Ultrigaria | Nicht so häufig | Pflanze | Miki Tanaka |
| 66/147 | Felino | Nicht so häufig | Wasser | Atsuko Nishida |
| 119/147 | Unlicht Würfel 01 | Nicht so häufig | Trainer | "Big Mama" Tagawa |
| 120/147 | Energie-Umschalter | Nicht so häufig | Trainer | Mikio Menjo |
| 121/147 | Kampf-Würfel 01 | Nicht so häufig | Trainer | "Big Mama" Tagawa |
| 122/147 | Feuer-Würfel 01 | Nicht so häufig | Trainer | "Big Mama" Tagawa" |
| 123/147 | Waldwächter | Nicht so häufig | Trainer | Ken Sugimori |
| 124/147 | Gras-Würfel 01 | Nicht so häufig | Trainer | "Big Mama" Tagawa |
| 125/147 | Heilungsbeere | Nicht so häufig | Trainer | Shin-ichi Yoshikawa |
| 126/147 | Jongleur | Nicht so häufig | Trainer | Ken Sugimori |
| 127/147 | Elektro-Würfel 01 | Nicht so häufig | Trainer | "Big Mama" Tagawa |
| 128/147 | Memory Berry | Nicht so häufig | Trainer | Shin-ichi Yoshikawa |
| 129/147 | Metall-Würfel 01 | Nicht so häufig | Trainer | "Big Mama" Tagawa |
| 130/147 | Pokémon Fan-Club | Nicht so häufig | Trainer | Ken Sugimori |
| 132/147 | Psycho-Würfel 01 | Nicht so häufig | Trainer | "Big Mama" Tagawa |
| 133/147 | Seher | Nicht so häufig | Trainer | Ken Sugimori |
| 135/147 | Zeitscherbe | Nicht so häufig | Trainer | Shin-ichi Yoshikawa |
| 136/147 | Stadt-Freiwillige | Nicht so häufig | Trainer | Ken Sugimori |
| 138/147 | Unterwasser-Ruinen | Nicht so häufig | Trainer | Midori Harada |
| 140/147 | Wasser-Würfel 01 | Nicht so häufig | Trainer | "Big Mama" Tagawa |
| 146/147 | Kristall-Energie | Nicht so häufig | Energie | Shin-ichi Yoshikawa |
| 147/147 | Verkrümmungs-Energie | Nicht so häufig | Energie | Shin-ichi Yoshikawa |
| 67/147 | Griffel | Häufig | Farblos | Kagemaru Himeno |
| 68/147 | Knofensa | Häufig | Pflanze | Keiko Fukuyama |
| 69/147 | Chaneira | Häufig | Farblos | Atsuko Nishida |
| 70/147 | Lampi | Häufig | Wasser | Yuka Morii |
| 71/147 | Lampi | Häufig | Elektro | Hisao Nakamura |
| 72/147 | Tragosso | Häufig | Kampf | Midori Harada |
| 73/147 | Dodu | Häufig | Farblos | Yukiko Baba |
| 75/147 | Evoli | Häufig | Farblos | Midori Harada |
| 76/147 | Owei | Häufig | Pflanze | Yukiko Baba |
| 77/147 | Owei | Häufig | Psycho | Sumiyoshi Kizuki |
| 78/147 | Goldini | Häufig | Wasser | Miki Tanaka |
| 79/147 | Sleima | Häufig | Pflanze | Keiji Kinebuchi |
| 80/147 | Fukano | Häufig | Feuer | Yukiko Baba |
| 81/147 | Nockchan | Häufig | Kampf | Tomokazu Komiya |
| 82/147 | Kapoera | Häufig | Kampf | Tomokazu Komiya |
| 83/147 | Hoppspross | Häufig | Pflanze | Yuka Morii |
| 84/147 | Seeper | Häufig | Wasser | Hisao Nakamura |
| 85/147 | Seeper | Häufig | Wasser | Atsuko Nishida |
| 86/147 | Hunduster | Häufig | Feuer | Midori Harada |
| 87/147 | Hunduster | Häufig | Finsternis | Atsuko Nishida |
| 88/147 | Kangama | Häufig | Farblos | Toshinao Aoki |
| 89/147 | Larvitar | Häufig | Kampf | Naoyo Kimura |
| 90/147 | Schlurp | Häufig | Farblos | Yuka Morii |
| 91/147 | Magnetilo | Häufig | Elektro | Hajime Kusajima |
| 92/147 | Menki | Häufig | Kampf | Tomokazu Komiya |
| 93/147 | Voltilamm | Häufig | Elektro | Hizuki Misono |
| 94/147 | Miltank | Häufig | Farblos | Kouki Saitou |
| 96/147 | Nidoran M | Häufig | Pflanze | Keiko Fukuyama |
| 97/147 | Myrapla | Häufig | Pflanze | Kyoko Umemoto |
| 98/147 | Onix | Häufig | Kampf | Hajime Kusajima |
| 99/147 | Paras | Häufig | Pflanze | Miki Tanaka |
| 100/147 | Phanpy | Häufig | Kampf | Naoyo Kimura |
| 101/147 | Pinsir | Häufig | Pflanze | Toshinao Aoki |
| 102/147 | Ponita | Häufig | Feuer | Shin-ichi Yoshida |
| 104/147 | Enton | Häufig | Wasser | Keiko Fukuyama |
| 105/147 | Remoraid | Häufig | Wasser | Mitsuhiro Arita |
| 106/147 | Sichlor | Häufig | Pflanze | Midori Harada |
| 107/147 | Wiesor | Häufig | Farblos | Hizuki Misono |
| 108/147 | Flegmon | Häufig | Wasser | Aya Kusube |
| 109/147 | Farbeagle | Häufig | Farblos | Miki Tanaka |
| 110/147 | Sniebel | Häufig | Finsternis | Midori Harada |
| 111/147 | Webarak | Häufig | Pflanze | Miki Tanaka |
| 112/147 | Tangela | Häufig | Pflanze | Tomokazu Komiya |
| 113/147 | Tentacha | Häufig | Wasser | Hajime Kusajima |
| 114/147 | Togepi | Häufig | Farblos | Miki Tanaka |
| 115/147 | Voltobal | Häufig | Elektro | Keiji Kinebuchi |
| 116/147 | Vulpix | Häufig | Feuer | Keiko Fukuyama |
| 117/147 | Felino | Häufig | Wasser | Keiko Fukuyama |
Insgesamt 162. Die Hauptserie geht von 1 bis 147, danach folgen 3 geheime Karten, nummeriert von 148 bis 150. Das sind 139 Pokémon-Karten, 18 Trainerkarten und 5 Energiekarten für deinen Ordner, und auf der Liste zum Ausdrucken kannst du jede abhaken.
Am begehrtesten sind die 3 Karten der Seltenheit Selten, geheim, allen voran Seedraking (148/147). Direkt dahinter: 23 Karten der Seltenheit Selten, holografisch.
Aquapolis ist am 15. Januar 2003 erschienen, in der Serie e-Card des Pokémon-Sammelkartenspiels. Es kam direkt nach Expedition und direkt vor Skyridge.
Aquapolis hat 3 geheime Karten: 3× Selten, geheim. Du findest sie alle ganz oben in der Liste.
Ganze 100 verschiedene Pokémon! Der häufigste Typ ist Pflanze, mit 31 Karten.
Aquapolis ist ein Set der Serie e-Card, erschienen am 15. Januar 2003. Die Liste umfasst 162 Karten: 139 Pokémon-Karten, 18 Trainerkarten und 5 Energiekarten, gezeichnet von 30 Illustratoren.
Die Liste beginnt mit den seltensten Karten und geht bis zu den häufigsten. Im Reiter Liste siehst du alle Karten in einer Tabelle, mit Nummer, Seltenheit, Typ und Illustrator.