ASS-KLASSE (ACE SPEC) auf einen Blick
Erster Auftritt: Überschrittene Schwellen
Die Liste aller 46 ASS-KLASSE-Karten mit Bildern, vom neuesten Set bis zum ältesten.



6 Karten, 17. Januar 2025.






8 Karten, 8. November 2024.








3 Karten, 13. September 2024.



3 Karten, 2. August 2024.



6 Karten, 24. Mai 2024.






7 Karten, 22. März 2024.







4 Karten, 14. August 2013.




2 Karten, 8. Mai 2013.


3 Karten, 6. Februar 2013.



4 Karten, 7. November 2012.




| Nr. | Karte | Set | Seltenheit | Typ | Illustrator |
|---|---|---|---|---|---|
| 116/131 | Maximale Angel | Prismatische Entwicklungen | ASS-KLASSE selten | Trainer | Toyste Beach |
| 117/131 | Maximalgürtel | Prismatische Entwicklungen | ASS-KLASSE selten | Trainer | inose yukie |
| 119/131 | Erstklassiger Fänger | Prismatische Entwicklungen | ASS-KLASSE selten | Trainer | Toyste Beach |
| 128/131 | Aufwischwirbel | Prismatische Entwicklungen | ASS-KLASSE selten | Trainer | Toyste Beach |
| 129/131 | Funkelnder Kristall | Prismatische Entwicklungen | ASS-KLASSE selten | Trainer | Toyste Beach |
| 131/131 | Schatz-Tracker | Prismatische Entwicklungen | ASS-KLASSE selten | Trainer | inose yukie |
| 162/191 | Amulett der Hoffnung | Stürmische Funken | ASS-KLASSE selten | Trainer | Toyste Beach |
| 164/191 | Prächtiger Mixer | Stürmische Funken | ASS-KLASSE selten | Trainer | Toyste Beach |
| 176/191 | Profi-Energiesuche | Stürmische Funken | ASS-KLASSE selten | Trainer | Toyste Beach |
| 182/191 | Megatonnengebläse | Stürmische Funken | ASS-KLASSE selten | Trainer | Toyste Beach |
| 183/191 | Wunder-Headset | Stürmische Funken | ASS-KLASSE selten | Trainer | inose yukie |
| 185/191 | Edler Rollwagen | Stürmische Funken | ASS-KLASSE selten | Trainer | inose yukie |
| 186/191 | Wechselschalter | Stürmische Funken | ASS-KLASSE selten | Trainer | Ayaka Yoshida |
| 191/191 | Gewinn-Energie | Stürmische Funken | ASS-KLASSE selten | Energie | |
| 134/142 | Luxusbombe | Stellarkrone | ASS-KLASSE selten | Trainer | inose yukie |
| 136/142 | Prachtbaum | Stellarkrone | ASS-KLASSE selten | Trainer | AYUMI ODASHIMA |
| 142/142 | Funkelnder Kristall | Stellarkrone | ASS-KLASSE selten | Trainer | Toyste Beach |
| 058/064 | Gefährlicher Laser | Nebel der Sagen | ASS-KLASSE selten | Trainer | inose yukie |
| 060/064 | Neutralisierungszone | Nebel der Sagen | ASS-KLASSE selten | Trainer | imoniii |
| 062/064 | Poké Vital A | Nebel der Sagen | ASS-KLASSE selten | Trainer | Toyste Beach |
| 152/167 | Hyperaroma | Maskerade im Zwielicht | ASS-KLASSE selten | Trainer | Toyste Beach |
| 162/167 | Aufwischwirbel | Maskerade im Zwielicht | ASS-KLASSE selten | Trainer | Toyste Beach |
| 163/167 | Geheime Box | Maskerade im Zwielicht | ASS-KLASSE selten | Trainer | Toyste Beach |
| 164/167 | Überlebensschiene | Maskerade im Zwielicht | ASS-KLASSE selten | Trainer | inose yukie |
| 165/167 | Unfairer Stempel | Maskerade im Zwielicht | ASS-KLASSE selten | Trainer | Toyste Beach |
| 167/167 | Vermächtnis-Energie | Maskerade im Zwielicht | ASS-KLASSE selten | Energie | |
| 141/162 | Erweckende Trommel | Gewalten der Zeit | ASS-KLASSE selten | Trainer | Toyste Beach |
| 152/162 | Heldenumhang | Gewalten der Zeit | ASS-KLASSE selten | Trainer | Toyste Beach |
| 153/162 | Meisterball | Gewalten der Zeit | ASS-KLASSE selten | Trainer | Studio Bora Inc. |
| 154/162 | Maximalgürtel | Gewalten der Zeit | ASS-KLASSE selten | Trainer | inose yukie |
| 157/162 | Erstklassiger Fänger | Gewalten der Zeit | ASS-KLASSE selten | Trainer | Toyste Beach |
| 158/162 | Reboot-Modul | Gewalten der Zeit | ASS-KLASSE selten | Trainer | inose yukie |
| 162/162 | Neo-Aufputsch-Energie | Gewalten der Zeit | ASS-KLASSE selten | Energie | |
| 92/101 | G-Booster | Plasma-Blaster | ASS-KLASSE selten | Trainer | 5ban Graphics |
| 93/101 | G-Skop | Plasma-Blaster | ASS-KLASSE selten | Trainer | 5ban Graphics |
| 94/101 | Meisterball | Plasma-Blaster | ASS-KLASSE selten | Trainer | 5ban Graphics |
| 95/101 | Aufwisch-Zyklon | Plasma-Blaster | ASS-KLASSE selten | Trainer | 5ban Graphics |
| 107/116 | Lebenstau | Plasma-Frost | ASS-KLASSE selten | Trainer | 5ban Graphics |
| 108/116 | Schutzfels | Plasma-Frost | ASS-KLASSE selten | Trainer | 5ban Graphics |
| 128/135 | Itemradar | Plasma-Sturm | ASS-KLASSE selten | Trainer | Ryo Ueda |
| 129/135 | Wechselschalter | Plasma-Sturm | ASS-KLASSE selten | Trainer | 5ban Graphics |
| 130/135 | TriumVant | Plasma-Sturm | ASS-KLASSE selten | Trainer | 5ban Graphics |
| 137/149 | Computersuche | Überschrittene Schwellen | ASS-KLASSE selten | Trainer | Ryo Ueda |
| 138/149 | Kristallklinge | Überschrittene Schwellen | ASS-KLASSE selten | Trainer | 5ban Graphics |
| 139/149 | Kristallschild | Überschrittene Schwellen | ASS-KLASSE selten | Trainer | 5ban Graphics |
| 140/149 | Goldtrank | Überschrittene Schwellen | ASS-KLASSE selten | Trainer | Ryo Ueda |
46 auf dieser Seite, von Computersuche aus Überschrittene Schwellen (2012) bis zu den neuesten Sets. Alle stehen in der Liste oben.
Stürmische Funken, mit 8 Karten. Danach folgt Gewalten der Zeit mit 7.
Eine sehr starke Karte, von der ein Deck nur ein Exemplar enthalten darf, markiert mit ASS-KLASSE (auf Englisch ACE SPEC). Sie erschienen erstmals mit Überschrittene Schwellen (2012) und kamen mit Karmesin & Purpur zurück.
Toyste Beach, mit 17 Karten, gefolgt von 5ban Graphics (10) und inose yukie (9).