Verteilung der Seltenheiten
Die seltensten oben.
38 der 141 Karten sind Illustrationskarten oder seltener.
Alle 141 Karten des Sets Delta-Herrschaft, erschienen am 6. November 2026, mit Bildern. 103 Karten in der Hauptserie und 38 geheime Karten mit Nummern nach 103.
Englisches Bild1 Karte, nummeriert von 141 bis 141, nach der Hauptserie: 1 Pokémon-Karte.
Englisches Bild6 Karten, nummeriert von 135 bis 140, nach der Hauptserie: 4 Pokémon-Karten und 2 Trainer- oder Energiekarten.
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild17 Karten, nummeriert von 118 bis 134, nach der Hauptserie: 7 Pokémon-Karten und 10 Trainer- oder Energiekarten.
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild14 Karten, nummeriert von 104 bis 117, nach der Hauptserie: 14 Pokémon-Karten.
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild10 Karten, in der Hauptserie: 10 Pokémon-Karten.
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild10 Karten, in der Hauptserie: 10 Pokémon-Karten.
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild33 Karten, in der Hauptserie: 20 Pokémon-Karten und 13 Trainer- oder Energiekarten.
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild50 Karten, in der Hauptserie: 48 Pokémon-Karten und 2 Trainer- oder Energiekarten.
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild| Nr. | Karte | Seltenheit | Typ | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 141/103 | Mega-Rayquaza-ex | Mega-hyperselten | Farblos | takuyoa |
| 135/103 | Mega-Tectass-ex | Selten, besondere Illustration | Pflanze | nagimiso |
| 136/103 | Raikou-ex | Selten, besondere Illustration | Elektro | Oku |
| 137/103 | Mega-Golgantes-ex | Selten, besondere Illustration | Psycho | Takeshi Nakamura |
| 138/103 | Mega-Rayquaza-ex | Selten, besondere Illustration | Farblos | Kazuki Minami |
| 139/103 | Johnson | Selten, besondere Illustration | Trainer | Shimaris Yukichi |
| 140/103 | Amalias Vertrauen | Selten, besondere Illustration | Trainer | Teeziro |
| 118/103 | Mega-Tectass-ex | Ultraselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 119/103 | Hitze-Rotom-ex | Ultraselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 120/103 | Lusardin-ex | Ultraselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 121/103 | Raikou-ex | Ultraselten | Elektro | aky CG Works |
| 122/103 | Mega-Golgantes-ex | Ultraselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 123/103 | Mega-Calamanero-ex | Ultraselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 124/103 | Fiaro-ex | Ultraselten | Farblos | 5ban Graphics |
| 125/103 | Johnson | Ultraselten | Trainer | Sanosuke Sakuma |
| 126/103 | Abenteuerlaterne | Ultraselten | Trainer | inose yukie |
| 127/103 | Funktionsweste | Ultraselten | Trainer | Toyste Beach |
| 128/103 | MCs Hype | Ultraselten | Trainer | DOM |
| 129/103 | Pokémon-Fänger | Ultraselten | Trainer | Studio Bora Inc. |
| 130/103 | Ben & Svenjas Training | Ultraselten | Trainer | Yuu Nishida |
| 131/103 | Amalias Vertrauen | Ultraselten | Trainer | GIDORA |
| 132/103 | Sprudelnde Wasser-Energie | Ultraselten | Energie | 5ban Graphics |
| 133/103 | Wachsende Pflanze-Energie | Ultraselten | Energie | 5ban Graphics |
| 134/103 | Nitro-Feuer-Energie | Ultraselten | Energie | 5ban Graphics |
| 104/103 | Maskeregen | Selten, Illustration | Pflanze | REND |
| 105/103 | Felori | Selten, Illustration | Pflanze | Jiro Sasumo |
| 106/103 | Fukano | Selten, Illustration | Feuer | Yoshimoto Yoshimon |
| 107/103 | Magbrant | Selten, Illustration | Feuer | Taiga Kasai |
| 108/103 | Elevoltek | Selten, Illustration | Elektro | Rianti Hidayat |
| 109/103 | Britzigel | Selten, Illustration | Elektro | Tetsu Kayama |
| 110/103 | Cupidos | Selten, Illustration | Psycho | Taira Akitsu |
| 111/103 | Groudon | Selten, Illustration | Kampf | Ryota Murayama |
| 112/103 | Zorua | Selten, Illustration | Finsternis | GOSSAN |
| 113/103 | Iscalar | Selten, Illustration | Finsternis | Rond |
| 114/103 | Evoli | Selten, Illustration | Farblos | Hideki Ishikawa |
| 115/103 | Azurill | Selten, Illustration | Farblos | Narumi Sato |
| 116/103 | Altaria | Selten, Illustration | Farblos | kodama |
| 117/103 | Kecleon | Selten, Illustration | Farblos | Tomokazu Komiya |
| 011/103 | Mega-Tectass-ex | Doppelselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 014/103 | Maskagato-ex | Doppelselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 023/103 | Hitze-Rotom-ex | Doppelselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 029/103 | Lusardin-ex | Doppelselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 033/103 | Raikou-ex | Doppelselten | Elektro | aky CG Works |
| 047/103 | Mega-Golgantes-ex | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 067/103 | Zoroark-ex | Doppelselten | Finsternis | Keisuke Azuma |
| 069/103 | Mega-Calamanero-ex | Doppelselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 084/103 | Mega-Rayquaza-ex | Doppelselten | Farblos | takuyoa |
| 088/103 | Fiaro-ex | Doppelselten | Farblos | 5ban Graphics |
| 005/103 | Noktuska | Selten | Pflanze | okayamatakatoshi |
| 019/103 | Arkani | Selten | Feuer | Felicia Chen |
| 021/103 | Magbrant | Selten | Feuer | Ryuta Fuse |
| 026/103 | Kyogre | Selten | Wasser | Anderson |
| 045/103 | Giratina | Selten | Psycho | toriyufu |
| 052/103 | Stahlos | Selten | Kampf | Shin Nagasawa |
| 053/103 | Groudon | Selten | Kampf | Nisota Niso |
| 057/103 | Nidoqueen | Selten | Finsternis | Aliya Chen |
| 075/103 | Grandiras | Selten | Drache | Mitsuhiro Arita |
| 082/103 | Altaria | Selten | Farblos | Atsushi Furusawa |
| 008/103 | Shaymin | Nicht so häufig | Pflanze | HYOGONOSUKE |
| 009/103 | Viridium | Nicht so häufig | Pflanze | AKIRA EGAWA |
| 013/103 | Feliospa | Nicht so häufig | Pflanze | Sanosuke Sakuma |
| 017/103 | Olithena | Nicht so häufig | Pflanze | Aliya Chen |
| 020/103 | Magmar | Nicht so häufig | Feuer | GOSSAN |
| 028/103 | Apoquallyp | Nicht so häufig | Wasser | Nurikabe |
| 031/103 | Elevoltek | Nicht so häufig | Elektro | hncl |
| 032/103 | Blitza | Nicht so häufig | Elektro | hncl |
| 035/103 | Voltolos | Nicht so häufig | Elektro | Takumi Wada |
| 039/103 | Pamomamo | Nicht so häufig | Elektro | kirisAki |
| 041/103 | Voltrean | Nicht so häufig | Elektro | OKACHEKE |
| 042/103 | Miraidon | Nicht so häufig | Elektro | Atsushi Furusawa |
| 048/103 | Cupidos | Nicht so häufig | Psycho | Anesaki Dynamic |
| 054/103 | Demeteros | Nicht so häufig | Kampf | Oku |
| 063/103 | Darkrai | Nicht so häufig | Finsternis | Anesaki Dynamic |
| 070/103 | Morpeko | Nicht so häufig | Finsternis | kurumitsu |
| 071/103 | Zarude | Nicht so häufig | Finsternis | Nisota Niso |
| 072/103 | Shardrago | Nicht so häufig | Drache | AKIRA EGAWA |
| 079/103 | Botogel | Nicht so häufig | Farblos | satoma |
| 085/103 | Boreos | Nicht so häufig | Farblos | Uta |
| 089/103 | Johnson | Nicht so häufig | Trainer | Sanosuke Sakuma |
| 090/103 | Abenteuerlaterne | Nicht so häufig | Trainer | inose yukie |
| 091/103 | Funktionsweste | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 093/103 | Gris | Nicht so häufig | Trainer | Souichirou Gunjima |
| 094/103 | Legendäre Lavaröhre | Nicht so häufig | Trainer | akagi |
| 095/103 | Legendäre Lavaröhre | Nicht so häufig | Trainer | akagi |
| 096/103 | Legendärer Gipfel | Nicht so häufig | Trainer | nagimiso |
| 097/103 | Legendärer Gipfel | Nicht so häufig | Trainer | nagimiso |
| 098/103 | Legendärer Graben | Nicht so häufig | Trainer | danciao |
| 099/103 | Legendärer Graben | Nicht so häufig | Trainer | danciao |
| 100/103 | Mega-Rayquaza-Kappe | Nicht so häufig | Trainer | AYUMI ODASHIMA |
| 102/103 | Ben & Svenjas Training | Nicht so häufig | Trainer | Yuu Nishida |
| 103/103 | Amalias Vertrauen | Nicht so häufig | Trainer | GIDORA |
| 001/103 | Skaraborn | Häufig | Pflanze | Satoshi Ito |
| 002/103 | Gehweiher | Häufig | Pflanze | Gemi |
| 003/103 | Maskeregen | Häufig | Pflanze | Kazumasa Yasukuni |
| 004/103 | Tuska | Häufig | Pflanze | Minato |
| 006/103 | Wadribie | Häufig | Pflanze | nisimono |
| 007/103 | Honweisel | Häufig | Pflanze | Masako Tomii |
| 010/103 | Reißlaus | Häufig | Pflanze | Jerky |
| 012/103 | Felori | Häufig | Pflanze | Makura Tami |
| 015/103 | Olini | Häufig | Pflanze | Kanami Ogata |
| 016/103 | Olivinio | Häufig | Pflanze | Eri Kamei |
| 018/103 | Fukano | Häufig | Feuer | Teeziro |
| 022/103 | Qurtel | Häufig | Feuer | Tonji Matsuno |
| 024/103 | Furnifraß | Häufig | Feuer | Takeshi Nakamura |
| 025/103 | Mantax | Häufig | Wasser | kodama |
| 027/103 | Quabbel | Häufig | Wasser | Mousho |
| 030/103 | Elektek | Häufig | Elektro | kurumitsu |
| 034/103 | Rotom | Häufig | Elektro | Yukiko Baba |
| 036/103 | Britzigel | Häufig | Elektro | OKUBO |
| 037/103 | Pamo | Häufig | Elektro | TOMATO MARKET |
| 038/103 | Pamamo | Häufig | Elektro | Susumu Maeya |
| 040/103 | Voltrel | Häufig | Elektro | Yukihiro Tada |
| 043/103 | Traumato | Häufig | Psycho | Hachinana |
| 044/103 | Hypno | Häufig | Psycho | Yuta Kawazu |
| 046/103 | Golbit | Häufig | Psycho | Hideki Ishikawa |
| 049/103 | Sandan | Häufig | Kampf | Izucch |
| 050/103 | Sandamer | Häufig | Kampf | aoki |
| 051/103 | Onix | Häufig | Kampf | Kedamahadaitai Yawarakai |
| 055/103 | Nidoran♀ | Häufig | Finsternis | tayu |
| 056/103 | Nidorina | Häufig | Finsternis | Jiro Sasumo |
| 058/103 | Webarak | Häufig | Finsternis | Apios |
| 059/103 | Ariados | Häufig | Finsternis | UKUMO uiti |
| 060/103 | Zobiris | Häufig | Finsternis | Shinji Kanda |
| 061/103 | Kanivanha | Häufig | Finsternis | Julie Hang |
| 062/103 | Tohaido | Häufig | Finsternis | Kazumasa Yasukuni |
| 064/103 | Felilou | Häufig | Finsternis | Hachinana |
| 065/103 | Kleoparda | Häufig | Finsternis | Souichirou Gunjima |
| 066/103 | Zorua | Häufig | Finsternis | HYOGONOSUKE |
| 068/103 | Iscalar | Häufig | Finsternis | kawayoo |
| 073/103 | Miniras | Häufig | Drache | June |
| 074/103 | Mediras | Häufig | Drache | Scav |
| 076/103 | Mopex | Häufig | Drache | Saboteri |
| 077/103 | Tauros | Häufig | Farblos | Uta |
| 078/103 | Evoli | Häufig | Farblos | UKUMO uiti |
| 080/103 | Azurill | Häufig | Farblos | TOMATO MARKET |
| 081/103 | Wablu | Häufig | Farblos | Shiburingaru |
| 083/103 | Kecleon | Häufig | Farblos | Akira Komayama |
| 086/103 | Dartiri | Häufig | Farblos | takashi shiraishi |
| 087/103 | Dartignis | Häufig | Farblos | Souichirou Gunjima |
| 092/103 | MCs Hype | Häufig | Trainer | DOM |
| 101/103 | Leckerer Reisball | Häufig | Trainer | AYUMI ODASHIMA |
Insgesamt 141. Die Hauptserie geht von 1 bis 103, danach folgen 38 geheime Karten, nummeriert von 104 bis 141. Das sind 114 Pokémon-Karten, 24 Trainerkarten und 3 Energiekarten für deinen Ordner, und auf der Liste zum Ausdrucken kannst du jede abhaken.
Am begehrtesten ist die einzige Karte der Seltenheit Mega-hyperselten: Mega-Rayquaza-ex (141/103). Direkt dahinter: 6 Karten der Seltenheit Selten, besondere Illustration, mit wunderschönen Illustrationen von Mega-Rayquaza-ex, Mega-Tectass-ex und Raikou-ex. Insgesamt sind 38 der 141 Karten Illustrationskarten oder seltener.
Delta-Herrschaft ist am 6. November 2026 erschienen, in der Serie Mega-Entwicklung des Pokémon-Sammelkartenspiels. Es kam direkt nach 30 Jahre.
Delta-Herrschaft hat 38 geheime Karten: 17× Ultraselten, 14× Selten, Illustration, 6× Selten, besondere Illustration und 1× Mega-hyperselten. Du findest sie alle ganz oben in der Liste.
Ganze 87 verschiedene Pokémon! Der häufigste Typ ist Pflanze, mit 21 Karten.
Delta-Herrschaft ist ein Set der Serie Mega-Entwicklung, erschienen am 6. November 2026. Die Liste umfasst 141 Karten: 114 Pokémon-Karten, 24 Trainerkarten und 3 Energiekarten, gezeichnet von 90 Illustratoren.
Die Liste beginnt mit den seltensten Karten und geht bis zu den häufigsten. Im Reiter Liste siehst du alle Karten in einer Tabelle, mit Nummer, Seltenheit, Typ und Illustrator.