Doppelseltene Karten auf einen Blick
Erster Auftritt: Karmesin & Purpur
Die Liste aller 339 doppelseltene Karten mit Bildern, vom neuesten Set bis zum ältesten.



10 Karten, 6. November 2026.
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild12 Karten, 16. September 2026.












10 Karten, 17. Juli 2026.










10 Karten, 22. Mai 2026.










9 Karten, 27. März 2026.









39 Karten, 30. Januar 2026.







































10 Karten, 14. November 2025.










10 Karten, 26. September 2025.










6 Karten, 17. Juli 2025.






6 Karten, 17. Juli 2025.






17 Karten, 30. Mai 2025.

















16 Karten, 28. März 2025.
















25 Karten, 17. Januar 2025.

























18 Karten, 8. November 2024.


















14 Karten, 13. September 2024.














6 Karten, 2. August 2024.






14 Karten, 24. Mai 2024.














15 Karten, 22. März 2024.















10 Karten, 26. Januar 2024.










20 Karten, 3. November 2023.




















12 Karten, 22. September 2023.












21 Karten, 11. August 2023.





















17 Karten, 9. Juni 2023.

















12 Karten, 31. März 2023.












| Nr. | Karte | Set | Seltenheit | Typ | Illustrator |
|---|---|---|---|---|---|
| 011/103 | Mega-Tectass-ex | Delta-Herrschaft | Doppelselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 014/103 | Maskagato-ex | Delta-Herrschaft | Doppelselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 023/103 | Hitze-Rotom-ex | Delta-Herrschaft | Doppelselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 029/103 | Lusardin-ex | Delta-Herrschaft | Doppelselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 033/103 | Raikou-ex | Delta-Herrschaft | Doppelselten | Elektro | aky CG Works |
| 047/103 | Mega-Golgantes-ex | Delta-Herrschaft | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 067/103 | Zoroark-ex | Delta-Herrschaft | Doppelselten | Finsternis | Keisuke Azuma |
| 069/103 | Mega-Calamanero-ex | Delta-Herrschaft | Doppelselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 084/103 | Mega-Rayquaza-ex | Delta-Herrschaft | Doppelselten | Farblos | takuyoa |
| 088/103 | Fiaro-ex | Delta-Herrschaft | Doppelselten | Farblos | 5ban Graphics |
| 015/128 | Krokel-ex | 30 Jahre | Doppelselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 021/128 | Quajutsu-ex | 30 Jahre | Doppelselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 053/128 | Pikachu-ex | 30 Jahre | Doppelselten | Elektro | 5ban Graphics |
| 054/128 | Pikachu-ex | 30 Jahre | Doppelselten | Elektro | takuyoa |
| 064/128 | Mewtu-ex | 30 Jahre | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 066/128 | Mew-ex | 30 Jahre | Doppelselten | Psycho | aky CG Works |
| 070/128 | Psiana-ex | 30 Jahre | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 071/128 | Feelinara-ex | 30 Jahre | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 090/128 | Gengar-ex | 30 Jahre | Doppelselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 092/128 | Nachtara-ex | 30 Jahre | Doppelselten | Finsternis | Keisuke Azuma |
| 102/128 | Jirachi-ex | 30 Jahre | Doppelselten | Metall | 5ban Graphics |
| 109/128 | Brutalanda-ex | 30 Jahre | Doppelselten | Drache | 5ban Graphics |
| 004/084 | Mantidea-ex | Dunkelnacht | Doppelselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 008/084 | Mega-Fennexis-ex | Dunkelnacht | Doppelselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 016/084 | Wailord-ex | Dunkelnacht | Doppelselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 027/084 | Mega-Zeraora-ex | Dunkelnacht | Doppelselten | Elektro | 5ban Graphics |
| 031/084 | Mega-Lahmus-ex | Dunkelnacht | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 038/084 | Mega-Skelabra-ex | Dunkelnacht | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 045/084 | Rameidon-ex | Dunkelnacht | Doppelselten | Kampf | hncl |
| 048/084 | Mega-Darkrai-ex | Dunkelnacht | Doppelselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 055/084 | Morpeko-ex | Dunkelnacht | Doppelselten | Finsternis | aky CG Works |
| 065/084 | Mega-Stalobor-ex | Dunkelnacht | Doppelselten | Metall | Keisuke Azuma |
| 003/086 | Bibor-ex | Wachsendes Chaos | Doppelselten | Pflanze | toriyufu |
| 015/086 | Mega-Pyroleo-ex | Wachsendes Chaos | Doppelselten | Feuer | Keisuke Azuma |
| 022/086 | Mega-Quajutsu-ex | Wachsendes Chaos | Doppelselten | Wasser | takuyoa |
| 035/086 | Mega-Floette-ex | Wachsendes Chaos | Doppelselten | Psycho | aky CG Works |
| 041/086 | Pumpdjinn-ex | Wachsendes Chaos | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 048/086 | Mega-Galagladi-ex | Wachsendes Chaos | Doppelselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 055/086 | Rabigator-ex | Wachsendes Chaos | Doppelselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 064/086 | Kobalium-ex | Wachsendes Chaos | Doppelselten | Metall | 5ban Graphics |
| 065/086 | Mega-Tandrak-ex | Wachsendes Chaos | Doppelselten | Drache | 5ban Graphics |
| 073/086 | Chillabell-ex | Wachsendes Chaos | Doppelselten | Farblos | 5ban Graphics |
| 012/086 | Silvarro-ex | Optimale Ordnung | Doppelselten | Pflanze | aky CG Works |
| 016/086 | Amfira-ex | Optimale Ordnung | Doppelselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 021/086 | Mega-Starmie-ex | Optimale Ordnung | Doppelselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 022/086 | Lapras-ex | Optimale Ordnung | Doppelselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 031/086 | Mega-Pixi-ex | Optimale Ordnung | Doppelselten | Psycho | aky CG Works |
| 047/086 | Mega-Zygarde-ex | Optimale Ordnung | Doppelselten | Kampf | takuyoa |
| 053/086 | Yveltal-ex | Optimale Ordnung | Doppelselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 055/086 | Mega-Panzaeron-ex | Optimale Ordnung | Doppelselten | Metall | 5ban Graphics |
| 062/086 | Mauzi-ex | Optimale Ordnung | Doppelselten | Farblos | 5ban Graphics |
| 003/217 | Erikas Giflor-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 010/217 | Mega-Meganie-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 022/217 | Mega-Glurak Y-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Feuer | aky CG Works |
| 026/217 | Klarins Ho-Oh-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Feuer | aky CG Works |
| 031/217 | Mega-Flambirex-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 038/217 | Liberlo-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 043/217 | Mega-Impergator-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 047/217 | Mega-Frosdedje-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 048/217 | Regice-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Wasser | akagi |
| 057/217 | Pikachu-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Elektro | aky CG Works |
| 058/217 | Voltobal-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Elektro | 5ban Graphics |
| 061/217 | Mega-Zapplarang-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Elektro | takuyoa |
| 068/217 | Hops Britzigel-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Elektro | 5ban Graphics |
| 070/217 | Enigmaras Wampitz-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Elektro | 5ban Graphics |
| 073/217 | Miraidon-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Elektro | 5ban Graphics |
| 076/217 | Lillys Piepi-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 079/217 | Team Rockets Mewtu-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Psycho | aky CG Works |
| 084/217 | Azumarill-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 089/217 | Mega-Guardevoir-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Psycho | takuyoa |
| 107/217 | Regirock-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Kampf | Nisota Niso |
| 111/217 | Cynthias Knakrack-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 113/217 | Mega-Lucario-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 114/217 | Flunschlik-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 116/217 | Mega-Resladero-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 121/217 | Koraidon-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Kampf | aky CG Works |
| 125/217 | Mega-Gengar-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 135/217 | Mega-Irokex-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 137/217 | Ns Zoroark-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Finsternis | takuyoa |
| 139/217 | Grypheldis-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Finsternis | Ultimateinudog |
| 142/217 | Beatori-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Finsternis | takuyoa |
| 145/217 | Registeel-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Metall | toriyufu |
| 149/217 | Togedemaru-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Metall | 5ban Graphics |
| 152/217 | Mega-Dragoran-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Drache | aky CG Works |
| 160/217 | Katapuldra-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Drache | 5ban Graphics |
| 162/217 | Team Rockets Kangama-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Farblos | 5ban Graphics |
| 164/217 | Aokis Dummimisel-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Farblos | 5ban Graphics |
| 167/217 | Sengo-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Farblos | 5ban Graphics |
| 172/217 | Mega-Ohrdoch-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Farblos | 5ban Graphics |
| 179/217 | Terapagos-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Farblos | 5ban Graphics |
| 004/094 | Mega-Skaraborn-ex | Fatale Flammen | Doppelselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 013/094 | Mega-Glurak X-ex | Fatale Flammen | Doppelselten | Feuer | takuyoa |
| 018/094 | Choreogel-ex | Fatale Flammen | Doppelselten | Feuer | akagi |
| 029/094 | Rotom-ex | Fatale Flammen | Doppelselten | Elektro | 5ban Graphics |
| 036/094 | Traunmagil-ex | Fatale Flammen | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 041/094 | Mega-Diancie-ex | Fatale Flammen | Doppelselten | Psycho | aky CG Works |
| 056/094 | Mega-Gengar-ex | Fatale Flammen | Doppelselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 061/094 | Mega-Tohaido-ex | Fatale Flammen | Doppelselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 070/094 | Impoleon-ex | Fatale Flammen | Doppelselten | Metall | 5ban Graphics |
| 084/094 | Mega-Schlapor-ex | Fatale Flammen | Doppelselten | Farblos | 5ban Graphics |
| 003/132 | Mega-Bisaflor-ex | Mega-Entwicklung | Doppelselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 022/132 | Mega-Camerupt-ex | Mega-Entwicklung | Doppelselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 036/132 | Mega-Rexblisar-ex | Mega-Entwicklung | Doppelselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 050/132 | Mega Voltenso-ex | Mega-Entwicklung | Doppelselten | Elektro | 5ban Graphics |
| 060/132 | Mega-Guardevoir-ex | Mega-Entwicklung | Doppelselten | Psycho | takuyoa |
| 077/132 | Mega-Lucario-ex | Mega-Entwicklung | Doppelselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 086/132 | Mega-Absol-ex | Mega-Entwicklung | Doppelselten | Finsternis | aky CG Works |
| 094/132 | Mega-Flunkifer-ex | Mega-Entwicklung | Doppelselten | Metall | aky CG Works |
| 100/132 | Mega-Latias-ex | Mega-Entwicklung | Doppelselten | Drache | 5ban Graphics |
| 104/132 | Mega-Kangama-ex | Mega-Entwicklung | Doppelselten | Farblos | 5ban Graphics |
| 005/086 | Elfun-ex | Weiße Flammen | Doppelselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 020/086 | Reshiram-ex | Weiße Flammen | Doppelselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 030/086 | Keldeo-ex | Weiße Flammen | Doppelselten | Wasser | PLANETA Yamashita |
| 045/086 | Apoquallyp-ex | Weiße Flammen | Doppelselten | Psycho | PLANETA Igarashi |
| 067/086 | Trikephalo-ex | Weiße Flammen | Doppelselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 077/086 | Bisofank-ex | Weiße Flammen | Doppelselten | Farblos | PLANETA Tsuji |
| 003/086 | Serpiroyal-ex | Schwarze Blitze | Doppelselten | Pflanze | PLANETA Igarashi |
| 028/086 | Kyurem-ex | Schwarze Blitze | Doppelselten | Wasser | N-DESIGN Inc. |
| 034/086 | Zekrom-ex | Schwarze Blitze | Doppelselten | Elektro | takuyoa |
| 044/086 | Meloetta-ex | Schwarze Blitze | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 046/086 | Stalobor-ex | Schwarze Blitze | Doppelselten | Kampf | N-DESIGN Inc. |
| 067/086 | Genesect-ex | Schwarze Blitze | Doppelselten | Metall | 5ban Graphics |
| 003/182 | Yanmega-ex | Ewige Rivalen | Doppelselten | Pflanze | takuyoa |
| 023/182 | Olithena-ex | Ewige Rivalen | Doppelselten | Pflanze | PLANETA Tsuji |
| 025/182 | Skarabaks-ex | Ewige Rivalen | Doppelselten | Pflanze | N-DESIGN Inc. |
| 031/182 | Team Rockets Lavados-ex | Ewige Rivalen | Doppelselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 039/182 | Klarins Ho-Oh-ex | Ewige Rivalen | Doppelselten | Feuer | aky CG Works |
| 065/182 | Kolowal-ex | Ewige Rivalen | Doppelselten | Wasser | kawayoo |
| 066/182 | Heerashai-ex | Ewige Rivalen | Doppelselten | Wasser | N-DESIGN Inc. |
| 069/182 | Elevoltek-ex | Ewige Rivalen | Doppelselten | Elektro | PLANETA Mochizuki |
| 081/182 | Team Rockets Mewtu-ex | Ewige Rivalen | Doppelselten | Psycho | aky CG Works |
| 101/182 | Regirock-ex | Ewige Rivalen | Doppelselten | Kampf | Nisota Niso |
| 104/182 | Cynthias Knakrack-ex | Ewige Rivalen | Doppelselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 119/182 | Team Rockets Nidoking-ex | Ewige Rivalen | Doppelselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 122/182 | Team Rockets Iksbat-ex | Ewige Rivalen | Doppelselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 136/182 | Marys Olangaar-ex | Ewige Rivalen | Doppelselten | Finsternis | PLANETA Mochizuki |
| 139/182 | Peppers Mastifioso-ex | Ewige Rivalen | Doppelselten | Finsternis | akagi |
| 145/182 | Troys Metagross-ex | Ewige Rivalen | Doppelselten | Metall | PLANETA Mochizuki |
| 150/182 | Team Rockets Snobilikat-ex | Ewige Rivalen | Doppelselten | Farblos | 5ban Graphics |
| 011/159 | Hutsassa-ex | Reisegefährten | Doppelselten | Pflanze | PLANETA Mochizuki |
| 024/159 | Lohgock-ex | Reisegefährten | Doppelselten | Feuer | takuyoa |
| 030/159 | Reshiram-ex | Reisegefährten | Doppelselten | Feuer | PLANETA Mochizuki |
| 031/159 | Volcanion-ex | Reisegefährten | Doppelselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 043/159 | Agiluza-ex | Reisegefährten | Doppelselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 051/159 | Kapu-Riki-ex | Reisegefährten | Doppelselten | Elektro | PLANETA Igarashi |
| 053/159 | Enigmaras Wampitz-ex | Reisegefährten | Doppelselten | Elektro | 5ban Graphics |
| 056/159 | Lillys Piepi-ex | Reisegefährten | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 069/159 | Mimigma-ex | Reisegefährten | Doppelselten | Psycho | PLANETA Igarashi |
| 075/159 | Pokusan-ex | Reisegefährten | Doppelselten | Psycho | PLANETA Mochizuki |
| 079/159 | Mamutel-ex | Reisegefährten | Doppelselten | Kampf | Nisota Niso |
| 094/159 | Paldea-Suelord-ex | Reisegefährten | Doppelselten | Finsternis | PLANETA Tsuji |
| 098/159 | Ns Zoroark-ex | Reisegefährten | Doppelselten | Finsternis | takuyoa |
| 111/159 | Hops Zacian-ex | Reisegefährten | Doppelselten | Metall | aky CG Works |
| 114/159 | Brutalanda-ex | Reisegefährten | Doppelselten | Drache | toriyufu |
| 121/159 | Dummimisel-ex | Reisegefährten | Doppelselten | Farblos | 5ban Graphics |
| 006/131 | Folipurba-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 011/131 | Hydrapfel-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 012/131 | Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 014/131 | Flamara-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 017/131 | Ofenmaske-Ogerpon-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 023/131 | Aquana-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 026/131 | Glaziola-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Wasser | aky CG Works |
| 027/131 | Brunnenmaske-Ogerpon-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 028/131 | Pikachu-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Elektro | N-DESIGN Inc. |
| 030/131 | Blitza-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Elektro | 5ban Graphics |
| 031/131 | Eisenhand-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Elektro | PLANETA Mochizuki |
| 032/131 | Eisendorn-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Elektro | PLANETA Mochizuki |
| 034/131 | Psiana-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 041/131 | Feelinara-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 051/131 | Lucario-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Kampf | PLANETA Tsuji |
| 056/131 | Sandfell-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Kampf | PLANETA Mochizuki |
| 058/131 | Fundamentmaske-Ogerpon-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 060/131 | Nachtara-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Finsternis | takuyoa |
| 064/131 | Despotar-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 073/131 | Katapuldra-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Drache | 5ban Graphics |
| 075/131 | Evoli-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Farblos | aky CG Works |
| 076/131 | Relaxo-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Farblos | N-DESIGN Inc. |
| 082/131 | Lugia-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Farblos | 5ban Graphics |
| 091/131 | UHaFnir-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Farblos | PLANETA Igarashi |
| 092/131 | Terapagos-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Farblos | 5ban Graphics |
| 004/191 | Fermicula-ex | Stürmische Funken | Doppelselten | Pflanze | PLANETA Tsuji |
| 036/191 | Azugladis-ex | Stürmische Funken | Doppelselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 037/191 | Halupenjo-ex | Stürmische Funken | Doppelselten | Feuer | PLANETA Mochizuki |
| 042/191 | Milotic-ex | Stürmische Funken | Doppelselten | Wasser | hncl |
| 048/191 | Schwarzes Kyurem-ex | Stürmische Funken | Doppelselten | Wasser | kawayoo |
| 057/191 | Pikachu-ex | Stürmische Funken | Doppelselten | Elektro | aky CG Works |
| 068/191 | Voltrean-ex | Stürmische Funken | Doppelselten | Elektro | PLANETA Yamashita |
| 076/191 | Latias-ex | Stürmische Funken | Doppelselten | Psycho | takuyoa |
| 086/191 | Feelinara-ex | Stürmische Funken | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 091/191 | Colossand-ex | Stürmische Funken | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 106/191 | Libelldra-ex | Stürmische Funken | Doppelselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 119/191 | Trikephalo-ex | Stürmische Funken | Doppelselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 130/191 | Briduradon-ex | Stürmische Funken | Doppelselten | Metall | 5ban Graphics |
| 133/191 | Alola-Kokowei-ex | Stürmische Funken | Doppelselten | Drache | aky CG Works |
| 142/191 | Nigiragi-ex | Stürmische Funken | Doppelselten | Drache | 5ban Graphics |
| 147/191 | Letarking-ex | Stürmische Funken | Doppelselten | Farblos | PLANETA Igarashi |
| 159/191 | Mopex-ex | Stürmische Funken | Doppelselten | Farblos | 5ban Graphics |
| 160/191 | Flaminkno-ex | Stürmische Funken | Doppelselten | Farblos | N-DESIGN Inc. |
| 001/142 | Bisaflor-ex | Stellarkrone | Doppelselten | Pflanze | Saki Hayashiro |
| 014/142 | Hydrapfel-ex | Stellarkrone | Doppelselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 028/142 | Liberlo-ex | Stellarkrone | Doppelselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 030/142 | Turtok-ex | Stellarkrone | Doppelselten | Wasser | PLANETA Igarashi |
| 032/142 | Lapras-ex | Stellarkrone | Doppelselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 041/142 | Quajutsu-ex | Stellarkrone | Doppelselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 051/142 | Voltula-ex | Stellarkrone | Doppelselten | Elektro | 5ban Graphics |
| 067/142 | Backel-ex | Stellarkrone | Doppelselten | Psycho | You Iribi |
| 080/142 | Meditalis-ex | Stellarkrone | Doppelselten | Kampf | PLANETA Yamashita |
| 082/142 | Lucario-ex | Stellarkrone | Doppelselten | Kampf | PLANETA Igarashi |
| 089/142 | Saltigant-ex | Stellarkrone | Doppelselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 105/142 | Melmetal-ex | Stellarkrone | Doppelselten | Metall | takuyoa |
| 110/142 | Schlurm-ex | Stellarkrone | Doppelselten | Metall | PLANETA Yamashita |
| 128/142 | Terapagos-ex | Stellarkrone | Doppelselten | Farblos | 5ban Graphics |
| 012/064 | Seedraking-ex | Nebel der Sagen | Doppelselten | Wasser | toriyufu |
| 015/064 | Knattatox-ex | Nebel der Sagen | Doppelselten | Elektro | PLANETA Mochizuki |
| 036/064 | Boninu-ex | Nebel der Sagen | Doppelselten | Finsternis | takuyoa |
| 037/064 | Benesaru-ex | Nebel der Sagen | Doppelselten | Finsternis | takuyoa |
| 038/064 | Beatori-ex | Nebel der Sagen | Doppelselten | Finsternis | takuyoa |
| 039/064 | Infamomo-ex | Nebel der Sagen | Doppelselten | Finsternis | aky CG Works |
| 023/167 | Fatalitcha-ex | Maskerade im Zwielicht | Doppelselten | Pflanze | aky CG Works |
| 025/167 | Türkisgrüne-Maske-Ogerpon-ex | Maskerade im Zwielicht | Doppelselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 029/167 | Magcargo-ex | Maskerade im Zwielicht | Doppelselten | Feuer | PLANETA Mochizuki |
| 040/167 | Ofenmaske-Ogerpon-ex | Maskerade im Zwielicht | Doppelselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 061/167 | Delfinator-ex | Maskerade im Zwielicht | Doppelselten | Wasser | PLANETA Mochizuki |
| 064/167 | Brunnenmaske-Ogerpon-ex | Maskerade im Zwielicht | Doppelselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 068/167 | Luxtra-ex | Maskerade im Zwielicht | Doppelselten | Elektro | PLANETA Yamashita |
| 077/167 | Eisendorn-ex | Maskerade im Zwielicht | Doppelselten | Elektro | PLANETA Mochizuki |
| 094/167 | Brüllschweif-ex | Maskerade im Zwielicht | Doppelselten | Psycho | akagi |
| 106/167 | Quajutsu-ex | Maskerade im Zwielicht | Doppelselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 112/167 | Fundamentmaske-Ogerpon-ex | Maskerade im Zwielicht | Doppelselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 130/167 | Katapuldra-ex | Maskerade im Zwielicht | Doppelselten | Drache | 5ban Graphics |
| 134/167 | Heiteira-ex | Maskerade im Zwielicht | Doppelselten | Farblos | Iwamoto05 |
| 141/167 | Blutmond-Ursaluna-ex | Maskerade im Zwielicht | Doppelselten | Farblos | aky CG Works |
| 012/162 | Chelterrar-ex | Gewalten der Zeit | Doppelselten | Pflanze | PLANETA Tsuji |
| 022/162 | Halupenjo-ex | Gewalten der Zeit | Doppelselten | Pflanze | PLANETA Mochizuki |
| 025/162 | Eisenblatt-ex | Gewalten der Zeit | Doppelselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 034/162 | Fuegro-ex | Gewalten der Zeit | Doppelselten | Feuer | N-DESIGN Inc. |
| 038/162 | Keilflamme-ex | Gewalten der Zeit | Doppelselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 050/162 | Windewoge-ex | Gewalten der Zeit | Doppelselten | Wasser | takuyoa |
| 060/162 | Schligdri-ex | Gewalten der Zeit | Doppelselten | Elektro | 5ban Graphics |
| 081/162 | Eisenhaupt-ex | Gewalten der Zeit | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 099/162 | Eisenfels-ex | Gewalten der Zeit | Doppelselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 104/162 | Gengar-ex | Gewalten der Zeit | Doppelselten | Finsternis | Nisota Niso |
| 108/162 | Farigiraf-ex | Gewalten der Zeit | Doppelselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 111/162 | Scherox-ex | Gewalten der Zeit | Doppelselten | Metall | toriyufu |
| 120/162 | Koraidon-ex | Gewalten der Zeit | Doppelselten | Drache | PLANETA Igarashi |
| 122/162 | Miraidon-ex | Gewalten der Zeit | Doppelselten | Drache | PLANETA Mochizuki |
| 123/162 | Furienblitz-ex | Gewalten der Zeit | Doppelselten | Drache | aky CG Works |
| 002/091 | Forstellka-ex | Paldeas Schicksale | Doppelselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 005/091 | Tenterra-ex | Paldeas Schicksale | Doppelselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 006/091 | Psiopatra-ex | Paldeas Schicksale | Doppelselten | Pflanze | takuyoa |
| 029/091 | Guardevoir-ex | Paldeas Schicksale | Doppelselten | Psycho | N-DESIGN Inc. |
| 053/091 | Riesenzahn-ex | Paldeas Schicksale | Doppelselten | Kampf | kawayoo |
| 054/091 | Glurak-ex | Paldeas Schicksale | Doppelselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 059/091 | Paldea-Suelord-ex | Paldeas Schicksale | Doppelselten | Finsternis | PLANETA Mochizuki |
| 066/091 | Eisenrad-ex | Paldeas Schicksale | Doppelselten | Metall | toriyufu |
| 069/091 | UHaFnir-ex | Paldeas Schicksale | Doppelselten | Drache | Nisota Niso |
| 075/091 | Krawalloro-ex | Paldeas Schicksale | Doppelselten | Farblos | PLANETA Mochizuki |
| 003/182 | Frosdedje-ex | Paradoxrift | Doppelselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 027/182 | Crimanzo-ex | Paradoxrift | Doppelselten | Feuer | takuyoa |
| 038/182 | Knakrack-ex | Paradoxrift | Doppelselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 046/182 | Fruyal-ex | Paradoxrift | Doppelselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 050/182 | Tectass-ex | Paradoxrift | Doppelselten | Wasser | N-DESIGN Inc. |
| 058/182 | Mewtu-ex | Paradoxrift | Doppelselten | Elektro | aky CG Works |
| 068/182 | Kapu-Riki-ex | Paradoxrift | Doppelselten | Elektro | hncl |
| 070/182 | Eisenhand-ex | Paradoxrift | Doppelselten | Elektro | PLANETA Mochizuki |
| 076/182 | Echnatoll-ex | Paradoxrift | Doppelselten | Psycho | kawayoo |
| 089/182 | Eisenkrieger-ex | Paradoxrift | Doppelselten | Psycho | aky CG Works |
| 098/182 | Hoopa-ex | Paradoxrift | Doppelselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 100/182 | Riffex-ex | Paradoxrift | Doppelselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 108/182 | Sandfell-ex | Paradoxrift | Doppelselten | Kampf | PLANETA Mochizuki |
| 124/182 | Donnersichel-ex | Paradoxrift | Doppelselten | Finsternis | takuyoa |
