Verteilung der Seltenheiten
Die seltensten oben.
62 der 244 Karten sind Illustrationskarten oder seltener.
Alle 244 Karten des Sets Ewige Rivalen, erschienen am 30. Mai 2025, mit Bildern. 182 Karten in der Hauptserie und 62 geheime Karten mit Nummern nach 182.

6 Karten, nummeriert von 239 bis 244, nach der Hauptserie: 4 Pokémon-Karten und 2 Trainer- oder Energiekarten.






11 Karten, nummeriert von 228 bis 238, nach der Hauptserie: 8 Pokémon-Karten und 3 Trainer- oder Energiekarten.











22 Karten, nummeriert von 206 bis 227, nach der Hauptserie: 14 Pokémon-Karten und 8 Trainer- oder Energiekarten.






















23 Karten, nummeriert von 183 bis 205, nach der Hauptserie: 23 Pokémon-Karten.























17 Karten, in der Hauptserie: 17 Pokémon-Karten.

















18 Karten, in der Hauptserie: 18 Pokémon-Karten.


















62 Karten, in der Hauptserie: 41 Pokémon-Karten und 21 Trainer- oder Energiekarten.






























































85 Karten, in der Hauptserie: 84 Pokémon-Karten und 1 Trainer- oder Energiekarte.





















































































| Nr. | Karte | Seltenheit | Typ | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 239/182 | Klarins Ho-Oh-ex | Hyperselten | Feuer | aky CG Works |
| 240/182 | Team Rockets Mewtu-ex | Hyperselten | Psycho | aky CG Works |
| 241/182 | Cynthias Knakrack-ex | Hyperselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 242/182 | Team Rockets Iksbat-ex | Hyperselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 243/182 | Störturm | Hyperselten | Trainer | AYUMI ODASHIMA |
| 244/182 | Fermanca City | Hyperselten | Trainer | MARINA Chikazawa |
| 228/182 | Yanmega-ex | Selten, besondere Illustration | Pflanze | Tonji Matsuno |
| 229/182 | Team Rockets Lavados-ex | Selten, besondere Illustration | Feuer | AKIRA EGAWA |
| 230/182 | Klarins Ho-Oh-ex | Selten, besondere Illustration | Feuer | Atsushi Furusawa |
| 231/182 | Team Rockets Mewtu-ex | Selten, besondere Illustration | Psycho | Iwamoto05 |
| 232/182 | Cynthias Knakrack-ex | Selten, besondere Illustration | Kampf | HICO KIM |
| 233/182 | Team Rockets Nidoking-ex | Selten, besondere Illustration | Finsternis | Uninori |
| 234/182 | Team Rockets Iksbat-ex | Selten, besondere Illustration | Finsternis | cochi8i |
| 235/182 | Peppers Mastifioso-ex | Selten, besondere Illustration | Finsternis | Yuriko Akase |
| 236/182 | Klarins Abenteuer | Selten, besondere Illustration | Trainer | Kariya |
| 237/182 | Team Rockets Athena | Selten, besondere Illustration | Trainer | Yoshioka |
| 238/182 | Team Rockets Giovanni | Selten, besondere Illustration | Trainer | Krgc |
| 206/182 | Yanmega-ex | Ultraselten | Pflanze | takuyoa |
| 207/182 | Olithena-ex | Ultraselten | Pflanze | PLANETA Tsuji |
| 208/182 | Team Rockets Lavados-ex | Ultraselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 209/182 | Klarins Ho-Oh-ex | Ultraselten | Feuer | aky CG Works |
| 210/182 | Kolowal-ex | Ultraselten | Wasser | PLANETA Tsuji |
| 211/182 | Heerashai-ex | Ultraselten | Wasser | N-DESIGN Inc. |
| 212/182 | Elevoltek-ex | Ultraselten | Elektro | PLANETA Mochizuki |
| 213/182 | Team Rockets Mewtu-ex | Ultraselten | Psycho | aky CG Works |
| 214/182 | Regirock-ex | Ultraselten | Kampf | PLANETA Mochizuki |
| 215/182 | Cynthias Knakrack-ex | Ultraselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 216/182 | Team Rockets Nidoking-ex | Ultraselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 217/182 | Team Rockets Iksbat-ex | Ultraselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 218/182 | Peppers Mastifioso-ex | Ultraselten | Finsternis | PLANETA Igarashi |
| 219/182 | Team Rockets Snobilikat-ex | Ultraselten | Farblos | 5ban Graphics |
| 220/182 | MCs Hype | Ultraselten | Trainer | Cona Nitanda |
| 221/182 | Klarins Abenteuer | Ultraselten | Trainer | Iori Suzuki |
| 222/182 | Richter | Ultraselten | Trainer | kantaro |
| 223/182 | Team Rockets Atlas | Ultraselten | Trainer | Hideki Ishikawa |
| 224/182 | Team Rockets Athena | Ultraselten | Trainer | hncl |
| 225/182 | Team Rockets Giovanni | Ultraselten | Trainer | akagi |
| 226/182 | Team Rockets Lambda | Ultraselten | Trainer | GOSSAN |
| 227/182 | Team Rockets Lance | Ultraselten | Trainer | Naoki Saito |
| 183/182 | Yanma | Selten, Illustration | Pflanze | Ayako Ozaki |
| 184/182 | Cynthias Roserade | Selten, Illustration | Pflanze | rika |
| 185/182 | Shaymin | Selten, Illustration | Pflanze | Heisuke Kitazawa |
| 186/182 | Castellith | Selten, Illustration | Pflanze | Takumi Wada |
| 187/182 | Team Rockets Spinsidias | Selten, Illustration | Pflanze | NC Empire |
| 188/182 | Hydrapfel | Selten, Illustration | Pflanze | Jerky |
| 189/182 | Gallopa | Selten, Illustration | Feuer | Rond |
| 190/182 | Klarins Tornupto | Selten, Illustration | Feuer | GIDORA |
| 191/182 | Team Rockets Hundemon | Selten, Illustration | Feuer | nagimiso |
| 192/182 | Lohgock | Selten, Illustration | Feuer | kodama |
| 193/182 | Mistys Enton | Selten, Illustration | Wasser | OKACHEKE |
| 194/182 | Mistys Lapras | Selten, Illustration | Wasser | Orca |
| 195/182 | Perlu | Selten, Illustration | Wasser | Mori Yuu |
| 196/182 | Frizelbliz | Selten, Illustration | Elektro | Nakamura Ippan |
| 197/182 | Rotom | Selten, Illustration | Elektro | Taiga Kayama |
| 198/182 | Team Rockets Maritellit | Selten, Illustration | Psycho | HYOGONOSUKE |
| 199/182 | Team Rockets Smogmog | Selten, Illustration | Finsternis | Yukihiro Tada |
| 200/182 | Team Rockets Kramurx | Selten, Illustration | Finsternis | Akira Komayama |
| 201/182 | Zamazenta | Selten, Illustration | Metall | Takumi Wada |
| 202/182 | Team Rockets Rattikarl | Selten, Illustration | Farblos | Mékayu |
| 203/182 | Team Rockets Mauzi | Selten, Illustration | Farblos | Shimaris Yukichi |
| 204/182 | Kangama | Selten, Illustration | Farblos | Mékayu |
| 205/182 | Peppers Schlaraffel | Selten, Illustration | Farblos | Natsumi Yoshida |
| 003/182 | Yanmega-ex | Doppelselten | Pflanze | takuyoa |
| 023/182 | Olithena-ex | Doppelselten | Pflanze | PLANETA Tsuji |
| 025/182 | Skarabaks-ex | Doppelselten | Pflanze | N-DESIGN Inc. |
| 031/182 | Team Rockets Lavados-ex | Doppelselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 039/182 | Klarins Ho-Oh-ex | Doppelselten | Feuer | aky CG Works |
| 065/182 | Kolowal-ex | Doppelselten | Wasser | kawayoo |
| 066/182 | Heerashai-ex | Doppelselten | Wasser | N-DESIGN Inc. |
| 069/182 | Elevoltek-ex | Doppelselten | Elektro | PLANETA Mochizuki |
| 081/182 | Team Rockets Mewtu-ex | Doppelselten | Psycho | aky CG Works |
| 101/182 | Regirock-ex | Doppelselten | Kampf | Nisota Niso |
| 104/182 | Cynthias Knakrack-ex | Doppelselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 119/182 | Team Rockets Nidoking-ex | Doppelselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 122/182 | Team Rockets Iksbat-ex | Doppelselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 136/182 | Marys Olangaar-ex | Doppelselten | Finsternis | PLANETA Mochizuki |
| 139/182 | Peppers Mastifioso-ex | Doppelselten | Finsternis | akagi |
| 145/182 | Troys Metagross-ex | Doppelselten | Metall | PLANETA Mochizuki |
| 150/182 | Team Rockets Snobilikat-ex | Doppelselten | Farblos | 5ban Graphics |
| 008/182 | Cynthias Roserade | Selten | Pflanze | En Morikura |
| 012/182 | Castellith | Selten | Pflanze | Po-Suzuki |
| 018/182 | Hydrapfel | Selten | Pflanze | Anesaki Dynamic |
| 020/182 | Team Rockets Spinsidias | Selten | Pflanze | Taiga Kasai |
| 034/182 | Klarins Tornupto | Selten | Feuer | danciao |
| 036/182 | Klarins Magcargo | Selten | Feuer | kodama |
| 042/182 | Lohgock | Selten | Feuer | Kazumasa Yasukuni |
| 049/182 | Mistys Garados | Selten | Wasser | GOSSAN |
| 051/182 | Team Rockets Arktos | Selten | Wasser | Mitsuhiro Arita |
| 056/182 | Saganabyss | Selten | Wasser | Naoyo Kimura |
| 070/182 | Team Rockets Zapdos | Selten | Elektro | Nurikabe |
| 078/182 | Zeraora | Selten | Elektro | Ryuta Fuse |
| 082/182 | Team Rockets Woingenau | Selten | Psycho | Kazumasa Yasukuni |
| 092/182 | Epitaff | Selten | Kampf | Shiburingaru |
| 096/182 | Team Rockets Despotar | Selten | Kampf | Ryuta Fuse |
| 128/182 | Team Rockets Sniebel | Selten | Finsternis | GIDORA |
| 146/182 | Zamazenta | Selten | Metall | Mitsuhiro Arita |
| 159/182 | Peppers Schlaraffel | Selten | Farblos | Akira Komayama |
| 001/182 | Klarins Pinsir | Nicht so häufig | Pflanze | GIDORA |
| 010/182 | Shaymin | Nicht so häufig | Pflanze | tono |
| 014/182 | Mantidea | Nicht so häufig | Pflanze | Masako Tomii |
| 026/182 | Türkisgrüne-Maske-Ogerpon | Nicht so häufig | Pflanze | Tomomi Ozaki |
| 028/182 | Arkani | Nicht so häufig | Feuer | Nisota Niso |
| 030/182 | Gallopa | Nicht so häufig | Feuer | SIE NANAHARA |
| 038/182 | Team Rockets Hundemon | Nicht so häufig | Feuer | Anesaki Dynamic |
| 044/182 | Ofenmaske-Ogerpon | Nicht so häufig | Feuer | HYOGONOSUKE |
| 045/182 | Mistys Enton | Nicht so häufig | Wasser | Yuu Nishida |
| 047/182 | Mistys Starmie | Nicht so häufig | Wasser | Natsumi Yoshida |
| 053/182 | Cynthias Milotic | Nicht so häufig | Wasser | You Iribi |
| 055/182 | Aalabyss | Nicht so häufig | Wasser | Scav |
| 058/182 | Bojelin | Nicht so häufig | Wasser | Shibuzoh. |
| 060/182 | Rexblisar | Nicht so häufig | Wasser | kamonabe |
| 063/182 | Barrakiefa | Nicht so häufig | Wasser | Kyoko Umemoto |
| 067/182 | Brunnenmaske-Ogerpon | Nicht so häufig | Wasser | rika |
| 074/182 | Team Rockets Ampharos | Nicht so häufig | Elektro | Shiburingaru |
| 076/182 | Voltenso | Nicht so häufig | Elektro | Izucch |
| 080/182 | Team Rockets Hypno | Nicht so häufig | Psycho | Yuya Oka |
| 084/182 | Troys Lepumentas | Nicht so häufig | Psycho | nagimiso |
| 087/182 | Team Rockets Mimigma | Nicht so häufig | Psycho | DOM |
| 089/182 | Team Rockets Maritellit | Nicht so häufig | Psycho | Shin Nagasawa |
| 098/182 | Voluminas | Nicht so häufig | Kampf | sowsow |
| 100/182 | Meditalis | Nicht so häufig | Kampf | Whisker |
| 106/182 | Hippoterus | Nicht so häufig | Kampf | Minahamu |
| 108/182 | Pampross | Nicht so häufig | Kampf | Uta |
| 110/182 | Peppers Tenterra | Nicht so häufig | Kampf | Yuya Oka |
| 111/182 | Fundamentmaske-Ogerpon | Nicht so häufig | Kampf | Kazumasa Yasukuni |
| 113/182 | Team Rockets Arbok | Nicht so häufig | Finsternis | Teeziro |
| 116/182 | Team Rockets Nidoqueen | Nicht so häufig | Finsternis | hncl |
| 121/182 | Team Rockets Golbat | Nicht so häufig | Finsternis | AKIRA EGAWA |
| 124/182 | Team Rockets Sleimok | Nicht so häufig | Finsternis | Uta |
| 126/182 | Team Rockets Smogmog | Nicht so häufig | Finsternis | matazo |
| 127/182 | Team Rockets Kramurx | Nicht so häufig | Finsternis | Mugi Hamada |
| 129/182 | Cynthias Kryppuk | Nicht so häufig | Finsternis | satoma |
| 131/182 | Marys Kleoparda | Nicht so häufig | Finsternis | Hasuno |
| 133/182 | Marys Irokex | Nicht so häufig | Finsternis | Kazumasa Yasukuni |
| 135/182 | Marys Pelzebub | Nicht so häufig | Finsternis | NC Empire |
| 140/182 | Forstellka | Nicht so häufig | Metall | Wintr Wandr |
| 144/182 | Troys Metang | Nicht so häufig | Metall | Anesaki Dynamic |
| 155/182 | Team Rockets Porygon-Z | Nicht so häufig | Farblos | Anesaki Dynamic |
| 161/182 | Peppers Sandwich | Nicht so häufig | Trainer | AYUMI ODASHIMA |
| 162/182 | Cynthias Machtgewicht | Nicht so häufig | Trainer | Studio Bora Inc. |
| 164/182 | Energieaufbereitung | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 165/182 | Klarins Abenteuer | Nicht so häufig | Trainer | Iori Suzuki |
| 166/182 | Granithöhle | Nicht so häufig | Trainer | AYUMI ODASHIMA |
| 167/182 | Richter | Nicht so häufig | Trainer | kantaro |
| 168/182 | Zauberasche | Nicht so häufig | Trainer | Eske Yoshinob |
| 169/182 | Spikeford-Arena | Nicht so häufig | Trainer | AYUMI ODASHIMA |
| 170/182 | Team Rockets Atlas | Nicht so häufig | Trainer | Hideki Ishikawa |
| 171/182 | Team Rockets Athena | Nicht so häufig | Trainer | hncl |
| 172/182 | Team Rockets Stör-Bot | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 173/182 | Team Rockets Fabrik | Nicht so häufig | Trainer | imoniii |
| 174/182 | Team Rockets Giovanni | Nicht so häufig | Trainer | akagi |
| 175/182 | Team Rockets Superball | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 176/182 | Team Rockets Lambda | Nicht so häufig | Trainer | GOSSAN |
| 177/182 | Team Rockets Lance | Nicht so häufig | Trainer | Naoki Saito |
| 178/182 | Team Rockets Transceiver | Nicht so häufig | Trainer | inose yukie |
| 179/182 | Team Rockets Wagnisbombe | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 180/182 | Team Rockets Wachturm | Nicht so häufig | Trainer | AYUMI ODASHIMA |
| 181/182 | TM-Maschine | Nicht so häufig | Trainer | Studio Bora Inc. |
| 182/182 | Team Rockets Energie | Nicht so häufig | Energie | |
| 002/182 | Yanma | Häufig | Pflanze | svlt |
| 004/182 | Tannza | Häufig | Pflanze | YASHIRO Nanaco |
| 005/182 | Knilz | Häufig | Pflanze | IKEDA Saki |
| 006/182 | Kapilz | Häufig | Pflanze | nisimono |
| 007/182 | Cynthias Roselia | Häufig | Pflanze | nisimono |
| 009/182 | Schneid-Rotom | Häufig | Pflanze | Rianti Hidayat |
| 011/182 | Lithomith | Häufig | Pflanze | Kanami Ogata |
| 013/182 | Imantis | Häufig | Pflanze | mashu |
| 015/182 | Team Rockets Sensect | Häufig | Pflanze | buchi |
| 016/182 | Knapfel | Häufig | Pflanze | Tetsu Kayama |
| 017/182 | Sirapfel | Häufig | Pflanze | Shigenori Negishi |
| 019/182 | Team Rockets Tarundel | Häufig | Pflanze | Saboteri |
| 021/182 | Olini | Häufig | Pflanze | Yuka Morii |
| 022/182 | Olivinio | Häufig | Pflanze | Felicia Chen |
| 024/182 | Relluk | Häufig | Pflanze | Toshinao Aoki |
| 027/182 | Fukano | Häufig | Feuer | ryoma uratsuka |
| 029/182 | Ponita | Häufig | Feuer | Ayako Ozaki |
| 032/182 | Klarins Feurigel | Häufig | Feuer | Susumu Maeya |
| 033/182 | Klarins Igelavar | Häufig | Feuer | Souichirou Gunjima |
| 035/182 | Klarins Schneckmag | Häufig | Feuer | Sanosuke Sakuma |
| 037/182 | Team Rockets Hunduster | Häufig | Feuer | Krgc |
| 040/182 | Flemmli | Häufig | Feuer | Tika Matsuno |
| 041/182 | Jungglut | Häufig | Feuer | yuu |
| 043/182 | Hitze-Rotom | Häufig | Feuer | Dsuke |
| 046/182 | Mistys Sterndu | Häufig | Wasser | Shinya Komatsu |
| 048/182 | Mistys Karpador | Häufig | Wasser | Shimaris Yukichi |
| 050/182 | Mistys Lapras | Häufig | Wasser | En Morikura |
| 052/182 | Cynthias Barschwa | Häufig | Wasser | kamonabe |
| 054/182 | Perlu | Häufig | Wasser | Miki Tanaka |
| 057/182 | Bamelin | Häufig | Wasser | Ayako Ozaki |
| 059/182 | Shnebedeck | Häufig | Wasser | Tomokazu Komiya |
| 061/182 | Wasch-Rotom | Häufig | Wasser | miki kudo |
| 062/182 | Pikuda | Häufig | Wasser | OKUBO |
| 064/182 | Flaniwal | Häufig | Wasser | sui |
| 068/182 | Elektek | Häufig | Elektro | Amelicart |
| 071/182 | Klarins Pichu | Häufig | Elektro | Narumi Sato |
| 072/182 | Team Rockets Voltilamm | Häufig | Elektro | Teeziro |
| 073/182 | Team Rockets Waaty | Häufig | Elektro | Jerky |
| 075/182 | Frizelbliz | Häufig | Elektro | Narano |
| 077/182 | Rotom | Häufig | Elektro | Yoshimi Miyoshi |
| 079/182 | Team Rockets Traumato | Häufig | Psycho | matazo |
| 083/182 | Troys Puppance | Häufig | Psycho | Tonji Matsuno |
| 085/182 | Team Rockets Klingplim | Häufig | Psycho | Mina Nakai |
| 086/182 | Troys Rocara | Häufig | Psycho | Ligton |
| 088/182 | Team Rockets Keradar | Häufig | Psycho | Scav |
| 090/182 | Menki | Häufig | Kampf | Ayako Ozaki |
| 091/182 | Rasaff | Häufig | Kampf | GOTO minori |
| 093/182 | Klarins Mogelbaum | Häufig | Kampf | OKACHEKE |
| 094/182 | Team Rockets Larvitar | Häufig | Kampf | Kuroimori |
| 095/182 | Team Rockets Pupitar | Häufig | Kampf | Izucch |
| 097/182 | Nasgnet | Häufig | Kampf | Oku |
| 099/182 | Meditie | Häufig | Kampf | MINAMINAMI Take |
| 102/182 | Cynthias Kaumalat | Häufig | Kampf | Tomomi Ozaki |
| 103/182 | Cynthias Knarksel | Häufig | Kampf | Taira Akitsu |
| 105/182 | Hippopotas | Häufig | Kampf | Minahamu |
| 107/182 | Pampuli | Häufig | Kampf | Aliya Chen |
| 109/182 | Peppers Tentagra | Häufig | Kampf | Fujimoto Gold |
| 112/182 | Team Rockets Rettan | Häufig | Finsternis | KEIICHIRO ITO |
| 114/182 | Team Rockets Nidoran♀ | Häufig | Finsternis | REND |
| 115/182 | Team Rockets Nidorina | Häufig | Finsternis | Taiga Kasai |
| 117/182 | Team Rockets Nidoran♂ | Häufig | Finsternis | buchi |
| 118/182 | Team Rockets Nidorino | Häufig | Finsternis | KEIICHIRO ITO |
| 120/182 | Team Rockets Zubat | Häufig | Finsternis | toi8 |
| 123/182 | Team Rockets Sleima | Häufig | Finsternis | Mousho |
| 125/182 | Team Rockets Smogon | Häufig | Finsternis | kodama |
| 130/182 | Marys Felilou | Häufig | Finsternis | REND |
| 132/182 | Marys Zurrokex | Häufig | Finsternis | Teeziro |
| 134/182 | Marys Bähmon | Häufig | Finsternis | KEIICHIRO ITO |
| 137/182 | Marys Morpeko | Häufig | Finsternis | Mina Nakai |
| 138/182 | Peppers Mobtiff | Häufig | Finsternis | Mina Nakai |
| 141/182 | Panzaeron | Häufig | Metall | Shin Nagasawa |
| 142/182 | Troys Panzaeron | Häufig | Metall | Nisota Niso |
| 143/182 | Troys Tanhel | Häufig | Metall | Takeshi Nakamura |
| 147/182 | Team Rockets Rattfratz | Häufig | Farblos | Dsuke |
| 148/182 | Team Rockets Rattikarl | Häufig | Farblos | Uninori |
| 149/182 | Team Rockets Mauzi | Häufig | Farblos | Megumi Mizutani |
| 151/182 | Kangama | Häufig | Farblos | Sanosuke Sakuma |
| 152/182 | Tauros | Häufig | Farblos | yuu |
| 153/182 | Team Rockets Porygon | Häufig | Farblos | Oswaldo KATO |
| 154/182 | Team Rockets Porygon2 | Häufig | Farblos | Takeshi Nakamura |
| 156/182 | Schwalbini | Häufig | Farblos | Ayako Ozaki |
| 157/182 | Schwalboss | Häufig | Farblos | Souichirou Gunjima |
| 158/182 | Peppers Raffel | Häufig | Farblos | Oswaldo KATO |
| 160/182 | Krawalloro | Häufig | Farblos | Julie Hang |
| 163/182 | MCs Hype | Häufig | Trainer | Cona Nitanda |
Insgesamt 244. Die Hauptserie geht von 1 bis 182, danach folgen 62 geheime Karten, nummeriert von 183 bis 244. Das sind 209 Pokémon-Karten, 34 Trainerkarten und 1 Energiekarte für deinen Ordner, und auf der Liste zum Ausdrucken kannst du jede abhaken.
Am begehrtesten sind die 6 Karten der Seltenheit Hyperselten, allen voran Team Rockets Mewtu-ex (240/182). Direkt dahinter: 11 Karten der Seltenheit Selten, besondere Illustration, mit wunderschönen Illustrationen von Team Rockets Mewtu-ex, Yanmega-ex und Team Rockets Lavados-ex. Insgesamt sind 62 der 244 Karten Illustrationskarten oder seltener.
Ewige Rivalen ist am 30. Mai 2025 erschienen, in der Serie Karmesin & Purpur des Pokémon-Sammelkartenspiels. Es kam direkt nach Reisegefährten und direkt vor Weiße Flammen.
Ewige Rivalen hat 62 geheime Karten: 23× Selten, Illustration, 22× Ultraselten, 11× Selten, besondere Illustration und 6× Hyperselten. Du findest sie alle ganz oben in der Liste.
Ganze 153 verschiedene Pokémon! Rotom kommt am häufigsten vor, mit 5 Karten. Der häufigste Typ ist Finsternis, mit 37 Karten.
Ewige Rivalen ist ein Set der Serie Karmesin & Purpur, erschienen am 30. Mai 2025. Die Liste umfasst 244 Karten: 209 Pokémon-Karten, 34 Trainerkarten und 1 Energiekarte, gezeichnet von 139 Illustratoren.
Die Liste beginnt mit den seltensten Karten und geht bis zu den häufigsten. Im Reiter Liste siehst du alle Karten in einer Tabelle, mit Nummer, Seltenheit, Typ und Illustrator.
Reisegefährten190 Karten
Prismatische Entwicklungen180 Karten
Stürmische Funken252 Karten
Stellarkrone175 Karten
Nebel der Sagen99 Karten
Maskerade im Zwielicht226 Karten
Gewalten der Zeit218 Karten
Paldeas Schicksale245 Karten
Paradoxrift266 Karten
151207 Karten
Obsidianflammen230 Karten
Entwicklungen in Paldea278 Karten
Karmesin & Purpur258 Karten