Grüne Pokémon-Karten auf einen Blick
Erster Auftritt: Dschungel
108 Karten mit Grün als Hauptfarbe, von Hand ausgewählt, von den seltensten bis zu den häufigsten.



1 Karte aus 1 Set: nur Trainer- und Energiekarten.

1 Karte aus 1 Set: nur Trainer- und Energiekarten.

1 Karte aus 1 Set: 1 Pokémon-Karte.

11 Karten aus 9 Sets: 9 Pokémon-Karten und 2 Trainer- oder Energiekarten.











15 Karten aus 15 Sets: 13 Pokémon-Karten und 2 Trainer- oder Energiekarten.















50 Karten aus 15 Sets: 50 Pokémon-Karten.


















































1 Karte aus 1 Set: 1 Pokémon-Karte.

1 Karte aus 1 Set: 1 Pokémon-Karte.

1 Karte aus 1 Set: 1 Pokémon-Karte.
Englisches Bild2 Karten aus 2 Sets: 2 Pokémon-Karten.
Englisches Bild
Englisches Bild2 Karten aus 2 Sets: 2 Pokémon-Karten.

Englisches Bild8 Karten aus 7 Sets: 8 Pokémon-Karten.





Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild14 Karten aus 13 Sets: 14 Pokémon-Karten.









Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild| Nr. | Karte | Set | Seltenheit | Typ | Illustrator |
|---|---|---|---|---|---|
| 250/191 | Erdanziehungsberg | Stürmische Funken | Hyperselten | Trainer | AYUMI ODASHIMA |
| 256/236 | Vertania-Wald | Bund der Gleichgesinnten | Selten, geheim | Trainer | 5ban Graphics |
| 205/203 | Folipurba VMAX | Drachenwandel | Selten, Regenbogen | Pflanze | HYOGONOSUKE |
| 276/217 | Pikachu-ex | Erhabene Helden | Selten, besondere Illustration | Elektro | booota |
| 164/86 | Serpiroyal-ex | Schwarze Blitze | Selten, besondere Illustration | Pflanze | Ryota Murayama |
| 184/159 | Lillys Piepi-ex | Reisegefährten | Selten, besondere Illustration | Psycho | Susumu Maeya |
| 144/131 | Folipurba-ex | Prismatische Entwicklungen | Selten, besondere Illustration | Pflanze | Jiro Sasumo |
| 203/162 | Eisenblatt-ex | Gewalten der Zeit | Selten, besondere Illustration | Pflanze | nagimiso |
| 204/162 | Keilflamme-ex | Gewalten der Zeit | Selten, besondere Illustration | Feuer | Teeziro |
| 248/182 | Eisenhand-ex | Paradoxrift | Selten, besondere Illustration | Elektro | Toshinao Aoki |
| 257/193 | Chongjian-ex | Entwicklungen in Paldea | Selten, besondere Illustration | Pflanze | takuyoa |
| 247/198 | Koraidon-ex | Karmesin & Purpur | Selten, besondere Illustration | Kampf | Ryota Murayama |
| 186/132 | Heikos Mitgefühl | Mega-Entwicklung | Selten, besondere Illustration | Trainer | Jiro Sasumo |
| 249/198 | Pepper | Karmesin & Purpur | Selten, besondere Illustration | Trainer | kantaro |
| 251/217 | Felori-ex | Erhabene Helden | Ultraselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 156/86 | Serpiroyal-ex | Schwarze Blitze | Ultraselten | Pflanze | N-DESIGN Inc. |
| 196/167 | Eisendorn-ex | Maskerade im Zwielicht | Ultraselten | Elektro | PLANETA Mochizuki |
| 186/162 | Eisenblatt-ex | Gewalten der Zeit | Ultraselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 109/86 | Wald der Vitalität | Optimale Ordnung | Ultraselten | Trainer | AYUMI ODASHIMA |
| 176/132 | Heikos Mitgefühl | Mega-Entwicklung | Ultraselten | Trainer | Iori Suzuki |
| 245/264 | Celebi V | Fusionsangriff | Ultraselten | Pflanze | Teeziro |
| 167/203 | Folipurba V | Drachenwandel | Ultraselten | Pflanze | You Iribi |
| 160/198 | Celebi V | Schaurige Herrschaft | Ultraselten | Pflanze | PLANETA Tsuji |
| 197/214 | Viridium GX | Echo des Donners | Ultraselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 139/156 | Folipurba GX | Ultra-Prisma | Ultraselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 130/147 | Kapu-Toro GX | Nacht in Flammen | Ultraselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 96/101 | Viridium-EX | Plasma-Blaster | Ultraselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 141/149 | Celebi-EX | Überschrittene Schwellen | Ultraselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 97/101 | Viridium | Königliche Siege | Ultraselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 096/094 | Micrick | Fatale Flammen | Selten, Illustration | Pflanze | Nakamura Ippan |
| 104/94 | Togedemaru | Fatale Flammen | Selten, Illustration | Metall | Orca |
| 133/132 | Bisasam | Mega-Entwicklung | Selten, Illustration | Pflanze | mashu |
| 135/132 | Kokowei | Mega-Entwicklung | Selten, Illustration | Pflanze | Yukihiro Tada |
| 087/086 | Strawickl | Weiße Flammen | Selten, Illustration | Pflanze | nisimono |
| 087/086 | Serpifeu | Schwarze Blitze | Selten, Illustration | Pflanze | Yoshimi Miyoshi |
| 089/086 | Vegimak | Schwarze Blitze | Selten, Illustration | Pflanze | saino misaki |
| 091/086 | Sesokitz | Weiße Flammen | Selten, Illustration | Pflanze | takashi shiraishi |
| 092/086 | Dressella | Schwarze Blitze | Selten, Illustration | Pflanze | En Morikura |
| 094/086 | Hydragil | Weiße Flammen | Selten, Illustration | Pflanze | Taiga Kasai |
| 095/086 | Viridium | Weiße Flammen | Selten, Illustration | Pflanze | kodama |
| 095/086 | Tarnpignon | Schwarze Blitze | Selten, Illustration | Pflanze | buchi |
| 098/086 | Flampivian | Schwarze Blitze | Selten, Illustration | Feuer | Nisota Niso |
| 101/86 | Sodamak | Schwarze Blitze | Selten, Illustration | Wasser | Hoshino KURO |
| 112/86 | Emolga | Schwarze Blitze | Selten, Illustration | Elektro | Tomomi Ozaki |
| 118/86 | Monozyto | Schwarze Blitze | Selten, Illustration | Psycho | USGMEN |
| 128/86 | Jiutesto | Schwarze Blitze | Selten, Illustration | Kampf | GOSSAN |
| 132/86 | Toxiped | Schwarze Blitze | Selten, Illustration | Finsternis | Apios |
| 148/86 | Kastadur | Weiße Flammen | Selten, Illustration | Metall | Nurikabe |
| 149/86 | Tentantel | Weiße Flammen | Selten, Illustration | Metall | Minahamu |
| 152/86 | Nagelotz | Weiße Flammen | Selten, Illustration | Farblos | Yukihiro Tada |
| 163/159 | Enigmaras Voltrean | Reisegefährten | Selten, Illustration | Elektro | Terada Tera |
| 193/191 | Vivillon | Stürmische Funken | Selten, Illustration | Pflanze | REND |
| 206/191 | Vibrava | Stürmische Funken | Selten, Illustration | Kampf | toriyufu |
| 210/191 | Drapfel | Stürmische Funken | Selten, Illustration | Drache | Uninori |
| 211/191 | Schlapfel | Stürmische Funken | Selten, Illustration | Drache | MINAMINAMI Take |
| 212/191 | Bummelz | Stürmische Funken | Selten, Illustration | Farblos | Mékayu |
| 143/142 | Bisasam | Stellarkrone | Selten, Illustration | Pflanze | Orca |
| 153/142 | Meditie | Stellarkrone | Selten, Illustration | Kampf | Yuriko Akase |
| 154/142 | Schluppuck | Stellarkrone | Selten, Illustration | Finsternis | Jerky |
| 065/064 | Kapu-Toro | Nebel der Sagen | Selten, Illustration | Pflanze | IKEDA Saki |
| 168/167 | Pinsir | Maskerade im Zwielicht | Selten, Illustration | Pflanze | Yukihiro Tada |
| 177/167 | Elezard | Maskerade im Zwielicht | Selten, Illustration | Elektro | Tonji Matsuno |
| 185/167 | Knapfel | Maskerade im Zwielicht | Selten, Illustration | Drache | Katsunori Sato |
| 171/162 | Zytomega | Gewalten der Zeit | Selten, Illustration | Psycho | Atsushi Furusawa |
| 176/162 | Arbok | Gewalten der Zeit | Selten, Illustration | Finsternis | OKUBO |
| 226/91 | Pamo | Paldeas Schicksale | Selten, Illustration | Elektro | REND |
| 185/182 | Tenterra | Paradoxrift | Selten, Illustration | Pflanze | KEIICHIRO ITO |
| 211/182 | Griffel | Paradoxrift | Selten, Illustration | Farblos | Yuka Morii |
| 166/165 | Bisasam | 151 | Selten, Illustration | Pflanze | Yoriyuki Ikegami |
| 172/165 | Raupy | 151 | Selten, Illustration | Pflanze | Teeziro |
| 174/165 | Nidoking | 151 | Selten, Illustration | Finsternis | Misaki Hashimoto |
| 175/165 | Enton | 151 | Selten, Illustration | Wasser | Whisker |
| 178/165 | Tangela | 151 | Selten, Illustration | Pflanze | Oswaldo KATO |
| 207/197 | Taubsi | Obsidianflammen | Selten, Illustration | Farblos | Jerky |
| 208/197 | Tauboga | Obsidianflammen | Selten, Illustration | Farblos | Jerky |
| 195/193 | Tropius | Entwicklungen in Paldea | Selten, Illustration | Pflanze | Jerky |
| 196/193 | Felori | Entwicklungen in Paldea | Selten, Illustration | Pflanze | Kouki Saitou |
| 197/193 | Feliospa | Entwicklungen in Paldea | Selten, Illustration | Pflanze | Kouki Saitou |
| 226/193 | Famieps | Entwicklungen in Paldea | Selten, Illustration | Farblos | Mizue |
| 007/195 | Serpiroyal V | Silberne Sturmwinde | Selten, holografisch V | Pflanze | Ayaka Yoshida |
| 143/236 | Togepi & Pii & Fluffeluff GX | Welten im Wandel | Selten, holografisch GX | Fee | Mitsuhiro Arita |
| 15/64 | Giflor | Dschungel | Selten, holografisch | Pflanze | Keiji Kinebuchi |
| SWSH260 | Glurak V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Feuer | Oswaldo KATO |
| SM146 | Folipurba GX | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Pflanze | 5ban Graphics |
| 7/124 | Serpiroyal | Schicksalsschmiede | Selten | Pflanze | You Iribi |
| 69/165 | Giflor | Expedition | Selten | Pflanze | Miki Tanaka |
| 039/086 | Zytomega | Schwarze Blitze | Nicht so häufig | Psycho | LINNE |
| 131/86 | Flapteryx | Weiße Flammen | Nicht so häufig | Kampf | Ounishi |
| 004/142 | Celebi | Stellarkrone | Nicht so häufig | Pflanze | satoma |
| 072/162 | Zytomega | Gewalten der Zeit | Nicht so häufig | Psycho | Gemi |
| 002/193 | Hubelupf | Entwicklungen in Paldea | Nicht so häufig | Pflanze | Yoriyuki Ikegami |
| 60/147 | Hubelupf | Aquapolis | Nicht so häufig | Pflanze | Yuka Morii |
| 65/147 | Ultrigaria | Aquapolis | Nicht so häufig | Pflanze | Miki Tanaka |
| 41/64 | Parasek | Dschungel | Nicht so häufig | Pflanze | Ken Sugimori |
| 001/132 | Bisasam | Mega-Entwicklung | Häufig | Pflanze | HYOGONOSUKE |
| 001/159 | Raupy | Reisegefährten | Häufig | Pflanze | Shimaris Yukichi |
| 091/142 | Schluppuck | Stellarkrone | Häufig | Finsternis | Shimaris Yukichi |
| 001/264 | Raupy | Fusionsangriff | Häufig | Pflanze | Mitsuhiro Arita |
| 017/203 | Knapfel | Drachenwandel | Häufig | Pflanze | Miki Tanaka |
| 021/192 | Knapfel | Clash der Rebellen | Häufig | Pflanze | Kagemaru Himeno |
| 6/214 | Endivie | Echo des Donners | Häufig | Pflanze | sowsow |
| 6/83 | Paras | Generationen | Häufig | Pflanze | Aya Kusube |
| 53/95 | Endivie | Ruf der Legenden | Häufig | Pflanze | Ken Sugimori |
| 54/112 | Bisasam | EX Feuerrot & Blattgrün | Häufig | Pflanze | Atsuko Nishida |
| 99/147 | Paras | Aquapolis | Häufig | Pflanze | Miki Tanaka |
| 96/165 | Raupy | Expedition | Häufig | Pflanze | Miki Tanaka |
| 99/165 | Endivie | Expedition | Häufig | Pflanze | Miki Tanaka |
| 53/75 | Raupy | Neo Entdeckung | Häufig | Pflanze | Yuka Morii |
108 auf dieser Seite, von Giflor aus Dschungel (1999) bis zu den neuesten Sets, davon 2 Promokarten. Alle stehen in der Liste oben.
Eine Karte der Seltenheit Hyperselten, wie Erdanziehungsberg aus Stürmische Funken (250/191).
Folipurba, mit 5 Karten. Danach folgen Bisasam (5), Raupy (5) und Serpiroyal (4).
Grün ist die Farbe, die auf der Karte am meisten auffällt, ob beim Pokémon selbst, in einem Wald, auf einer Wiese oder im ganzen Hintergrund. Jede Karte wurde von Hand anhand des Bildes ausgewählt, die Liste ist also eine Auswahl und nicht jede Karte vom Typ Pflanze.
5ban Graphics, mit 10 Karten, gefolgt von Miki Tanaka (6) und Jerky (4).