Pokémon vom Typ Fee auf einen Blick
Erster Auftritt: XY
Die Liste aller 207 Karten vom Typ Fee mit Bildern, von den seltensten bis zu den häufigsten. Promos inklusive.



1 Karte aus 1 Set: 1 Pokémon-Karte.

7 Karten aus 5 Sets: 7 Pokémon-Karten.







18 Karten aus 11 Sets: 18 Pokémon-Karten.


















1 Karte aus 1 Set: 1 Pokémon-Karte.

2 Karten aus 2 Sets: 2 Pokémon-Karten.


9 Karten aus 7 Sets: 9 Pokémon-Karten.









10 Karten aus 7 Sets: 10 Pokémon-Karten.










23 Karten aus 17 Sets: 23 Pokémon-Karten.























4 Karten aus 1 Set: 4 Pokémon-Karten.
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild34 Karten aus 18 Sets: 34 Pokémon-Karten.


































38 Karten aus 19 Sets: 38 Pokémon-Karten.






































60 Karten aus 24 Sets: 60 Pokémon-Karten.




























































| Nr. | Karte | Set | Seltenheit | Typ | Illustrator |
|---|---|---|---|---|---|
| 116/114 | Guardevoir EX | Dampfkessel | Selten, geheim | Fee | Eske Yoshinob |
| 225/214 | Guardevoir & Feelinara GX | Kräfte im Einklang | Selten, Regenbogen | Fee | 5ban Graphics |
| 226/214 | Elfun GX | Kräfte im Einklang | Selten, Regenbogen | Fee | 5ban Graphics |
| 225/214 | Alola Vulnona GX | Echo des Donners | Selten, Regenbogen | Fee | 5ban Graphics |
| 226/214 | Mimigma GX | Echo des Donners | Selten, Regenbogen | Fee | 5ban Graphics |
| 139/131 | Xerneas GX | Grauen der Lichtfinsternis | Selten, Regenbogen | Fee | 5ban Graphics |
| 159/147 | Guardevoir GX | Nacht in Flammen | Selten, Regenbogen | Fee | 5ban Graphics |
| 158/145 | Feelinara GX | Stunde der Wächter | Selten, Regenbogen | Fee | 5ban Graphics |
| 204/214 | Guardevoir & Feelinara GX | Kräfte im Einklang | Ultraselten | Fee | 5ban Graphics |
| 205/214 | Guardevoir & Feelinara GX | Kräfte im Einklang | Ultraselten | Fee | Atsuko Nishida |
| 206/214 | Elfun GX | Kräfte im Einklang | Ultraselten | Fee | 5ban Graphics |
| 205/214 | Alola Vulnona GX | Echo des Donners | Ultraselten | Fee | 5ban Graphics |
| 206/214 | Mimigma GX | Echo des Donners | Ultraselten | Fee | 5ban Graphics |
| 126/131 | Xerneas GX | Grauen der Lichtfinsternis | Ultraselten | Fee | 5ban Graphics |
| 140/147 | Guardevoir GX | Nacht in Flammen | Ultraselten | Fee | 5ban Graphics |
| 140/145 | Feelinara GX | Stunde der Wächter | Ultraselten | Fee | 5ban Graphics |
| 111/114 | Guardevoir EX | Dampfkessel | Ultraselten | Fee | Ryo Ueda |
| 112/114 | M-Guardevoir EX | Dampfkessel | Ultraselten | Fee | 5ban Graphics |
| 121/124 | M-Altaria EX | Schicksalsschmiede | Ultraselten | Fee | 5ban Graphics |
| RC30 | Guardevoir-EX | Generationen | Ultraselten | Fee | Mizue |
| RC31 | M-Guardevoir-EX | Generationen | Ultraselten | Fee | Megumi Mizutani |
| RC32 | Feelinara-EX | Generationen | Ultraselten | Fee | Kanako Eo |
| 155/160 | Guardevoir EX | Protoshock | Ultraselten | Fee | Ryo Ueda |
| 156/160 | M-Guardevoir EX | Protoshock | Ultraselten | Fee | 5ban Graphics |
| 116/119 | Florges EX | Phantomkräfte | Ultraselten | Fee | Ryo Ueda |
| 146/146 | Xerneas EX | XY | Ultraselten | Fee | 5ban Graphics |
| 144/214 | Xerneas ◇ | Echo des Donners | Selten, Prisma-Stern | Fee | Shin Nagasawa |
| 82/114 | Xerneas-TURBO | Dampfkessel | Selten, TURBO | Fee | 5ban Graphics |
| 104/162 | Florges-TURBO | TURBOstart | Selten, TURBO | Fee | 5ban Graphics |
| 143/236 | Togepi & Pii & Fluffeluff GX | Welten im Wandel | Selten, holografisch GX | Fee | Mitsuhiro Arita |
| 42/68 | Knuddeluff-GX | Verborgenes Schicksal | Selten, holografisch GX | Fee | 5ban Graphics |
| 130/214 | Guardevoir & Feelinara GX | Kräfte im Einklang | Selten, holografisch GX | Fee | Mitsuhiro Arita |
| 140/214 | Elfun GX | Kräfte im Einklang | Selten, holografisch GX | Fee | PLANETA Igarashi |
| 132/214 | Alola Vulnona GX | Echo des Donners | Selten, holografisch GX | Fee | 5ban Graphics |
| 149/214 | Mimigma GX | Echo des Donners | Selten, holografisch GX | Fee | 5ban Graphics |
| 90/131 | Xerneas GX | Grauen der Lichtfinsternis | Selten, holografisch GX | Fee | 5ban Graphics |
| 93/147 | Guardevoir GX | Nacht in Flammen | Selten, holografisch GX | Fee | 5ban Graphics |
| 92/145 | Feelinara GX | Stunde der Wächter | Selten, holografisch GX | Fee | 5ban Graphics |
| 78/114 | Guardevoir EX | Dampfkessel | Selten, holografisch EX | Fee | Eske Yoshinob |
| 79/114 | M-Guardevoir EX | Dampfkessel | Selten, holografisch EX | Fee | 5ban Graphics |
| 69/124 | M-Altaria EX | Schicksalsschmiede | Selten, holografisch EX | Fee | 5ban Graphics |
| 72/124 | Diancie EX | Schicksalsschmiede | Selten, holografisch EX | Fee | Eske Yoshinob |
| RC21 | Feelinara-EX | Generationen | Selten, holografisch EX | Fee | sui |
| 83/122 | Togekiss EX | TURBOfieber | Selten, holografisch EX | Fee | Eske Yoshinob |
| 105/160 | Guardevoir EX | Protoshock | Selten, holografisch EX | Fee | Eske Yoshinob |
| 106/160 | M-Guardevoir EX | Protoshock | Selten, holografisch EX | Fee | 5ban Graphics |
| 67/119 | Florges EX | Phantomkräfte | Selten, holografisch EX | Fee | Eske Yoshinob |
| 97/146 | Xerneas EX | XY | Selten, holografisch EX | Fee | 5ban Graphics |
| 145/236 | Alola Vulnona | Welten im Wandel | Selten, holografisch | Fee | Eri Yamaki |
| 152/236 | Florges | Welten im Wandel | Selten, holografisch | Fee | Akira Komayama |
| 138/214 | Togekiss | Kräfte im Einklang | Selten, holografisch | Fee | Kagemaru Himeno |
| 111/181 | Alola Vulnona | Teams sind Trumpf | Selten, holografisch | Fee | Misa Tsutsui |
| 141/214 | Guardevoir | Echo des Donners | Selten, holografisch | Fee | Ryota Murayama |
| 150/214 | Kapu-Fala | Echo des Donners | Selten, holografisch | Fee | Mizue |
| 151/214 | Kapu-Kime | Echo des Donners | Selten, holografisch | Fee | Kagemaru Himeno |
| 73/111 | Xerneas | Aufziehen der Sturmröte | Selten, holografisch | Fee | sui |
| 94/147 | Diancie | Nacht in Flammen | Selten, holografisch | Fee | TOKIYA |
| 93/145 | Curelei | Stunde der Wächter | Selten, holografisch | Fee | Sanosuke Sakuma |
| 93/149 | Bandelby | Sonne & Mond | Selten, holografisch | Fee | Shin Nagasawa |
| 63/108 | Piepi | Evolution | Selten, holografisch | Fee | Ken Sugimori |
| 81/114 | Xerneas | Dampfkessel | Selten, holografisch | Fee | Megumi Mizutani |
| 107/162 | Xerneas | TURBOstart | Selten, holografisch | Fee | Mitsuhiro Arita |
| 54/98 | Guardevoir | Ewiger Anfang | Selten, holografisch | Fee | TOKIYA |
| 46/108 | Togekiss | Drachenleuchten | Selten, holografisch | Fee | PLANETA |
| 104/160 | Azumarill | Protoshock | Selten, holografisch | Fee | 5ban Graphics |
| 69/119 | Sabbaione | Phantomkräfte | Selten, holografisch | Fee | sui |
| 71/119 | Diancie | Phantomkräfte | Selten, holografisch | Fee | 5ban Graphics |
| 66/106 | Florges | Flammenmeer | Selten, holografisch | Fee | 5ban Graphics |
| 68/106 | Rocara | Flammenmeer | Selten, holografisch | Fee | 5ban Graphics |
| 93/146 | Parfinesse | XY | Selten, holografisch | Fee | 5ban Graphics |
| 95/146 | Sabbaione | XY | Selten, holografisch | Fee | 5ban Graphics |
| SM128 | Alola Vulnona | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Fee | kirisAki |
| SM152 | Kapu-Fala | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Fee | HYOGONOSUKE |
| SM163 | Mimigma | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Fee | Saya Tsuruta |
| SM200 | Snubbull | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Fee | Framestore |
| 148/236 | Elfun | Welten im Wandel | Selten | Fee | Yumi |
| 154/236 | Sabbaione | Welten im Wandel | Selten | Fee | Kyoko Umemoto |
| 155/236 | Feelinara | Welten im Wandel | Selten | Fee | Naoyo Kimura |
| 40/68 | Pixi | Verborgenes Schicksal | Selten | Fee | sui |
| 43/68 | Pantimos | Verborgenes Schicksal | Selten | Fee | Hideki Ishikawa |
| 144/236 | Elfun | Bund der Gleichgesinnten | Selten | Fee | Shibuzoh. |
| 133/214 | Pixi | Kräfte im Einklang | Selten | Fee | Suwama Chiaki |
| 135/214 | Knuddeluff | Kräfte im Einklang | Selten | Fee | miki kudo |
| 142/214 | Parfinesse | Kräfte im Einklang | Selten | Fee | Saya Tsuruta |
| 112/181 | Mimigma | Teams sind Trumpf | Selten | Fee | Eri Yamaki |
| 134/214 | Knuddeluff | Echo des Donners | Selten | Fee | nagimiso |
| 136/214 | Azumarill | Echo des Donners | Selten | Fee | Naoyo Kimura |
| 138/214 | Granbull | Echo des Donners | Selten | Fee | Shin Nagasawa |
| 146/214 | Bandelby | Echo des Donners | Selten | Fee | Hasuno |
| 86/131 | Florges | Grauen der Lichtfinsternis | Selten | Fee | Satoshi Shirai |
| 87/131 | Feelinara | Grauen der Lichtfinsternis | Selten | Fee | 0313 |
| 93/156 | Lamellux | Ultra-Prisma | Selten | Fee | kawayoo |
| 94/156 | Kapu-Fala | Ultra-Prisma | Selten | Fee | Shin Nagasawa |
| 72/111 | Knuddeluff | Aufziehen der Sturmröte | Selten | Fee | 0313 |
| 98/147 | Lamellux | Nacht in Flammen | Selten | Fee | Naoki Saito |
| 67/124 | Pantimos | Schicksalsschmiede | Selten | Fee | Sumiyoshi Kizuki |
| 82/122 | Pixi | TURBOfieber | Selten | Fee | Sanosuke Sakuma |
| 97/162 | Pantimos | TURBOstart | Selten | Fee | kirisAki |
| 103/162 | Florges | TURBOstart | Selten | Fee | Hajime Kusajima |
| 106/162 | Parfinesse | TURBOstart | Selten | Fee | Mizue |
| 45/108 | Togekiss | Drachenleuchten | Selten | Fee | Sumiyoshi Kizuki |
| 47/108 | Rocara | Drachenleuchten | Selten | Fee | Akira Komayama |
| 48/108 | Clavion | Drachenleuchten | Selten | Fee | Kagemaru Himeno |
| 103/160 | Azumarill | Protoshock | Selten | Fee | MAHOU |
| 72/111 | Feelinara | Fliegende Fäuste | Selten | Fee | 5ban Graphics |
| 64/106 | Floette | Flammenmeer | Selten | Fee | 5ban Graphics |
| 89/146 | Knuddeluff | XY | Selten | Fee | Mizue |
| 90/146 | Knuddeluff | XY | Selten | Fee | Kagemaru Himeno |
| 96/146 | Xerneas | XY | Selten | Fee | 5ban Graphics |
| 144/236 | Piepi | Welten im Wandel | Nicht so häufig | Fee | Mina Nakai |
| 151/236 | Floette | Welten im Wandel | Nicht so häufig | Fee | miki kudo |
| 145/236 | Dedenne | Bund der Gleichgesinnten | Nicht so häufig | Fee | Saya Tsuruta |
| 131/214 | Pii | Kräfte im Einklang | Nicht so häufig | Fee | Shibuzoh. |
| 137/214 | Togetic | Kräfte im Einklang | Nicht so häufig | Fee | sui |
| 140/214 | Kirlia | Echo des Donners | Nicht so häufig | Fee | Kouki Saitou |
| 142/214 | Dedenne | Echo des Donners | Nicht so häufig | Fee | Megumi Mizutani |
| 143/214 | Rocara | Echo des Donners | Nicht so häufig | Fee | Ken Sugimori |
| 148/214 | Lamellux | Echo des Donners | Nicht so häufig | Fee | Suwama Chiaki |
| 85/131 | Floette | Grauen der Lichtfinsternis | Nicht so häufig | Fee | Mina Nakai |
| 88/131 | Dedenne | Grauen der Lichtfinsternis | Nicht so häufig | Fee | Tomokazu Komiya |
| 89/131 | Clavion | Grauen der Lichtfinsternis | Nicht so häufig | Fee | otumami |
| 92/147 | Kirlia | Nacht in Flammen | Nicht so häufig | Fee | Anesaki Dynamic |
| 96/147 | Bandelby | Nacht in Flammen | Nicht so häufig | Fee | Megumi Mizutani |
| 89/145 | Pixi | Stunde der Wächter | Nicht so häufig | Fee | Miki Tanaka |
| 91/145 | Elfun | Stunde der Wächter | Nicht so häufig | Fee | Kouki Saitou |
| 91/149 | Granbull | Sonne & Mond | Nicht so häufig | Fee | Suwama Chiaki |
| 77/114 | Azumarill | Dampfkessel | Nicht so häufig | Fee | Sanosuke Sakuma |
| 80/114 | Clavion | Dampfkessel | Nicht so häufig | Fee | Saya Tsuruta |
| 66/124 | Knuddeluff | Schicksalsschmiede | Nicht so häufig | Fee | Mizue |
| 71/124 | Elfun | Schicksalsschmiede | Nicht so häufig | Fee | sui |
| RC18 | Floette | Generationen | Nicht so häufig | Fee | Eske Yoshinob |
| RC19 | Flauschling | Generationen | Nicht so häufig | Fee | Yuka Morii |
| RC20 | Sabbaione | Generationen | Nicht so häufig | Fee | MAHOU |
| RC22 | Diancie | Generationen | Nicht so häufig | Fee | Mizue |
| 51/83 | Pixi | Generationen | Nicht so häufig | Fee | Atsuko Nishida |
| 52/83 | Pantimos | Generationen | Nicht so häufig | Fee | kirisAki |
| 85/122 | Parfinesse | TURBOfieber | Nicht so häufig | Fee | kirisAki |
| 99/162 | Granbull | TURBOstart | Nicht so häufig | Fee | Naoki Saito |
| 102/162 | Floette | TURBOstart | Nicht so häufig | Fee | Midori Harada |
| 53/98 | Kirlia | Ewiger Anfang | Nicht so häufig | Fee | match |
| 56/98 | Elfun | Ewiger Anfang | Nicht so häufig | Fee | Atsuko Nishida |
| 44/108 | Togetic | Drachenleuchten | Nicht so häufig | Fee | Kanako Eo |
| 101/160 | Pantimos | Protoshock | Nicht so häufig | Fee | TOKIYA |
| 71/111 | Pixi | Fliegende Fäuste | Nicht so häufig | Fee | Atsuko Nishida |
| 73/111 | Clavion | Fliegende Fäuste | Nicht so häufig | Fee | 5ban Graphics |
| 65/106 | Floette | Flammenmeer | Nicht so häufig | Fee | 5ban Graphics |
| 91/146 | Pantimos | XY | Nicht so häufig | Fee | Mizue |
| 146/236 | Azurill | Welten im Wandel | Häufig | Fee | Asako Ito |
| 147/236 | Waumboll | Welten im Wandel | Häufig | Fee | Pani Kobayashi |
| 149/236 | Flabébé | Welten im Wandel | Häufig | Fee | tetsuya koizumi |
| 150/236 | Flabébé | Welten im Wandel | Häufig | Fee | Atsuko Nishida |
| 153/236 | Flauschling | Welten im Wandel | Häufig | Fee | MAHOU |
| 38/68 | Piepi | Verborgenes Schicksal | Häufig | Fee | Saya Tsuruta |
| 39/68 | Piepi | Verborgenes Schicksal | Häufig | Fee | kirisAki |
| 41/68 | Pummeluff | Verborgenes Schicksal | Häufig | Fee | Mizue |
| 143/236 | Waumboll | Bund der Gleichgesinnten | Häufig | Fee | Asako Ito |
| 132/214 | Piepi | Kräfte im Einklang | Häufig | Fee | 0313 |
| 134/214 | Pummeluff | Kräfte im Einklang | Häufig | Fee | Yumi |
| 136/214 | Togepi | Kräfte im Einklang | Häufig | Fee | Sekio |
| 139/214 | Waumboll | Kräfte im Einklang | Häufig | Fee | Ken Sugimori |
| 141/214 | Parfi | Kräfte im Einklang | Häufig | Fee | MAHOU |
| 14/18 | Pummeluff | Meisterdetektiv Pikachu | Häufig | Fee | Framestore |
| 15/18 | Snubbull | Meisterdetektiv Pikachu | Häufig | Fee | Framestore |
| 133/214 | Pummeluff | Echo des Donners | Häufig | Fee | Ken Sugimori |
| 135/214 | Marill | Echo des Donners | Häufig | Fee | Ken Sugimori |
| 137/214 | Snubbull | Echo des Donners | Häufig | Fee | Akira Komayama |
| 139/214 | Trasla | Echo des Donners | Häufig | Fee | Yuka Morii |
| 145/214 | Wommel | Echo des Donners | Häufig | Fee | Midori Harada |
| 147/214 | Bubungus | Echo des Donners | Häufig | Fee | You Iribi |
| 83/131 | Flabébé | Grauen der Lichtfinsternis | Häufig | Fee | kirisAki |
| 84/131 | Flabébé | Grauen der Lichtfinsternis | Häufig | Fee | Ken Sugimori |
| 92/156 | Bubungus | Ultra-Prisma | Häufig | Fee | Midori Harada |
| 71/111 | Pummeluff | Aufziehen der Sturmröte | Häufig | Fee | You Iribi |
| 91/147 | Trasla | Nacht in Flammen | Häufig | Fee | Yumi |
| 95/147 | Wommel | Nacht in Flammen | Häufig | Fee | Atsuko Nishida |
| 97/147 | Bubungus | Nacht in Flammen | Häufig | Fee | Hitoshi Ariga |
| 88/145 | Piepi | Stunde der Wächter | Häufig | Fee | Kagemaru Himeno |
| 90/145 | Waumboll | Stunde der Wächter | Häufig | Fee | Megumi Mizutani |
| 90/149 | Snubbull | Sonne & Mond | Häufig | Fee | Tomokazu Komiya |
| 92/149 | Wommel | Sonne & Mond | Häufig | Fee | Hitoshi Ariga |
| 76/114 | Marill | Dampfkessel | Häufig | Fee | Shibuzoh. |
| 65/124 | Pummeluff | Schicksalsschmiede | Häufig | Fee | Midori Harada |
| 68/124 | Snubbull | Schicksalsschmiede | Häufig | Fee | Aya Kusube |
| 70/124 | Waumboll | Schicksalsschmiede | Häufig | Fee | MAHOU |
| RC17 | Flabébé | Generationen | Häufig | Fee | Saya Tsuruta |
| 50/83 | Piepi | Generationen | Häufig | Fee | Shibuzoh. |
| 81/122 | Piepi | TURBOfieber | Häufig | Fee | Tomokazu Komiya |
| 84/122 | Parfi | TURBOfieber | Häufig | Fee | kirisAki |
| 98/162 | Snubbull | TURBOstart | Häufig | Fee | Yuka Morii |
| 100/162 | Trasla | TURBOstart | Häufig | Fee | Aya Kusube |
| 101/162 | Flabébé | TURBOstart | Häufig | Fee | Kouki Saitou |
| 105/162 | Parfi | TURBOstart | Häufig | Fee | Naoyo Kimura |
| 52/98 | Trasla | Ewiger Anfang | Häufig | Fee | Aya Kusube |
| 55/98 | Waumboll | Ewiger Anfang | Häufig | Fee | Kanako Eo |
| 43/108 | Togepi | Drachenleuchten | Häufig | Fee | HiRON |
| 102/160 | Marill | Protoshock | Häufig | Fee | Shigenori Negishi |
| 68/119 | Flauschling | Phantomkräfte | Häufig | Fee | Satoshi Shirai |
| 70/119 | Dedenne | Phantomkräfte | Häufig | Fee | 5ban Graphics |
| 69/111 | Piepi | Fliegende Fäuste | Häufig | Fee | Naoyo Kimura |
| 70/111 | Piepi | Fliegende Fäuste | Häufig | Fee | match |
| 62/106 | Flabébé | Flammenmeer | Häufig | Fee | 5ban Graphics |
| 63/106 | Flabébé | Flammenmeer | Häufig | Fee | 5ban Graphics |
| 67/106 | Parfi | Flammenmeer | Häufig | Fee | 5ban Graphics |
| 87/146 | Pummeluff | XY | Häufig | Fee | Kanako Eo |
| 88/146 | Pummeluff | XY | Häufig | Fee | Sanosuke Sakuma |
| 92/146 | Parfi | XY | Häufig | Fee | 5ban Graphics |
| 94/146 | Flauschling | XY | Häufig | Fee | 5ban Graphics |
207 auf dieser Seite, von Xerneas EX aus XY (2014) bis Welten im Wandel (2019), davon 4 Promokarten. Alle stehen in der Liste oben.
Eine Karte der Seltenheit Selten, geheim, wie Guardevoir EX aus Dampfkessel (116/114).
Guardevoir, mit 20 Karten. Danach folgen Xerneas (11), Piepi (10) und Elfun (8).
Fee war ein Kartentyp mit eigener rosa Energie, eingeführt mit XY (2014) für Pokémon wie Feelinara, Xerneas und Guardevoir. Nach Welten im Wandel (2019) verschwand er: Seit Schwert & Schild werden Fee-Pokémon als Psycho gedruckt. Diese Liste ist also abgeschlossen, es kommen keine Karten vom Typ Fee mehr dazu.
5ban Graphics, mit 47 Karten, gefolgt von Mizue (8) und Eske Yoshinob (7).