Raichu auf einen Blick
Erster Auftritt: Grundset
Alle 64 Raichu-Karten von 1999 bis heute, aus 45 Sets, mit Bildern.

1 Karte aus 1 Set: 1 Pokémon-Karte.
Englisches Bild2 Karten aus 2 Sets: 2 Pokémon-Karten.


3 Karten aus 2 Sets: 3 Pokémon-Karten.



1 Karte aus 1 Set: 1 Pokémon-Karte.

1 Karte aus 1 Set: 1 Pokémon-Karte.

1 Karte aus 1 Set: 1 Pokémon-Karte.
Englisches Bild1 Karte aus 1 Set: 1 Pokémon-Karte.
Englisches Bild1 Karte aus 1 Set: 1 Pokémon-Karte.

1 Karte aus 1 Set: 1 Pokémon-Karte.

1 Karte aus 1 Set: 1 Pokémon-Karte.

3 Karten aus 3 Sets: 3 Pokémon-Karten.



2 Karten aus 2 Sets: 2 Pokémon-Karten.
Englisches Bild
Englisches Bild17 Karten aus 17 Sets: 17 Pokémon-Karten.








Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild4 Karten aus 1 Set: 4 Pokémon-Karten.
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild14 Karten aus 14 Sets: 14 Pokémon-Karten.







Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild9 Karten aus 9 Sets: 9 Pokémon-Karten.






Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild2 Karten aus 2 Sets: 2 Pokémon-Karten.


| Nr. | Karte | Set | Seltenheit | Typ | Illustrator |
|---|---|---|---|---|---|
| 83/82 | Dunkles Raichu | Team Rocket | Selten, geheim | Elektro | Mitsuhiro Arita |
| 241/236 | Raichu & Alola-Raichu GX | Bund der Gleichgesinnten | Selten, Regenbogen | Elektro | ConceptLab |
| 75/73 | Raichu GX | Schimmernde Legenden | Selten, Regenbogen | Elektro | 5ban Graphics |
| 158/172 | Raichu V | Strahlende Sterne | Ultraselten | Elektro | MUGENUP |
| 220/236 | Raichu & Alola-Raichu GX | Bund der Gleichgesinnten | Ultraselten | Elektro | ConceptLab |
| 221/236 | Raichu & Alola-Raichu GX | Bund der Gleichgesinnten | Ultraselten | Elektro | tetsuya koizumi |
| 211/193 | Raichu | Entwicklungen in Paldea | Selten, Illustration | Elektro | Toshinao Aoki |
| 132/91 | Raichu | Paldeas Schicksale | Selten, schillernd | Elektro | Sanosuke Sakuma |
| 111/105 | Schimmerndes Raichu | Neo Destiny | Selten, schimmernd | Elektro | Hironobu Yoshida |
| 99/100 | Raichu | Sturmtief | Selten, holografisch LV.X | Elektro | Ryo Ueda |
| 50/162 | Raichu-TURBO | TURBOstart | Selten, TURBO | Elektro | 5ban Graphics |
| 83/90 | Raichu | Unerschrocken | Selten, Primus | Elektro | Takashi Yamaguchi |
| 045/172 | Raichu V | Strahlende Sterne | Selten, holografisch V | Elektro | MUGENUP |
| 20/68 | Raichu-GX | Verborgenes Schicksal | Selten, holografisch GX | Elektro | 5ban Graphics |
| 54/236 | Raichu & Alola-Raichu GX | Bund der Gleichgesinnten | Selten, holografisch GX | Elektro | Mitsuhiro Arita |
| 29/73 | Raichu GX | Schimmernde Legenden | Selten, holografisch GX | Elektro | 5ban Graphics |
| 97/106 | Raichu-ex | EX Smaragd | Selten, holografisch EX | Elektro | Mitsuhiro Arita |
| 98/100 | Raichu-ex | EX Sandsturm | Selten, holografisch EX | Elektro | Ryo Ueda |
| 050/203 | Raichu | Drachenwandel | Selten, holografisch | Elektro | Mitsuhiro Arita |
| 57/236 | Alola-Raichu | Bund der Gleichgesinnten | Selten, holografisch | Elektro | Kouki Saitou |
| 31/111 | Alola-Raichu | Aufziehen der Sturmröte | Selten, holografisch | Elektro | Akira Komayama |
| 41/147 | Raichu | Nacht in Flammen | Selten, holografisch | Elektro | Kagemaru Himeno |
| 36/108 | Raichu | Evolution | Selten, holografisch | Elektro | Ken Sugimori |
| 27/83 | Raichu | Generationen | Selten, holografisch | Elektro | Mitsuhiro Arita |
| 43/146 | Raichu | XY | Selten, holografisch | Elektro | Mitsuhiro Arita |
| 10/123 | Raichu | HeartGold SoulSilver | Selten, holografisch | Elektro | match |
| 8/100 | Raichu | Sturmtief | Selten, holografisch | Elektro | Kagemaru Himeno |
| 15/123 | Raichu | Geheimnisvolle Schätze | Selten, holografisch | Elektro | Daisuke Ito |
| 12/108 | Raichu | EX Power Keepers | Selten, holografisch | Elektro | Hajime Kusajima |
| 15/110 | Raichu δ | EX Holon Phantoms | Selten, holografisch | Metall | Masakazu Fukuda |
| 12/112 | Raichu | EX Feuerrot & Blattgrün | Selten, holografisch | Elektro | Midori Harada |
| H25 | Raichu | Skyridge | Selten, holografisch | Elektro | Yuka Morii |
| 25/165 | Raichu | Expedition | Selten, holografisch | Elektro | Atsuko Nishida |
| 14/62 | Raichu | Fossil | Selten, holografisch | Elektro | Mitsuhiro Arita |
| 14/102 | Raichu | Grundset | Selten, holografisch | Elektro | Ken Sugimori |
| SM65 | Alola-Raichu | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Elektro | 5ban Graphics |
| SM72 | Alola-Raichu | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Elektro | Akira Komayama |
| SM90 | Raichu GX | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Elektro | 5ban Graphics |
| SM213 | Raichu GX | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Elektro | 5ban Graphics |
| 019/091 | Raichu | Paldeas Schicksale | Selten | Elektro | Naoyo Kimura |
| 026/165 | Raichu | 151 | Selten | Elektro | Naoyo Kimura |
| 053/196 | Raichu | Verlorener Ursprung | Selten | Elektro | GIDORA |
| 066/202 | Raichu | Schwert & Schild | Selten | Elektro | Hasuno |
| 67/236 | Raichu | Welten im Wandel | Selten | Elektro | AKIRA EGAWA |
| 55/214 | Raichu | Kräfte im Einklang | Selten | Elektro | Shin Nagasawa |
| 49/162 | Raichu | TURBOstart | Selten | Elektro | Masakazu Fukuda |
| 27/99 | Raichu | Arceus | Selten | Elektro | Suwama Chiaki |
| 31/111 | Raichu GL | Aufstieg der Rivalen | Selten | Elektro | Kouki Saitou |
| 13/95 | Raichu | EX Team Magma vs Team Aqua | Selten | Elektro | Ken Sugimori |
| 27/144 | Raichu | Skyridge | Selten | Elektro | Yuka Morii |
| 61/165 | Raichu | Expedition | Selten | Elektro | Atsuko Nishida |
| 21/64 | Raichu | Neo Revelation | Selten | Elektro | Masako Yamashita |
| 29/62 | Raichu | Fossil | Selten | Elektro | Mitsuhiro Arita |
| 056/217 | Raichu | Erhabene Helden | Nicht so häufig | Elektro | Iori Suzuki |
| 064/193 | Raichu | Entwicklungen in Paldea | Nicht so häufig | Elektro | Teeziro |
| 050/195 | Raichu | Silberne Sturmwinde | Nicht so häufig | Elektro | Megumi Mizutani |
| 28/111 | Raichu | Fliegende Fäuste | Nicht so häufig | Elektro | Sanosuke Sakuma |
| 40/99 | Raichu | Kommende Schicksale | Nicht so häufig | Elektro | Naoki Saito |
| 33/90 | Raichu | Unerschrocken | Nicht so häufig | Elektro | Kouki Saitou |
| 77/147 | Raichu | Ultimative Sieger | Nicht so häufig | Elektro | Takao Unno |
| 45/100 | Raichu | Majestätischer Morgen | Nicht so häufig | Elektro | Daisuke Ito |
| 51/110 | Raichu | EX Holon Phantoms | Nicht so häufig | Elektro | Kouki Saitou |
| 052/162 | Raichu | Gewalten der Zeit | Häufig | Elektro | cochi8i |
| RC9 | Raichu | Generationen | Häufig | Elektro | Aya Kusube |
Jede Menge! Auf dieser Seite gibt es 64 Raichu-Karten. Sie stammen aus 45 verschiedenen Sets und Promo-Serien, und alle stehen in der Liste oben.
Das ist Dunkles Raichu, Seltenheit Selten, geheim, aus Team Rocket (83/82).
Die allererste Raichu-Karte auf dieser Seite ist Raichu 14/102 aus Grundset, 1999.
Bund der Gleichgesinnten, mit 5 Raichu-Karten. Danach folgt Promokarten Sonne & Mond mit 4.
Mitsuhiro Arita hat 8 Raichu-Karten gezeichnet, gefolgt von 5ban Graphics (7) und Kouki Saitou (4).