Evoli-Entwicklungen auf einen Blick
Erster Auftritt: Dschungel
Die Liste aller 334 Karten der Evoli-Entwicklungen mit Bildern, von den seltensten bis zu den häufigsten. Promos inklusive.



wischen für mehrziehen für mehr
15 Karten aus 6 Sets: 15 Pokémon-Karten.















10 Karten aus 2 Sets: 10 Pokémon-Karten.










25 Karten aus 8 Sets: 25 Pokémon-Karten.

























2 Karten aus 2 Sets: 2 Pokémon-Karten.
Englisches Bild
3 Karten aus 1 Set: 3 Pokémon-Karten.
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild2 Karten aus 1 Set: 2 Pokémon-Karten.
Englisches Bild
Englisches Bild2 Karten aus 1 Set: 2 Pokémon-Karten.


8 Karten aus 1 Set: 8 Pokémon-Karten.








1 Karte aus 1 Set: 1 Pokémon-Karte.

8 Karten aus 2 Sets: 8 Pokémon-Karten.








8 Karten aus 5 Sets: 8 Pokémon-Karten.








13 Karten aus 5 Sets: 13 Pokémon-Karten.








Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild13 Karten aus 3 Sets: 13 Pokémon-Karten.













32 Karten aus 15 Sets: 32 Pokémon-Karten.










Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild55 Karten aus 2 Sets: 55 Pokémon-Karten.






















Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild55 Karten aus 19 Sets: 55 Pokémon-Karten.






























Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild35 Karten aus 14 Sets: 35 Pokémon-Karten.
Englisches Bild
























Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild47 Karten aus 35 Sets: 47 Pokémon-Karten.
Englisches Bild

































Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild| Nr. | Karte | Set | Seltenheit | Typ | Illustrator |
|---|---|---|---|---|---|
| 270/264 | Psiana VMAX | Fusionsangriff | Selten, Regenbogen | Psycho | Kouki Saitou |
| 204/203 | Folipurba VMAX | Drachenwandel | Selten, Regenbogen | Pflanze | PLANETA Tsuji |
| 205/203 | Folipurba VMAX | Drachenwandel | Selten, Regenbogen | Pflanze | HYOGONOSUKE |
| 208/203 | Glaziola VMAX | Drachenwandel | Selten, Regenbogen | Wasser | PLANETA Tsuji |
| 209/203 | Glaziola VMAX | Drachenwandel | Selten, Regenbogen | Wasser | kirisAki |
| 211/203 | Feelinara VMAX | Drachenwandel | Selten, Regenbogen | Psycho | Ryota Murayama |
| 212/203 | Feelinara VMAX | Drachenwandel | Selten, Regenbogen | Psycho | Taira Akitsu |
| 214/203 | Nachtara VMAX | Drachenwandel | Selten, Regenbogen | Finsternis | AKIRA EGAWA |
| 215/203 | Nachtara VMAX | Drachenwandel | Selten, Regenbogen | Finsternis | KEIICHIRO ITO |
| 191/181 | Evoli & Relaxo GX | Teams sind Trumpf | Selten, Regenbogen | Farblos | 5ban Graphics |
| 157/156 | Folipurba GX | Ultra-Prisma | Selten, Regenbogen | Pflanze | 5ban Graphics |
| 159/156 | Glaziola GX | Ultra-Prisma | Selten, Regenbogen | Wasser | 5ban Graphics |
| 158/145 | Feelinara GX | Stunde der Wächter | Selten, Regenbogen | Fee | 5ban Graphics |
| 152/149 | Psiana GX | Sonne & Mond | Selten, Regenbogen | Psycho | 5ban Graphics |
| 154/149 | Nachtara GX | Sonne & Mond | Selten, Regenbogen | Finsternis | 5ban Graphics |
| 153/128 | Feelinara-ex | 30 Jahre | Selten, besondere Illustration | Psycho | You Iribi |
| 144/131 | Folipurba-ex | Prismatische Entwicklungen | Selten, besondere Illustration | Pflanze | Jiro Sasumo |
| 146/131 | Flamara-ex | Prismatische Entwicklungen | Selten, besondere Illustration | Feuer | Nurikabe |
| 149/131 | Aquana-ex | Prismatische Entwicklungen | Selten, besondere Illustration | Wasser | Narano |
| 150/131 | Glaziola-ex | Prismatische Entwicklungen | Selten, besondere Illustration | Wasser | Kamome Shirahama |
| 153/131 | Blitza-ex | Prismatische Entwicklungen | Selten, besondere Illustration | Elektro | kantaro |
| 155/131 | Psiana-ex | Prismatische Entwicklungen | Selten, besondere Illustration | Psycho | sui |
| 156/131 | Feelinara-ex | Prismatische Entwicklungen | Selten, besondere Illustration | Psycho | Cona Nitanda |
| 161/131 | Nachtara-ex | Prismatische Entwicklungen | Selten, besondere Illustration | Finsternis | YASHIRO Nanaco |
| 167/131 | Evoli-ex | Prismatische Entwicklungen | Selten, besondere Illustration | Farblos | tono |
| 166/203 | Folipurba V | Drachenwandel | Ultraselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 167/203 | Folipurba V | Drachenwandel | Ultraselten | Pflanze | You Iribi |
| 169/203 | Flamara V | Drachenwandel | Ultraselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 172/203 | Aquana V | Drachenwandel | Ultraselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 174/203 | Glaziola V | Drachenwandel | Ultraselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 175/203 | Glaziola V | Drachenwandel | Ultraselten | Wasser | Narumi Sato |
| 177/203 | Blitza V | Drachenwandel | Ultraselten | Elektro | 5ban Graphics |
| 179/203 | Psiana V | Drachenwandel | Ultraselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 180/203 | Psiana V | Drachenwandel | Ultraselten | Psycho | sowsow |
| 183/203 | Feelinara V | Drachenwandel | Ultraselten | Psycho | aky CG Works |
| 184/203 | Feelinara V | Drachenwandel | Ultraselten | Psycho | Yuu Nishida |
| 188/203 | Nachtara V | Drachenwandel | Ultraselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 189/203 | Nachtara V | Drachenwandel | Ultraselten | Finsternis | Teeziro |
| 171/181 | Evoli & Relaxo GX | Teams sind Trumpf | Ultraselten | Farblos | 5ban Graphics |
| 139/156 | Folipurba GX | Ultra-Prisma | Ultraselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 141/156 | Glaziola GX | Ultra-Prisma | Ultraselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 140/145 | Feelinara GX | Stunde der Wächter | Ultraselten | Fee | 5ban Graphics |
| 140/149 | Psiana GX | Sonne & Mond | Ultraselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 142/149 | Nachtara GX | Sonne & Mond | Ultraselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 116/124 | Glaziola EX | Schicksalsschmiede | Ultraselten | Wasser | Ryo Ueda |
| 119/124 | Nachtara EX | Schicksalsschmiede | Ultraselten | Finsternis | Ryo Ueda |
| 28a | Blitza-EX | Generationen | Ultraselten | Elektro | Naoki Saito |
| RC28 | Flamara-EX | Generationen | Ultraselten | Feuer | kirisAki |
| RC32 | Feelinara-EX | Generationen | Ultraselten | Fee | Kanako Eo |
| 117/122 | Psiana EX | TURBOfieber | Ultraselten | Psycho | Ryo Ueda |
| 114/103 | Evoli | Delta-Herrschaft | Selten, Illustration | Farblos | Hideki Ishikawa |
| 188/167 | Evoli | Maskerade im Zwielicht | Selten, Illustration | Farblos | Narumi Sato |
| 100/108 | Flamara ☆ | EX Power Keepers | Selten, holografisch Stern | Feuer | Masakazu Fukuda |
| 101/108 | Blitza ☆ | EX Power Keepers | Selten, holografisch Stern | Elektro | Masakazu Fukuda |
| 102/108 | Aquana ☆ | EX Power Keepers | Selten, holografisch Stern | Wasser | Masakazu Fukuda |
| 98/100 | Glaziola | Majestätischer Morgen | Selten, holografisch LV.X | Wasser | Ryo Ueda |
| 99/100 | Folipurba | Majestätischer Morgen | Selten, holografisch LV.X | Pflanze | Ryo Ueda |
| 81/90 | Psiana | Unerschrocken | Selten, Primus | Psycho | Hideaki Hakozaki |
| 86/90 | Nachtara | Unerschrocken | Selten, Primus | Finsternis | Hideaki Hakozaki |
| 008/203 | Folipurba VMAX | Drachenwandel | Selten, holografisch VMAX | Pflanze | PLANETA Tsuji |
| 018/203 | Flamara VMAX | Drachenwandel | Selten, holografisch VMAX | Feuer | 5ban Graphics |
| 030/203 | Aquana VMAX | Drachenwandel | Selten, holografisch VMAX | Wasser | 5ban Graphics |
| 041/203 | Glaziola VMAX | Drachenwandel | Selten, holografisch VMAX | Wasser | PLANETA Tsuji |
| 051/203 | Blitza VMAX | Drachenwandel | Selten, holografisch VMAX | Elektro | 5ban Graphics |
| 065/203 | Psiana VMAX | Drachenwandel | Selten, holografisch VMAX | Psycho | 5ban Graphics |
| 075/203 | Feelinara VMAX | Drachenwandel | Selten, holografisch VMAX | Psycho | Ryota Murayama |
| 095/203 | Nachtara VMAX | Drachenwandel | Selten, holografisch VMAX | Finsternis | AKIRA EGAWA |
| 014/159 | Folipurba VSTAR | Zenit der Könige | Selten, holografisch VSTAR | Pflanze | PLANETA Hiiragi |
| 013/159 | Folipurba V | Zenit der Könige | Selten, holografisch V | Pflanze | PLANETA Mochizuki |
| 038/159 | Glaziola V | Zenit der Könige | Selten, holografisch V | Wasser | PLANETA Mochizuki |
| 108/159 | Evoli V | Zenit der Könige | Selten, holografisch V | Farblos | You Iribi |
| 007/203 | Folipurba V | Drachenwandel | Selten, holografisch V | Pflanze | 5ban Graphics |
| 040/203 | Glaziola V | Drachenwandel | Selten, holografisch V | Wasser | 5ban Graphics |
| 064/203 | Psiana V | Drachenwandel | Selten, holografisch V | Psycho | 5ban Graphics |
| 074/203 | Feelinara V | Drachenwandel | Selten, holografisch V | Psycho | aky CG Works |
| 094/203 | Nachtara V | Drachenwandel | Selten, holografisch V | Finsternis | 5ban Graphics |
| 72/236 | Psiana & Deoxys GX | Bund der Gleichgesinnten | Selten, holografisch GX | Psycho | Mitsuhiro Arita |
| 125/236 | Nachtara & Darkrai GX | Bund der Gleichgesinnten | Selten, holografisch GX | Finsternis | Mitsuhiro Arita |
| 120/181 | Evoli & Relaxo GX | Teams sind Trumpf | Selten, holografisch GX | Farblos | Mitsuhiro Arita |
| 13/156 | Folipurba GX | Ultra-Prisma | Selten, holografisch GX | Pflanze | 5ban Graphics |
| 39/156 | Glaziola GX | Ultra-Prisma | Selten, holografisch GX | Wasser | 5ban Graphics |
| 92/145 | Feelinara GX | Stunde der Wächter | Selten, holografisch GX | Fee | 5ban Graphics |
| 61/149 | Psiana GX | Sonne & Mond | Selten, holografisch GX | Psycho | 5ban Graphics |
| 80/149 | Nachtara GX | Sonne & Mond | Selten, holografisch GX | Finsternis | 5ban Graphics |
| 20/124 | Glaziola EX | Schicksalsschmiede | Selten, holografisch EX | Wasser | Ayaka Yoshida |
| 55/124 | Nachtara EX | Schicksalsschmiede | Selten, holografisch EX | Finsternis | Ayaka Yoshida |
| RC6 | Flamara-EX | Generationen | Selten, holografisch EX | Feuer | Atsuko Nishida |
| 10/83 | Folipurba-EX | Generationen | Selten, holografisch EX | Pflanze | Naoki Saito |
| RC21 | Feelinara-EX | Generationen | Selten, holografisch EX | Fee | sui |
| 24/83 | Aquana-EX | Generationen | Selten, holografisch EX | Wasser | Naoki Saito |
| 28/83 | Blitza-EX | Generationen | Selten, holografisch EX | Elektro | Naoki Saito |
| 52/122 | Psiana EX | TURBOfieber | Selten, holografisch EX | Psycho | Ayaka Yoshida |
| 108/113 | Flamara-ex | EX Delta Species | Selten, holografisch EX | Feuer | Ryo Ueda |
| 109/113 | Blitza-ex | EX Delta Species | Selten, holografisch EX | Elektro | Mitsuhiro Arita |
| 110/113 | Aquana-ex | EX Delta Species | Selten, holografisch EX | Wasser | Hikaru Koike |
| 102/115 | Psiana-ex | EX Verborgene Mächte | Selten, holografisch EX | Psycho | Ryo Ueda |
| 112/115 | Nachtara-ex | EX Verborgene Mächte | Selten, holografisch EX | Finsternis | Ryo Ueda |
| 070/128 | Psiana-ex | 30 Jahre | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 071/128 | Feelinara-ex | 30 Jahre | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 092/128 | Nachtara-ex | 30 Jahre | Doppelselten | Finsternis | Keisuke Azuma |
| 006/131 | Folipurba-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 014/131 | Flamara-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 023/131 | Aquana-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 026/131 | Glaziola-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Wasser | aky CG Works |
| 030/131 | Blitza-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Elektro | 5ban Graphics |
| 034/131 | Psiana-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 041/131 | Feelinara-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 060/131 | Nachtara-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Finsternis | takuyoa |
| 075/131 | Evoli-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Farblos | aky CG Works |
| 086/191 | Feelinara-ex | Stürmische Funken | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 035/078 | Feelinara | Pokémon GO | Selten, holografisch | Psycho | Atsushi Furusawa |
| 18/68 | Aquana | Verborgenes Schicksal | Selten, holografisch | Wasser | Masakazu Fukuda |
| 48/68 | Evoli | Verborgenes Schicksal | Selten, holografisch | Farblos | Kagemaru Himeno |
| 26/98 | Blitza | Ewiger Anfang | Selten, holografisch | Elektro | Sanosuke Sakuma |
| 64/116 | Nachtara | Plasma-Frost | Selten, holografisch | Finsternis | 5ban Graphics |
| 4/95 | Psiana | Ruf der Legenden | Selten, holografisch | Psycho | match |
| 13/95 | Folipurba | Ruf der Legenden | Selten, holografisch | Pflanze | match |
| 22/95 | Nachtara | Ruf der Legenden | Selten, holografisch | Finsternis | Mitsuhiro Arita |
| 2/90 | Psiana | Unerschrocken | Selten, holografisch | Psycho | match |
| 10/90 | Nachtara | Unerschrocken | Selten, holografisch | Finsternis | Mitsuhiro Arita |
| 5/100 | Glaziola | Majestätischer Morgen | Selten, holografisch | Wasser | Atsuko Nishida |
| 7/100 | Folipurba | Majestätischer Morgen | Selten, holografisch | Pflanze | Kouki Saitou |
| 4/113 | Psiana δ | EX Delta Species | Selten, holografisch | Psycho | Ryo Ueda |
| 5/113 | Flamara δ | EX Delta Species | Selten, holografisch | Feuer | Kouki Saitou |
| 7/113 | Blitza δ | EX Delta Species | Selten, holografisch | Elektro | Kouki Saitou |
| 17/113 | Nachtara δ | EX Delta Species | Selten, holografisch | Finsternis | Ryo Ueda |
| 18/113 | Aquana δ | EX Delta Species | Selten, holografisch | Wasser | Kouki Saitou |
| 5/115 | Flamara | EX Verborgene Mächte | Selten, holografisch | Feuer | Naoyo Kimura |
| 8/115 | Blitza | EX Verborgene Mächte | Selten, holografisch | Elektro | Mitsuhiro Arita |
| 19/115 | Aquana | EX Verborgene Mächte | Selten, holografisch | Wasser | Atsuko Nishida |
| 5/100 | Flamara | EX Sandsturm | Selten, holografisch | Feuer | Midori Harada |
| 6/100 | Blitza | EX Sandsturm | Selten, holografisch | Elektro | Atsuko Nishida |
| H12 | Blitza | Skyridge | Selten, holografisch | Elektro | Hikaru Koike |
| H30 | Nachtara | Skyridge | Selten, holografisch | Finsternis | Atsuko Nishida |
| H31 | Aquana | Skyridge | Selten, holografisch | Wasser | Naoyo Kimura |
| H29 | Nachtara | Aquapolis | Selten, holografisch | Finsternis | Mitsuhiro Arita |
| 4/105 | Dunkles Psiana | Neo Destiny | Selten, holografisch | Psycho | Atsuko Nishida |
| 1/75 | Psiana | Neo Entdeckung | Selten, holografisch | Psycho | Atsuko Nishida |
| 13/75 | Nachtara | Neo Entdeckung | Selten, holografisch | Finsternis | Kimiya Masago |
| 3/64 | Flamara | Dschungel | Selten, holografisch | Feuer | Kagemaru Himeno |
| 4/64 | Blitza | Dschungel | Selten, holografisch | Elektro | Kagemaru Himeno |
| 12/64 | Aquana | Dschungel | Selten, holografisch | Wasser | Kagemaru Himeno |
| SWSH041 | Flamara | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Feuer | You Iribi |
| SWSH042 | Evoli | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Farblos | You Iribi |
| SWSH065 | Evoli V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Farblos | Kagemaru Himeno |
| SWSH072 | Aquana | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Wasser | so-taro |
| SWSH087 | Evoli VMAX | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Farblos | PLANETA Mochizuki |
| SWSH094 | Blitza | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Elektro | Yuu Nishida |
| SWSH095 | Evoli | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Farblos | Naoki Saito |
| SWSH118 | Evoli | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Farblos | Yuu Nishida |
| SWSH127 | Evoli | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Farblos | Souichirou Gunjima |
| SWSH129 | Nachtara | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Finsternis | Souichirou Gunjima |
| SWSH134 | Dunkles Feelinara V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Psycho | Ryuta Fuse |
| SWSH149 | Flamara V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Feuer | 5ban Graphics |
| SWSH150 | Aquana V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Wasser | 5ban Graphics |
| SWSH151 | Blitza V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Elektro | 5ban Graphics |
| SWSH174 | Psiana | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Psycho | Tika Matsuno |
| SWSH175 | Evoli | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Farblos | Tika Matsuno |
| SWSH179 | Flamara V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Feuer | Souichirou Gunjima |
| SWSH180 | Flamara VMAX | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Feuer | OKACHEKE |
| SWSH181 | Aquana V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Wasser | Tika Matsuno |
| SWSH182 | Aquana VMAX | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Wasser | Atsushi Furusawa |
| SWSH183 | Blitza V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Elektro | nagimiso |
| SWSH184 | Blitza VMAX | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Elektro | Hasuno |
| SWSH190 | Evoli | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Farblos | OKACHEKE |
| SWSH191 | Folipurba | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Pflanze | OKACHEKE |
| SWSH192 | Glaziola | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Wasser | OKACHEKE |
| SWSH194 | Folipurba V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Pflanze | PLANETA Yamashita |
| SWSH195 | Folipurba VSTAR | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Pflanze | 5ban Graphics |
| SWSH196 | Glaziola V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Wasser | PLANETA Yamashita |
| SWSH197 | Glaziola VSTAR | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Wasser | 5ban Graphics |
| SWSH201 | Psiana V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Psycho | 5ban Graphics |
| SWSH202 | Feelinara V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Psycho | aky CG Works |
| SWSH203 | Nachtara V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Finsternis | 5ban Graphics |
| SWSH211 | Feelinara | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Psycho | Mizue |
| SWSH212 | Evoli | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Farblos | Mizue |
| SWSH230 | Strahlendes Evoli | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Farblos | Souichirou Gunjima |
| SM35 | Psiana GX | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Psycho | 5ban Graphics |
| SM36 | Nachtara GX | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Finsternis | 5ban Graphics |
| SM146 | Folipurba GX | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Pflanze | 5ban Graphics |
| SM147 | Glaziola GX | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Wasser | 5ban Graphics |
| SM169 | Evoli & Relaxo GX | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Farblos | Tomokazu Komiya |
| SM171 | Flamara GX | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Feuer | PLANETA Otani |
| SM172 | Aquana GX | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Wasser | PLANETA Otani |
| SM173 | Blitza GX | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Elektro | PLANETA Otani |
| SM174 | Evoli GX | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Farblos | PLANETA Otani |
| SM175 | Evoli GX | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Farblos | PLANETA Otani |
| SM176 | Evoli GX | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Farblos | PLANETA Otani |
| SM184 | Evoli | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Farblos | Mizue |
| SM186 | Flamara | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Feuer | Shin Nagasawa |
| SM233 | Evoli GX | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Farblos | Q-rais |
| SM235 | Evoli | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Farblos | kirisAki |
| SM237 | Folipurba | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Pflanze | chibi |
| SM238 | Glaziola | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Wasser | Mizue |
| SM240 | Psiana & Deoxys GX | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Psycho | Hasuno |
| SM241 | Nachtara & Darkrai GX | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Finsternis | so-taro |
| SM242 | Evoli GX | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Farblos | aky CG Works |
| 005/131 | Folipurba | Prismatische Entwicklungen | Selten | Pflanze | Kuroimori |
| 013/131 | Flamara | Prismatische Entwicklungen | Selten | Feuer | Ryota Murayama |
| 022/131 | Aquana | Prismatische Entwicklungen | Selten | Wasser | kirisAki |
| 025/131 | Glaziola | Prismatische Entwicklungen | Selten | Wasser | rika |
| 029/131 | Blitza | Prismatische Entwicklungen | Selten | Elektro | sui |
| 033/131 | Psiana | Prismatische Entwicklungen | Selten | Psycho | Kariya |
| 040/131 | Feelinara | Prismatische Entwicklungen | Selten | Psycho | MINAMINAMI Take |
| 059/131 | Nachtara | Prismatische Entwicklungen | Selten | Finsternis | matazo |
| 134/165 | Aquana | 151 | Selten | Wasser | kirisAki |
| 135/165 | Blitza | 151 | Selten | Elektro | sui |
| 136/165 | Flamara | 151 | Selten | Feuer | Ryota Murayama |
| 013/189 | Folipurba | Astralglanz | Selten | Pflanze | Atsushi Furusawa |
| 038/189 | Glaziola | Astralglanz | Selten | Wasser | saino misaki |
| 026/185 | Flamara | Farbenschock | Selten | Feuer | Eri Yamaki |
| 030/185 | Aquana | Farbenschock | Selten | Wasser | kodama |
| 047/185 | Blitza | Farbenschock | Selten | Elektro | Mizue |
| 155/236 | Feelinara | Welten im Wandel | Selten | Fee | Naoyo Kimura |
| 23/68 | Blitza | Verborgenes Schicksal | Selten | Elektro | Kouki Saitou |
| 89/214 | Psiana | Echo des Donners | Selten | Psycho | Ryota Murayama |
| 120/214 | Nachtara | Echo des Donners | Selten | Finsternis | Ryota Murayama |
| 87/131 | Feelinara | Grauen der Lichtfinsternis | Selten | Fee | 0313 |
| 7/111 | Folipurba | Fliegende Fäuste | Selten | Pflanze | Naoyo Kimura |
| 19/111 | Glaziola | Fliegende Fäuste | Selten | Wasser | Kagemaru Himeno |
| 72/111 | Feelinara | Fliegende Fäuste | Selten | Fee | 5ban Graphics |
| 11/116 | Folipurba | Plasma-Frost | Selten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 23/116 | Glaziola | Plasma-Frost | Selten | Wasser | 5ban Graphics |
| 6/108 | Folipurba | Erforscher der Finsternis | Selten | Pflanze | Ryo Ueda |
| 30/108 | Glaziola | Erforscher der Finsternis | Selten | Wasser | Ryo Ueda |
| 48/108 | Psiana | Erforscher der Finsternis | Selten | Psycho | Mizue |
| 17/90 | Folipurba | Unerschrocken | Selten | Pflanze | Noriko Hotta |
| 18/111 | Psiana 4 | Aufstieg der Rivalen | Selten | Psycho | Mitsuhiro Arita |
| 19/111 | Flamara | Aufstieg der Rivalen | Selten | Feuer | Midori Harada |
| 26/111 | Blitza | Aufstieg der Rivalen | Selten | Elektro | Hajime Kusajima |
| 34/111 | Aquana | Aufstieg der Rivalen | Selten | Wasser | Masakazu Fukuda |
| 18/100 | Psiana | Majestätischer Morgen | Selten | Psycho | Naoyo Kimura |
| 19/100 | Flamara | Majestätischer Morgen | Selten | Feuer | Mitsuhiro Arita |
| 20/100 | Glaziola | Majestätischer Morgen | Selten | Wasser | Masakazu Fukuda |
| 23/100 | Blitza | Majestätischer Morgen | Selten | Elektro | Midori Harada |
| 24/100 | Folipurba | Majestätischer Morgen | Selten | Pflanze | Masakazu Fukuda |
| 32/100 | Nachtara | Majestätischer Morgen | Selten | Finsternis | Masakazu Fukuda |
| 34/100 | Aquana | Majestätischer Morgen | Selten | Wasser | Kagemaru Himeno |
| 16/100 | Psiana | EX Sandsturm | Selten | Psycho | Mitsuhiro Arita |
| 24/100 | Nachtara | EX Sandsturm | Selten | Finsternis | Kagemaru Himeno |
| 25/100 | Aquana | EX Sandsturm | Selten | Wasser | Hajime Kusajima |
| 8/144 | Flamara | Skyridge | Selten | Feuer | Kyoko Umemoto |
| 13/144 | Blitza | Skyridge | Selten | Elektro | Hikaru Koike |
| 32/144 | Nachtara | Skyridge | Selten | Finsternis | Atsuko Nishida |
| 33/144 | Aquana | Skyridge | Selten | Wasser | Naoyo Kimura |
| 11/147 | Psiana | Aquapolis | Selten | Psycho | Kyoko Umemoto |
| 41/147 | Nachtara | Aquapolis | Selten | Finsternis | Mitsuhiro Arita |
| 20/75 | Psiana | Neo Entdeckung | Selten | Psycho | Naoyo Kimura |
| 32/75 | Nachtara | Neo Entdeckung | Selten | Finsternis | Naoyo Kimura |
| 19/64 | Flamara | Dschungel | Selten | Feuer | Kagemaru Himeno |
| 20/64 | Blitza | Dschungel | Selten | Elektro | Kagemaru Himeno |
| 28/64 | Aquana | Dschungel | Selten | Wasser | Kagemaru Himeno |
| 032/103 | Blitza | Delta-Herrschaft | Nicht so häufig | Elektro | hncl |
| 022/064 | Feelinara | Nebel der Sagen | Nicht so häufig | Psycho | Kuroimori |
| 011/167 | Folipurba | Maskerade im Zwielicht | Nicht so häufig | Pflanze | Kuroimori |
| 054/167 | Glaziola | Maskerade im Zwielicht | Nicht so häufig | Wasser | rika |
| 086/197 | Psiana | Obsidianflammen | Nicht so häufig | Psycho | Cona Nitanda |
| 130/197 | Nachtara | Obsidianflammen | Nicht so häufig | Finsternis | rika |
| 25/236 | Flamara | Welten im Wandel | Nicht so häufig | Feuer | AKIRA EGAWA |
| 42/236 | Aquana | Welten im Wandel | Nicht so häufig | Wasser | sui |
| 70/236 | Blitza | Welten im Wandel | Nicht so häufig | Elektro | Uta |
| 13/98 | Flamara | Ewiger Anfang | Nicht so häufig | Feuer | sui |
| 22/98 | Aquana | Ewiger Anfang | Nicht so häufig | Wasser | kirisAki |
| 12/116 | Flamara | Plasma-Frost | Nicht so häufig | Feuer | 5ban Graphics |
