Hunde-Pokémon auf einen Blick
Erster Auftritt: Neo Entdeckung
Die 355 Karten ab der Seltenheit Selten: Hunde-Pokémon, von den seltensten bis zu den häufigsten. Häufige und nicht so häufige Karten bleiben außen vor.



wischen für mehrziehen für mehr
Fukano2 Karten
Arkani26 Karten
Snubbull1 Karte
Granbull7 Karten
Hunduster3 Karten
Hundemon31 Karten
Farbeagle7 Karten
Raikou24 Karten
Entei26 Karten
Suicune21 Karten
Magnayen11 Karten
Frizelbliz1 Karte
Voltenso25 Karten
Riolu2 Karten
Lucario45 Karten
Yorkleff1 Karte
Terribark1 Karte
Bissbark12 Karten
Coiffwaff1 Karte
Wuffels2 Karten
Wolwerock27 Karten
Voldi1 Karte
Bellektro11 Karten
Zacian25 Karten
Zamazenta18 Karten
Hefel1 Karte
Backel4 Karten
Mastifioso6 Karten
Gruff1 Karte
Friedwuff5 Karten
Boninu7 Karten1 Karte aus 1 Set: 1 Pokémon-Karte.

7 Karten aus 6 Sets: 7 Pokémon-Karten.






Englisches Bild8 Karten aus 8 Sets: 8 Pokémon-Karten.








6 Karten aus 6 Sets: 6 Pokémon-Karten.
Englisches Bild




34 Karten aus 26 Sets: 34 Pokémon-Karten.
Englisches Bild
































22 Karten aus 13 Sets: 22 Pokémon-Karten.
Englisches Bild




















6 Karten aus 1 Set: 6 Pokémon-Karten.






3 Karten aus 1 Set: 3 Pokémon-Karten.
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild3 Karten aus 1 Set: 3 Pokémon-Karten.



6 Karten aus 1 Set: 6 Pokémon-Karten.






1 Karte aus 1 Set: 1 Pokémon-Karte.
Englisches Bild1 Karte aus 1 Set: 1 Pokémon-Karte.

2 Karten aus 2 Sets: 2 Pokémon-Karten.


2 Karten aus 1 Set: 2 Pokémon-Karten.


21 Karten aus 12 Sets: 21 Pokémon-Karten.





















5 Karten aus 5 Sets: 5 Pokémon-Karten.





14 Karten aus 8 Sets: 14 Pokémon-Karten.








Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild14 Karten aus 11 Sets: 14 Pokémon-Karten.
Englisches Bild












70 Karten aus 44 Sets: 70 Pokémon-Karten.










































Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild36 Karten aus 2 Sets: 36 Pokémon-Karten.













Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild93 Karten aus 62 Sets: 93 Pokémon-Karten.
Englisches Bild
































































Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild| Nr. | Karte | Set | Seltenheit | Typ | Illustrator |
|---|---|---|---|---|---|
| 188/132 | Mega-Lucario-ex | Mega-Entwicklung | Mega-hyperselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 179/163 | Hundemon | Kampfstile | Selten, geheim | Finsternis | PLANETA Mochizuki |
| 211/202 | Zacian V | Schwert & Schild | Selten, geheim | Metall | 5ban Graphics |
| 212/202 | Zamazenta V | Schwert & Schild | Selten, geheim | Metall | aky CG Works |
| 248/236 | Bissbark | Welten im Wandel | Selten, geheim | Farblos | Mizue |
| 120/119 | M Voltenso EX | Phantomkräfte | Selten, geheim | Elektro | 5ban Graphics |
| 113/111 | M Lucario EX | Fliegende Fäuste | Selten, geheim | Kampf | 5ban Graphics |
| 108/107 | Rockets Raikou-ex | EX Deoxys | Selten, geheim | Finsternis | Ryo Ueda |
| 267/264 | Bellektro VMAX | Fusionsangriff | Selten, Regenbogen | Elektro | PLANETA Tsuji |
| 213/203 | Wolwerock VMAX | Drachenwandel | Selten, Regenbogen | Kampf | Mitsuhiro Arita |
| 224/214 | Lucario & Melmetal GX | Kräfte im Einklang | Selten, Regenbogen | Metall | 5ban Graphics |
| 220/214 | Suicune GX | Echo des Donners | Selten, Regenbogen | Wasser | 5ban Graphics |
| 135/131 | Lucario GX | Grauen der Lichtfinsternis | Selten, Regenbogen | Kampf | 5ban Graphics |
| 74/73 | Entei GX | Schimmernde Legenden | Selten, Regenbogen | Feuer | 5ban Graphics |
| 155/147 | Wolwerock GX | Nacht in Flammen | Selten, Regenbogen | Kampf | 5ban Graphics |
| 156/145 | Wolwerock GX | Stunde der Wächter | Selten, Regenbogen | Kampf | 5ban Graphics |
| 136/103 | Raikou-ex | Delta-Herrschaft | Selten, besondere Illustration | Elektro | Oku |
| 179/132 | Mega-Lucario-ex | Mega-Entwicklung | Selten, besondere Illustration | Kampf | Atsushi Furusawa |
| 235/182 | Peppers Mastifioso-ex | Ewige Rivalen | Selten, besondere Illustration | Finsternis | Yuriko Akase |
| 186/159 | Hops Zacian-ex | Reisegefährten | Selten, besondere Illustration | Metall | DOM |
| 169/142 | Backel-ex | Stellarkrone | Selten, besondere Illustration | Psycho | Yuu Nishida |
| 090/064 | Boninu-ex | Nebel der Sagen | Selten, besondere Illustration | Finsternis | kantaro |
| 121/103 | Raikou-ex | Delta-Herrschaft | Ultraselten | Elektro | aky CG Works |
| 158/132 | Mega Voltenso-ex | Mega-Entwicklung | Ultraselten | Elektro | 5ban Graphics |
| 160/132 | Mega-Lucario-ex | Mega-Entwicklung | Ultraselten | Kampf | takuyoa |
| 218/182 | Peppers Mastifioso-ex | Ewige Rivalen | Ultraselten | Finsternis | PLANETA Igarashi |
| 176/159 | Hops Zacian-ex | Reisegefährten | Ultraselten | Metall | aky CG Works |
| 160/142 | Backel-ex | Stellarkrone | Ultraselten | Psycho | PLANETA Mochizuki |
| 082/064 | Boninu-ex | Nebel der Sagen | Ultraselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 241/193 | Wolwerock-ex | Entwicklungen in Paldea | Ultraselten | Kampf | Ayaka Yoshida |
| 224/198 | Arkani-ex | Karmesin & Purpur | Ultraselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 179/195 | Hisui-Arkani V | Silberne Sturmwinde | Ultraselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 159/172 | Granbull V | Strahlende Sterne | Ultraselten | Psycho | Ayaka Yoshida |
| 163/172 | Zamazenta V | Strahlende Sterne | Ultraselten | Metall | Ayaka Yoshida |
| 249/264 | Bellektro V | Fusionsangriff | Ultraselten | Elektro | Eske Yoshinob |
| 173/203 | Suicune V | Drachenwandel | Ultraselten | Wasser | Ayaka Yoshida |
| 187/203 | Wolwerock V | Drachenwandel | Ultraselten | Kampf | PLANETA Tsuji |
| 157/163 | Bissbark V | Kampfstile | Ultraselten | Farblos | Eske Yoshinob |
| 178/189 | Hundemon V | Flammende Finsternis | Ultraselten | Feuer | Ayaka Yoshida |
| 181/192 | Bellektro V | Clash der Rebellen | Ultraselten | Elektro | aky CG Works |
| 195/202 | Zacian V | Schwert & Schild | Ultraselten | Metall | 5ban Graphics |
| 196/202 | Zamazenta V | Schwert & Schild | Ultraselten | Metall | aky CG Works |
| 203/214 | Lucario & Melmetal GX | Kräfte im Einklang | Ultraselten | Metall | 5ban Graphics |
| 200/214 | Suicune GX | Echo des Donners | Ultraselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 122/131 | Lucario GX | Grauen der Lichtfinsternis | Ultraselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 71/73 | Entei GX | Schimmernde Legenden | Ultraselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 136/147 | Wolwerock GX | Nacht in Flammen | Ultraselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 138/145 | Wolwerock GX | Stunde der Wächter | Ultraselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 153/162 | Hundemon EX | TURBOstart | Ultraselten | Feuer | Ryo Ueda |
| 154/162 | M-Hundemon EX | TURBOstart | Ultraselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 24a | M Voltenso EX | Phantomkräfte | Ultraselten | Elektro | 5ban Graphics |
| 113/119 | Voltenso EX | Phantomkräfte | Ultraselten | Elektro | Ryo Ueda |
| 55a | M Lucario EX | Fliegende Fäuste | Ultraselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 107/111 | Lucario EX | Fliegende Fäuste | Ultraselten | Kampf | Ryo Ueda |
| 103/108 | Entei-EX | Erforscher der Finsternis | Ultraselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 105/108 | Raikou-EX | Erforscher der Finsternis | Ultraselten | Elektro | 5ban Graphics |
| 106/103 | Fukano | Delta-Herrschaft | Selten, Illustration | Feuer | Yoshimoto Yoshimon |
| 138/128 | Wolwerock | 30 Jahre | Selten, Illustration | Kampf | Raita Kazama |
| 089/084 | Voltenso | Dunkelnacht | Selten, Illustration | Elektro | HICO KIM |
| 243/217 | Magnayen | Erhabene Helden | Selten, Illustration | Finsternis | Yano Keiji |
| 099/094 | Voldi | Fatale Flammen | Selten, Illustration | Elektro | tono |
| 100/94 | Zacian | Fatale Flammen | Selten, Illustration | Psycho | Yoriyuki Ikegami |
| 145/132 | Friedwuff | Mega-Entwicklung | Selten, Illustration | Psycho | Arai Kiriko |
| 154/86 | Yorkleff | Weiße Flammen | Selten, Illustration | Farblos | Narumi Sato |
| 155/86 | Terribark | Weiße Flammen | Selten, Illustration | Farblos | Makura Tami |
| 156/86 | Bissbark | Weiße Flammen | Selten, Illustration | Farblos | Eri Kamei |
| 191/182 | Team Rockets Hundemon | Ewige Rivalen | Selten, Illustration | Feuer | nagimiso |
| 196/182 | Frizelbliz | Ewige Rivalen | Selten, Illustration | Elektro | Nakamura Ippan |
| 201/182 | Zamazenta | Ewige Rivalen | Selten, Illustration | Metall | Takumi Wada |
| 166/159 | Wolwerock | Reisegefährten | Selten, Illustration | Kampf | GIDORA |
| 066/064 | Hundemon | Nebel der Sagen | Selten, Illustration | Feuer | Taiga Kasai |
| 074/064 | Boninu | Nebel der Sagen | Selten, Illustration | Kampf | AKIRA EGAWA |
| 181/167 | Hisui-Fukano | Maskerade im Zwielicht | Selten, Illustration | Kampf | GIDORA |
| 204/197 | Hunduster | Obsidianflammen | Selten, Illustration | Finsternis | KYUPIYAMA |
| 213/198 | Hefel | Karmesin & Purpur | Selten, Illustration | Psycho | Tika Matsuno |
| 214/198 | Gruff | Karmesin & Purpur | Selten, Illustration | Psycho | sowsow |
| 215/198 | Riolu | Karmesin & Purpur | Selten, Illustration | Kampf | Nelnal |
| 218/198 | Mastifioso | Karmesin & Purpur | Selten, Illustration | Finsternis | OKACHEKE |
| 112/91 | Entei | Paldeas Schicksale | Selten, schillernd | Feuer | Ryuta Fuse |
| 161/91 | Backel | Paldeas Schicksale | Selten, schillernd | Psycho | Sanosuke Sakuma |
| 168/91 | Friedwuff | Paldeas Schicksale | Selten, schillernd | Psycho | Shin Nagasawa |
| 173/91 | Riolu | Paldeas Schicksale | Selten, schillernd | Kampf | sowsow |
| 174/91 | Lucario | Paldeas Schicksale | Selten, schillernd | Kampf | Shin Nagasawa |
| 188/91 | Mastifioso | Paldeas Schicksale | Selten, schillernd | Finsternis | Hitoshi Ariga |
| 113/115 | Entei ☆ | EX Verborgene Mächte | Selten, holografisch Stern | Feuer | Masakazu Fukuda |
| 114/115 | Raikou ☆ | EX Verborgene Mächte | Selten, holografisch Stern | Elektro | Masakazu Fukuda |
| 115/115 | Suicune ☆ | EX Verborgene Mächte | Selten, holografisch Stern | Wasser | Masakazu Fukuda |
| 050/185 | Raikou | Farbenschock | Atemberaubend selten | Elektro | Hideki Ishikawa |
| 082/185 | Zacian | Farbenschock | Atemberaubend selten | Psycho | Shin Nagasawa |
| 102/185 | Zamazenta | Farbenschock | Atemberaubend selten | Kampf | aky CG Works |
| 90/95 | Entei & Raikou LEGENDE | Entfesselt | LEGENDE | Feuer | Shinji Higuchi + Sachiko Eba |
| 91/95 | Entei & Raikou LEGENDE | Entfesselt | LEGENDE | Feuer | Shinji Higuchi + Sachiko Eba |
| 92/95 | Raikou & Suicune LEGENDE | Entfesselt | LEGENDE | Elektro | Shinji Higuchi + Noriko Takaya |
| 93/95 | Raikou & Suicune LEGENDE | Entfesselt | LEGENDE | Elektro | Shinji Higuchi + Noriko Takaya |
| 94/95 | Suicune & Entei LEGENDE | Entfesselt | LEGENDE | Wasser | Shinji Higuchi + Sachiko Eba |
| 95/95 | Suicune & Entei LEGENDE | Entfesselt | LEGENDE | Wasser | Shinji Higuchi + Sachiko Eba |
| 122/123 | Lucario | Geheimnisvolle Schätze | Selten, holografisch LV.X | Kampf | Ryo Ueda |
| 82/90 | Hundemon | Unerschrocken | Selten, Primus | Finsternis | Hideaki Hakozaki |
| 104/264 | Bellektro VMAX | Fusionsangriff | Selten, holografisch VMAX | Elektro | PLANETA Tsuji |
| 092/203 | Wolwerock VMAX | Drachenwandel | Selten, holografisch VMAX | Kampf | Mitsuhiro Arita |
| 096/159 | Zacian VSTAR | Zenit der Könige | Selten, holografisch VSTAR | Metall | 5ban Graphics |
| 099/159 | Zamazenta VSTAR | Zenit der Könige | Selten, holografisch VSTAR | Metall | 5ban Graphics |
| 095/159 | Zacian V | Zenit der Könige | Selten, holografisch V | Metall | aky CG Works |
| 098/159 | Zamazenta V | Zenit der Könige | Selten, holografisch V | Metall | 5ban Graphics |
| 116/159 | Bissbark V | Zenit der Könige | Selten, holografisch V | Farblos | MUGENUP |
| 090/195 | Hisui-Arkani V | Silberne Sturmwinde | Selten, holografisch V | Kampf | 5ban Graphics |
| 078/189 | Lucario V | Astralglanz | Selten, holografisch V | Kampf | takuyoa |
| 022/172 | Entei V | Strahlende Sterne | Selten, holografisch V | Feuer | PLANETA Mochizuki |
| 048/172 | Raikou V | Strahlende Sterne | Selten, holografisch V | Elektro | PLANETA Mochizuki |
| 057/172 | Granbull V | Strahlende Sterne | Selten, holografisch V | Psycho | PLANETA Mochizuki |
| 105/172 | Zamazenta V | Strahlende Sterne | Selten, holografisch V | Metall | PLANETA Mochizuki |
| 103/264 | Bellektro V | Fusionsangriff | Selten, holografisch V | Elektro | Shin Nagasawa |
| 146/264 | Lucario V | Fusionsangriff | Selten, holografisch V | Kampf | aky CG Works |
| 016/025 | Zacian V | Celebrations | Selten, holografisch V | Psycho | Mitsuhiro Arita |
| 018/025 | Zamazenta V | Celebrations | Selten, holografisch V | Kampf | Mitsuhiro Arita |
| 031/203 | Suicune V | Drachenwandel | Selten, holografisch V | Wasser | Ayaka Yoshida |
| 091/203 | Wolwerock V | Drachenwandel | Selten, holografisch V | Kampf | PLANETA Tsuji |
| 117/163 | Bissbark V | Kampfstile | Selten, holografisch V | Farblos | Eske Yoshinob |
| 027/073 | Lucario V | Weg des Champs | Selten, holografisch V | Kampf | AKIRA EGAWA |
| 021/189 | Hundemon V | Flammende Finsternis | Selten, holografisch V | Feuer | Ayaka Yoshida |
| 067/192 | Bellektro V | Clash der Rebellen | Selten, holografisch V | Elektro | aky CG Works |
| 138/202 | Zacian V | Schwert & Schild | Selten, holografisch V | Metall | 5ban Graphics |
| 139/202 | Zamazenta V | Schwert & Schild | Selten, holografisch V | Metall | aky CG Works |
| 120/214 | Lucario & Melmetal GX | Kräfte im Einklang | Selten, holografisch GX | Metall | Mitsuhiro Arita |
| 82/181 | Wolwerock GX | Teams sind Trumpf | Selten, holografisch GX | Kampf | 5ban Graphics |
| 60/214 | Suicune GX | Echo des Donners | Selten, holografisch GX | Wasser | 5ban Graphics |
| 10/73 | Entei GX | Schimmernde Legenden | Selten, holografisch GX | Feuer | 5ban Graphics |
| 74/145 | Wolwerock GX | Stunde der Wächter | Selten, holografisch GX | Kampf | 5ban Graphics |
| 21/162 | Hundemon EX | TURBOstart | Selten, holografisch EX | Feuer | Eske Yoshinob |
| 22/162 | M-Hundemon EX | TURBOstart | Selten, holografisch EX | Feuer | 5ban Graphics |
| 23/119 | Voltenso EX | Phantomkräfte | Selten, holografisch EX | Elektro | Eske Yoshinob |
| 24/119 | M Voltenso EX | Phantomkräfte | Selten, holografisch EX | Elektro | 5ban Graphics |
| 54/111 | Lucario EX | Fliegende Fäuste | Selten, holografisch EX | Kampf | Eske Yoshinob |
| 55/111 | M Lucario EX | Fliegende Fäuste | Selten, holografisch EX | Kampf | 5ban Graphics |
| 13/108 | Entei-EX | Erforscher der Finsternis | Selten, holografisch EX | Feuer | Shizurow |
| 38/108 | Raikou-EX | Erforscher der Finsternis | Selten, holografisch EX | Elektro | Shizurow |
| 101/110 | Magnayen-ex | EX Holon Phantoms | Selten, holografisch EX | Finsternis | Ryo Ueda |
| 83/92 | Arkani-ex | EX Legend Maker | Selten, holografisch EX | Feuer | Hikaru Koike |
| 101/107 | Voltenso-ex | EX Deoxys | Selten, holografisch EX | Elektro | Hikaru Koike |
| 91/95 | Entei-ex | EX Team Magma vs Team Aqua | Selten, holografisch EX | Feuer | Ryo Ueda |
| 92/95 | Raikou-ex | EX Team Magma vs Team Aqua | Selten, holografisch EX | Elektro | Ryo Ueda |
| 94/95 | Suicune-ex | EX Team Magma vs Team Aqua | Selten, holografisch EX | Wasser | Ryo Ueda |
| 033/103 | Raikou-ex | Delta-Herrschaft | Doppelselten | Elektro | aky CG Works |
| 113/217 | Mega-Lucario-ex | Erhabene Helden | Doppelselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 050/132 | Mega Voltenso-ex | Mega-Entwicklung | Doppelselten | Elektro | 5ban Graphics |
| 077/132 | Mega-Lucario-ex | Mega-Entwicklung | Doppelselten | Kampf | 5ban Graphics |
| 139/182 | Peppers Mastifioso-ex | Ewige Rivalen | Doppelselten | Finsternis | akagi |
| 111/159 | Hops Zacian-ex | Reisegefährten | Doppelselten | Metall | aky CG Works |
| 051/131 | Lucario-ex | Prismatische Entwicklungen | Doppelselten | Kampf | PLANETA Tsuji |
| 067/142 | Backel-ex | Stellarkrone | Doppelselten | Psycho | You Iribi |
| 082/142 | Lucario-ex | Stellarkrone | Doppelselten | Kampf | PLANETA Igarashi |
| 036/064 | Boninu-ex | Nebel der Sagen | Doppelselten | Finsternis | takuyoa |
| 102/197 | Friedwuff-ex | Obsidianflammen | Doppelselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 134/197 | Hundemon-ex | Obsidianflammen | Doppelselten | Finsternis | PLANETA Tsuji |
| 117/193 | Wolwerock-ex | Entwicklungen in Paldea | Doppelselten | Kampf | kawayoo |
| 032/198 | Arkani-ex | Karmesin & Purpur | Doppelselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 021/159 | Entei | Zenit der Könige | Selten, holografisch | Feuer | Nisota Niso |
| 094/159 | Zacian | Zenit der Könige | Selten, holografisch | Metall | nagimiso |
| 097/159 | Zamazenta | Zenit der Könige | Selten, holografisch | Metall | GIDORA |
| 084/196 | Hisui-Arkani | Verlorener Ursprung | Selten, holografisch | Kampf | Oswaldo KATO |
| 079/172 | Lucario | Strahlende Sterne | Selten, holografisch | Kampf | GIDORA |
| 019/203 | Entei | Drachenwandel | Selten, holografisch | Feuer | NC Empire |
| 087/198 | Wolwerock | Schaurige Herrschaft | Selten, holografisch | Kampf | Teeziro |
| 020/163 | Entei | Kampfstile | Selten, holografisch | Feuer | kodama |
| 096/163 | Hundemon | Kampfstile | Selten, holografisch | Finsternis | Ryota Murayama |
| 030/073 | Wolwerock | Weg des Champs | Selten, holografisch | Kampf | Ryuta Fuse |
| 037/189 | Suicune | Flammende Finsternis | Selten, holografisch | Wasser | so-taro |
| 075/202 | Bellektro | Schwert & Schild | Selten, holografisch | Elektro | Misa Tsutsui |
| 076/202 | Bellektro | Schwert & Schild | Selten, holografisch | Elektro | Kouki Saitou |
| 124/236 | Wolwerock | Welten im Wandel | Selten, holografisch | Kampf | so-taro |
| 176/236 | Bissbark | Welten im Wandel | Selten, holografisch | Farblos | Masakazu Fukuda |
| 22/214 | Arkani | Kräfte im Einklang | Selten, holografisch | Feuer | Shin Nagasawa |
| 126/214 | Lucario | Kräfte im Einklang | Selten, holografisch | Metall | Midori Harada |
| 59/214 | Suicune | Echo des Donners | Selten, holografisch | Wasser | Anesaki Dynamic |
| 67/156 | Lucario | Ultra-Prisma | Selten, holografisch | Kampf | Mitsuhiro Arita |
| 32/73 | Raikou | Schimmernde Legenden | Selten, holografisch | Elektro | Mitsuhiro Arita |
| 71/147 | Lucario | Nacht in Flammen | Selten, holografisch | Kampf | nagimiso |
| 75/147 | Wolwerock | Nacht in Flammen | Selten, holografisch | Kampf | Shin Nagasawa |
| 22/149 | Arkani | Sonne & Mond | Selten, holografisch | Feuer | kodama |
| 63/124 | Lucario | Schicksalsschmiede | Selten, holografisch | Metall | Hitoshi Ariga |
| 30/122 | Suicune | TURBOfieber | Selten, holografisch | Wasser | Mitsuhiro Arita |
| 55/162 | Raikou | TURBOstart | Selten, holografisch | Elektro | Shin Nagasawa |
| 15/98 | Entei | Ewiger Anfang | Selten, holografisch | Feuer | Mitsuhiro Arita |
| 61/160 | Voltenso | Protoshock | Selten, holografisch | Elektro | Naoki Saito |
| 114/146 | Coiffwaff | XY | Selten, holografisch | Farblos | 5ban Graphics |
| 56/101 | Hundemon | Plasma-Blaster | Selten, holografisch | Finsternis | Shin Nagasawa |
| 78/135 | Lucario | Plasma-Sturm | Selten, holografisch | Kampf | Satoshi Shirai |
| 122/149 | Bissbark | Überschrittene Schwellen | Selten, holografisch | Farblos | Shin Nagasawa |
| 64/99 | Lucario | Kommende Schicksale | Selten, holografisch | Kampf | Naoki Saito |
| SL3 | Entei | Ruf der Legenden | Selten, holografisch | Feuer | Yuri Umemura |
| SL9 | Raikou | Ruf der Legenden | Selten, holografisch | Elektro | Noriko Hotta |
| 10/95 | Hundemon | Ruf der Legenden | Selten, holografisch | Finsternis | Kagemaru Himeno |
| SL11 | Suicune | Ruf der Legenden | Selten, holografisch | Wasser | Ayaka Yoshida |
| 14/95 | Lucario | Ruf der Legenden | Selten, holografisch | Kampf | Takashi Yamaguchi |
| 21/95 | Farbeagle | Ruf der Legenden | Selten, holografisch | Farblos | Midori Harada |
| 5/90 | Hundemon | Unerschrocken | Selten, holografisch | Finsternis | Kagemaru Himeno |
| 8/90 | Farbeagle | Unerschrocken | Selten, holografisch | Farblos | Midori Harada |
| 1/123 | Arkani | HeartGold SoulSilver | Selten, holografisch | Feuer | Naoki Saito |
| 1/111 | Arkani | Aufstieg der Rivalen | Selten, holografisch | Feuer | Masakazu Fukuda |
| 8/111 | Lucario GL | Aufstieg der Rivalen | Selten, holografisch | Kampf | Kagemaru Himeno |
| 11/127 | Voltenso | Platin | Selten, holografisch | Elektro | Kouki Saitou |
| 4/132 | Entei | Rätselhafte Wunder | Selten, holografisch | Feuer | Ryo Ueda |
| 16/132 | Raikou | Rätselhafte Wunder | Selten, holografisch | Elektro | Ryo Ueda |
| 19/132 | Suicune | Rätselhafte Wunder | Selten, holografisch | Wasser | Ryo Ueda |
| 6/130 | Lucario | Diamant & Perl | Selten, holografisch | Kampf | Ken Sugimori |
| 8/100 | Voltenso | EX Crystal Guardians | Selten, holografisch | Elektro | Hisao Nakamura |
| 7/115 | Hundemon | EX Verborgene Mächte | Selten, holografisch | Feuer | Midori Harada |
| 7/106 | Voltenso | EX Smaragd | Selten, holografisch | Elektro | Masakazu Fukuda |
| 12/107 | Magnayen | EX Deoxys | Selten, holografisch | Finsternis | Naoyo Kimura |
| 4/95 | Team Aquas Voltenso | EX Team Magma vs Team Aqua | Selten, holografisch | Elektro | K. Utsunomiya |
| 10/95 | Team Magmas Hundemon | EX Team Magma vs Team Aqua | Selten, holografisch | Feuer | Ken Ikuji |
| 9/109 | Voltenso | EX Rubin & Saphir | Selten, holografisch | Elektro | Mitsuhiro Arita |
| 10/109 | Magnayen | EX Rubin & Saphir | Selten, holografisch | Finsternis | Atsuko Nishida |
| H11 | Hundemon | Skyridge | Selten, holografisch | Finsternis | Kimiya Masago |
| H26 | Raikou | Skyridge | Selten, holografisch | Elektro | Mitsuhiro Arita |
| H11 | Hundemon | Aquapolis | Selten, holografisch | Finsternis | Hajime Kusajima |
| H25 | Suicune | Aquapolis | Selten, holografisch | Wasser | Atsuko Nishida |
| 7/105 | Dunkles Hundemon | Neo Destiny | Selten, holografisch | Feuer | Kagemaru Himeno |
| 12/105 | Helles Arkani | Neo Destiny | Selten, holografisch | Feuer | Atsuko Nishida |
| 6/64 | Entei | Neo Revelation | Selten, holografisch | Feuer | Ken Sugimori |
| 8/64 | Hundemon | Neo Revelation | Selten, holografisch | Finsternis | Mitsuhiro Arita |
| 13/64 | Raikou | Neo Revelation | Selten, holografisch | Elektro | Ken Sugimori |
| 14/64 | Suicune | Neo Revelation | Selten, holografisch | Wasser | Ken Sugimori |
| 4/75 | Hundemon | Neo Entdeckung | Selten, holografisch | Finsternis | Shin-ichi Yoshida |
| 5/75 | Hunduster | Neo Entdeckung | Selten, holografisch | Feuer | Aya Kusube |
| 11/75 | Farbeagle | Neo Entdeckung | Selten, holografisch | Farblos | Hironobu Yoshida |
| SWSH018 | Zacian V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Metall | 5ban Graphics |
| SWSH019 | Zamazenta V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Metall | aky CG Works |
| SWSH033 | Zacian | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Metall | Kouki Saitou |
| SWSH034 | Zamazenta | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Metall | Kouki Saitou |
| SWSH076 | Zacian V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Metall | 5ban Graphics |
| SWSH077 | Zamazenta V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Metall | aky CG Works |
| SWSH085 | Bellektro V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Elektro | aky CG Works |
| SWSH090 | Hundemon | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Finsternis | Uta |
| SWSH135 | Zacian | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Metall | 5ban Graphics |
| SWSH163 | Zacian V-UNION | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Metall | PLANETA Tsuji |
| SWSH164 | Zacian V-UNION | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Metall | PLANETA Tsuji |
| SWSH165 | Zacian V-UNION | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Metall | PLANETA Tsuji |
| SWSH166 | Zacian V-UNION | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Metall | PLANETA Tsuji |
| SWSH186 | Lucario | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Kampf | NC Empire |
| SWSH199 | Wolwerock V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Kampf | PLANETA Mochizuki |
| SWSH213 | Lucario V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Kampf | takuyoa |
| SWSH214 | Lucario VSTAR | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Kampf | aky CG Works |
| SWSH219 | Bellektro V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Elektro | Ayaka Yoshida |
| SWSH291 | Lucario VSTAR | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Kampf | hncl |
| SWSH292 | Zacian V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Metall | 5ban Graphics |
| SWSH293 | Zamazenta V | Promokarten Schwert & Schild | Promo | Metall | aky CG Works |
| SM06 | Wuffels | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Kampf | match |
| SM14 | Wolwerock GX | Promokarten Sonne & Mond | Promo | Kampf | 5ban Graphics |
