Verteilung der Seltenheiten
Die seltensten oben.
83 der 236 Karten sind holografisch oder seltener.
Alle 236 Karten des Sets Echo des Donners, erschienen am 2. November 2018, mit Bildern. 214 Karten in der Hauptserie und 22 geheime Karten mit Nummern nach 214.

9 Karten, nummeriert von 228 bis 236, nach der Hauptserie: nur Trainer- und Energiekarten.









13 Karten, nummeriert von 215 bis 227, nach der Hauptserie: 13 Pokémon-Karten.













20 Karten, in der Hauptserie: 13 Pokémon-Karten und 7 Trainer- oder Energiekarten.




















7 Karten, in der Hauptserie: 3 Pokémon-Karten und 4 Trainer- oder Energiekarten.







13 Karten, in der Hauptserie: 13 Pokémon-Karten.













21 Karten, in der Hauptserie: 21 Pokémon-Karten.





















38 Karten, in der Hauptserie: 38 Pokémon-Karten.






































59 Karten, in der Hauptserie: 35 Pokémon-Karten und 24 Trainer- oder Energiekarten.



























































56 Karten, in der Hauptserie: 56 Pokémon-Karten.
























































| Nr. | Karte | Seltenheit | Typ | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 228/214 | Abenteuerbeutel | Selten, geheim | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 229/214 | Wahlhelm | Selten, geheim | Trainer | Eske Yoshinob |
| 230/214 | Kontergewinn | Selten, geheim | Trainer | Toyste Beach |
| 231/214 | Flexfänger | Selten, geheim | Trainer | Toyste Beach |
| 232/214 | Elektrokraft | Selten, geheim | Trainer | Eske Yoshinob |
| 233/214 | Nirgendwo-Mixer | Selten, geheim | Trainer | 5ban Graphics |
| 234/214 | Netzball | Selten, geheim | Trainer | Ryo Ueda |
| 235/214 | Bannsticker | Selten, geheim | Trainer | Ayaka Yoshida |
| 236/214 | Geduldhammer | Selten, geheim | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 215/214 | Pottrott GX | Selten, Regenbogen | Pflanze | 5ban Graphics |
| 216/214 | Gewaldro GX | Selten, Regenbogen | Pflanze | Yoshinobu Saito |
| 217/214 | Viridium GX | Selten, Regenbogen | Pflanze | 5ban Graphics |
| 218/214 | Magcargo GX | Selten, Regenbogen | Feuer | 5ban Graphics |
| 219/214 | Kopplosio GX | Selten, Regenbogen | Feuer | 5ban Graphics |
| 220/214 | Suicune GX | Selten, Regenbogen | Wasser | 5ban Graphics |
| 221/214 | Zeraora GX | Selten, Regenbogen | Elektro | PLANETA Otani |
| 222/214 | Symvolara GX | Selten, Regenbogen | Psycho | PLANETA Igarashi |
| 223/214 | Despotar GX | Selten, Regenbogen | Finsternis | 5ban Graphics |
| 224/214 | Genesect GX | Selten, Regenbogen | Metall | Yoshinobu Saito |
| 225/214 | Alola Vulnona GX | Selten, Regenbogen | Fee | 5ban Graphics |
| 226/214 | Mimigma GX | Selten, Regenbogen | Fee | 5ban Graphics |
| 227/214 | Lugia GX | Selten, Regenbogen | Farblos | PLANETA Igarashi |
| 195/214 | Pottrott GX | Ultraselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 196/214 | Gewaldro GX | Ultraselten | Pflanze | Yoshinobu Saito |
| 197/214 | Viridium GX | Ultraselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 198/214 | Magcargo GX | Ultraselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 199/214 | Kopplosio GX | Ultraselten | Feuer | 5ban Graphics |
| 200/214 | Suicune GX | Ultraselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 201/214 | Zeraora GX | Ultraselten | Elektro | PLANETA Otani |
| 202/214 | Symvolara GX | Ultraselten | Psycho | PLANETA Igarashi |
| 203/214 | Despotar GX | Ultraselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 204/214 | Genesect GX | Ultraselten | Metall | Yoshinobu Saito |
| 205/214 | Alola Vulnona GX | Ultraselten | Fee | 5ban Graphics |
| 206/214 | Mimigma GX | Ultraselten | Fee | 5ban Graphics |
| 207/214 | Lugia GX | Ultraselten | Farblos | PLANETA Igarashi |
| 208/214 | Fabian | Ultraselten | Trainer | take |
| 209/214 | Richter | Ultraselten | Trainer | Sanosuke Sakuma |
| 210/214 | Kahili | Ultraselten | Trainer | Megumi Mizutani |
| 211/214 | Matsurika | Ultraselten | Trainer | You Iribi |
| 212/214 | Jens | Ultraselten | Trainer | Sanosuke Sakuma |
| 213/214 | Professor Linds Vorlesung | Ultraselten | Trainer | Hideki Ishikawa |
| 214/214 | Bianka | Ultraselten | Trainer | Sanosuke Sakuma |
| 19/214 | Celebi ◇ | Selten, Prisma-Stern | Pflanze | Masakazu Fukuda |
| 144/214 | Xerneas ◇ | Selten, Prisma-Stern | Fee | Shin Nagasawa |
| 154/214 | Ditto ◇ | Selten, Prisma-Stern | Farblos | kirisAki |
| 178/214 | Hitzemanufaktur ◇ | Selten, Prisma-Stern | Trainer | 5ban Graphics |
| 180/214 | Lebenswald ◇ | Selten, Prisma-Stern | Trainer | 5ban Graphics |
| 182/214 | Samantha ◇ | Selten, Prisma-Stern | Trainer | nagimiso |
| 191/214 | Donnerberg ◇ | Selten, Prisma-Stern | Trainer | 5ban Graphics |
| 17/214 | Pottrott GX | Selten, holografisch GX | Pflanze | 5ban Graphics |
| 22/214 | Gewaldro GX | Selten, holografisch GX | Pflanze | Yoshinobu Saito |
| 34/214 | Viridium GX | Selten, holografisch GX | Pflanze | 5ban Graphics |
| 44/214 | Magcargo GX | Selten, holografisch GX | Feuer | 5ban Graphics |
| 52/214 | Kopplosio GX | Selten, holografisch GX | Feuer | 5ban Graphics |
| 60/214 | Suicune GX | Selten, holografisch GX | Wasser | 5ban Graphics |
| 86/214 | Zeraora GX | Selten, holografisch GX | Elektro | PLANETA Otani |
| 98/214 | Symvolara GX | Selten, holografisch GX | Psycho | PLANETA Otani |
| 121/214 | Despotar GX | Selten, holografisch GX | Finsternis | 5ban Graphics |
| 130/214 | Genesect GX | Selten, holografisch GX | Metall | Yoshinobu Saito |
| 132/214 | Alola Vulnona GX | Selten, holografisch GX | Fee | 5ban Graphics |
| 149/214 | Mimigma GX | Selten, holografisch GX | Fee | 5ban Graphics |
| 159/214 | Lugia GX | Selten, holografisch GX | Farblos | PLANETA Igarashi |
| 8/214 | Meganie | Selten, holografisch | Pflanze | nagimiso |
| 14/214 | Papungha | Selten, holografisch | Pflanze | Masakazu Fukuda |
| 33/214 | Shaymin | Selten, holografisch | Pflanze | Sekio |
| 37/214 | Kapu-Toro | Selten, holografisch | Pflanze | Satoshi Shirai |
| 42/214 | Tornupto | Selten, holografisch | Feuer | Kouki Saitou |
| 48/214 | Heatran | Selten, holografisch | Feuer | Kagemaru Himeno |
| 59/214 | Suicune | Selten, holografisch | Wasser | Anesaki Dynamic |
| 63/214 | Weißes Kyurem | Selten, holografisch | Wasser | Hitoshi Ariga |
| 78/214 | Ampharos | Selten, holografisch | Elektro | Satoshi Shirai |
| 85/214 | Kapu-Riki | Selten, holografisch | Elektro | kawayoo |
| 97/214 | Giratina | Selten, holografisch | Psycho | Hasuno |
| 103/214 | Skelabra | Selten, holografisch | Psycho | so-taro |
| 106/214 | Anego | Selten, holografisch | Psycho | Megumi Mizutani |
| 108/214 | Agoyon | Selten, holografisch | Psycho | Shin Nagasawa |
| 126/214 | Scherox | Selten, holografisch | Metall | Anesaki Dynamic |
| 127/214 | Dialga | Selten, holografisch | Metall | nagimiso |
| 129/214 | Kobalium | Selten, holografisch | Metall | Kouki Saitou |
| 141/214 | Guardevoir | Selten, holografisch | Fee | Ryota Murayama |
| 150/214 | Kapu-Fala | Selten, holografisch | Fee | Mizue |
| 151/214 | Kapu-Kime | Selten, holografisch | Fee | Kagemaru Himeno |
| 153/214 | Heiteira | Selten, holografisch | Farblos | MAHOU |
| 2/214 | Tangoloss | Selten | Pflanze | Atsuko Nishida |
| 26/214 | Papinella | Selten | Pflanze | 0313 |
| 28/214 | Pudox | Selten | Pflanze | Midori Harada |
| 38/214 | Lavados | Selten | Feuer | Misa Tsutsui |
| 46/214 | Hundemon | Selten | Feuer | Sekio |
| 47/214 | Entei | Selten | Feuer | kawayoo |
| 49/214 | Victini | Selten | Feuer | sowsow |
| 51/214 | Pyroleo | Selten | Feuer | Hasuno |
| 55/214 | Laschoking | Selten | Wasser | sowsow |
| 56/214 | Lapras | Selten | Wasser | Sekio |
| 62/214 | Siberio | Selten | Wasser | Mina Nakai |
| 67/214 | Primarene | Selten | Wasser | Shin Nagasawa |
| 69/214 | Aggrostella | Selten | Wasser | kirisAki |
| 72/214 | Elevoltek | Selten | Elektro | Akira Komayama |
| 74/214 | Lanturn | Selten | Elektro | Ken Sugimori |
| 79/214 | Raikou | Selten | Elektro | Kagemaru Himeno |
| 82/214 | Zebritz | Selten | Elektro | Misa Tsutsui |
| 89/214 | Psiana | Selten | Psycho | Ryota Murayama |
| 90/214 | Icognito | Selten | Psycho | Masakazu Fukuda |
| 91/214 | Icognito | Selten | Psycho | Hasuno |
| 92/214 | Icognito | Selten | Psycho | Naoki Saito |
| 93/214 | Woingenau | Selten | Psycho | Megumi Mizutani |
| 95/214 | Ninjatom | Selten | Psycho | kawayoo |
| 100/214 | Echnatoll | Selten | Psycho | tetsuya koizumi |
| 104/214 | Meloetta | Selten | Psycho | nagimiso |
| 112/214 | Donphan | Selten | Kampf | Naoyo Kimura |
| 119/214 | Alola-Snobilikat | Selten | Finsternis | Tomokazu Komiya |
| 120/214 | Nachtara | Selten | Finsternis | Ryota Murayama |
| 124/214 | Forstellka | Selten | Metall | tetsuya koizumi |
| 125/214 | Stahlos | Selten | Metall | Shin Nagasawa |
| 134/214 | Knuddeluff | Selten | Fee | nagimiso |
| 136/214 | Azumarill | Selten | Fee | Naoyo Kimura |
| 138/214 | Granbull | Selten | Fee | Shin Nagasawa |
| 146/214 | Bandelby | Selten | Fee | Hasuno |
| 157/214 | Farbeagle | Selten | Farblos | Ken Sugimori |
| 158/214 | Miltank | Selten | Farblos | Naoki Saito |
| 160/214 | Ho-Oh | Selten | Farblos | Aya Kusube |
| 166/214 | Tukanon | Selten | Farblos | Kouki Saitou |
| 4/214 | Pinsir | Nicht so häufig | Pflanze | Suwama Chiaki |
| 7/214 | Lorblatt | Nicht so häufig | Pflanze | Kagemaru Himeno |
| 10/214 | Ariados | Nicht so häufig | Pflanze | Suwama Chiaki |
| 13/214 | Hubelupf | Nicht so häufig | Pflanze | Hitoshi Ariga |
| 16/214 | Pottrott | Nicht so häufig | Pflanze | Masakazu Fukuda |
| 18/214 | Skaraborn | Nicht so häufig | Pflanze | Ken Sugimori |
| 21/214 | Reptain | Nicht so häufig | Pflanze | Ayaka Yoshida |
| 25/214 | Schaloko | Nicht so häufig | Pflanze | Satoshi Shirai |
| 27/214 | Panekon | Nicht so häufig | Pflanze | Aya Kusube |
| 30/214 | Ninjask | Nicht so häufig | Pflanze | kirisAki |
| 32/214 | Honweisel | Nicht so häufig | Pflanze | chibi |
| 36/214 | Chevrumm | Nicht so häufig | Pflanze | sowsow |
| 41/214 | Igelavar | Nicht so häufig | Feuer | Miki Tanaka |
| 57/214 | Botogel | Nicht so häufig | Wasser | Ken Sugimori |
| 58/214 | Mantax | Nicht so häufig | Wasser | Sanosuke Sakuma |
| 66/214 | Marikeck | Nicht so häufig | Wasser | Atsuko Nishida |
| 71/214 | Elektek | Nicht so häufig | Elektro | Naoyo Kimura |
| 77/214 | Waaty | Nicht so häufig | Elektro | Mizue |
| 88/214 | Xatu | Nicht so häufig | Psycho | Ken Sugimori |
| 94/214 | Girafarig | Nicht so häufig | Psycho | Ayaka Yoshida |
| 96/214 | Zobiris | Nicht so häufig | Psycho | Miki Tanaka |
| 102/214 | Laternecto | Nicht so häufig | Psycho | Anesaki Dynamic |
| 110/214 | Mogelbaum | Nicht so häufig | Kampf | Ken Sugimori |
| 113/214 | Kapoera | Nicht so häufig | Kampf | sowsow |
| 116/214 | Pupitar | Nicht so häufig | Kampf | Yuka Morii |
| 123/214 | Alola-Digdri | Nicht so häufig | Metall | Yuka Morii |
| 131/214 | Magearna | Nicht so häufig | Metall | Masakazu Fukuda |
| 140/214 | Kirlia | Nicht so häufig | Fee | Kouki Saitou |
| 142/214 | Dedenne | Nicht so häufig | Fee | Megumi Mizutani |
| 143/214 | Rocara | Nicht so häufig | Fee | Ken Sugimori |
| 148/214 | Lamellux | Nicht so häufig | Fee | Suwama Chiaki |
| 156/214 | Damhirplex | Nicht so häufig | Farblos | Midori Harada |
| 161/214 | Kecleon | Nicht so häufig | Farblos | OOYAMA |
| 162/214 | Kecleon | Nicht so häufig | Farblos | OOYAMA |
| 165/214 | Trompeck | Nicht so häufig | Farblos | Shin Nagasawa |
| 167/214 | Abenteuerbeutel | Nicht so häufig | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 168/214 | Angestellte der Æther Foundation | Nicht so häufig | Trainer | take |
| 169/214 | Wahlhelm | Nicht so häufig | Trainer | Eske Yoshinob |
| 170/214 | Kontergewinn | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 171/214 | Flexfänger | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 172/214 | Elektrokraft | Nicht so häufig | Trainer | Eske Yoshinob |
| 173/214 | Fabian | Nicht so häufig | Trainer | take |
| 174/214 | Feenschmuck Pflanze | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 175/214 | Feenschmuck Psycho | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 176/214 | Feenschmuck Kampf | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 177/214 | Feenschmuck Dragon | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 179/214 | Kahili | Nicht so häufig | Trainer | Ken Sugimori |
| 181/214 | Nirgendwo-Mixer | Nicht so häufig | Trainer | 5ban Graphics |
| 183/214 | Matsurika | Nicht so häufig | Trainer | Ken Sugimori |
| 184/214 | Kräutermischung | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 185/214 | Kuhmuh-Milch | Nicht so häufig | Trainer | Ayaka Yoshida |
| 186/214 | Jens | Nicht so häufig | Trainer | Ken Sugimori |
| 187/214 | Netzball | Nicht so häufig | Trainer | Ryo Ueda |
| 188/214 | Professor Linds Vorlesung | Nicht so häufig | Trainer | Hideki Ishikawa |
| 189/214 | Urlauberin | Nicht so häufig | Trainer | Naoki Saito |
| 190/214 | Bannsticker | Nicht so häufig | Trainer | Ayaka Yoshida |
| 192/214 | Geduldhammer | Nicht so häufig | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 193/214 | Bianka | Nicht so häufig | Trainer | Ken Sugimori |
| 194/214 | Gedächtnis-Energie | Nicht so häufig | Energie | |
| 1/214 | Tangela | Häufig | Pflanze | Ken Sugimori |
| 3/214 | Sichlor | Häufig | Pflanze | Kouki Saitou |
| 5/214 | Endivie | Häufig | Pflanze | Aya Kusube |
| 6/214 | Endivie | Häufig | Pflanze | sowsow |
| 9/214 | Webarak | Häufig | Pflanze | Misa Tsutsui |
| 11/214 | Hoppspross | Häufig | Pflanze | Mizue |
| 12/214 | Hoppspross | Häufig | Pflanze | kawayoo |
| 15/214 | Tannza | Häufig | Pflanze | Misa Tsutsui |
| 20/214 | Geckarbor | Häufig | Pflanze | Tomokazu Komiya |
| 23/214 | Waumpel | Häufig | Pflanze | kirisAki |
| 24/214 | Waumpel | Häufig | Pflanze | Mina Nakai |
| 29/214 | Nincada | Häufig | Pflanze | SATOSHI NAKAI |
| 31/214 | Wadribie | Häufig | Pflanze | Akira Komayama |
| 35/214 | Mähikel | Häufig | Pflanze | Ken Sugimori |
| 39/214 | Feurigel | Häufig | Feuer | Mina Nakai |
| 40/214 | Feurigel | Häufig | Feuer | kirisAki |
| 43/214 | Schneckmag | Häufig | Feuer | SATOSHI NAKAI |
| 45/214 | Hunduster | Häufig | Feuer | Ken Sugimori |
| 50/214 | Leufeo | Häufig | Feuer | Akira Komayama |
| 53/214 | Alola Vulpix | Häufig | Wasser | Naoyo Kimura |
| 54/214 | Flegmon | Häufig | Wasser | Tomokazu Komiya |
| 61/214 | Petznief | Häufig | Wasser | 0313 |
| 64/214 | Robball | Häufig | Wasser | Hitoshi Ariga |
| 65/214 | Robball | Häufig | Wasser | Yusuke Ohmura |
| 68/214 | Garstella | Häufig | Wasser | Aya Kusube |
| 70/214 | Knirfish | Häufig | Wasser | tetsuya koizumi |
| 73/214 | Lampi | Häufig | Elektro | Akira Komayama |
| 75/214 | Voltilamm | Häufig | Elektro | Midori Harada |
| 76/214 | Voltilamm | Häufig | Elektro | 0313 |
| 80/214 | Pachirisu | Häufig | Elektro | Yuka Morii |
| 81/214 | Elezeba | Häufig | Elektro | Miki Tanaka |
| 83/214 | Flunschlik | Häufig | Elektro | Ken Sugimori |
| 84/214 | Dedenne | Häufig | Elektro | MAHOU |
| 87/214 | Natu | Häufig | Psycho | Anesaki Dynamic |
| 99/214 | Makabaja | Häufig | Psycho | Ken Sugimori |
| 101/214 | Lichtel | Häufig | Psycho | Asako Ito |
| 105/214 | Garstella | Häufig | Psycho | Sanosuke Sakuma |
| 107/214 | Venicro | Häufig | Psycho | Hitoshi Ariga |
| 109/214 | Onix | Häufig | Kampf | Tomokazu Komiya |
| 111/214 | Phanpy | Häufig | Kampf | Asako Ito |
| 114/214 | Larvitar | Häufig | Kampf | Misa Tsutsui |
| 115/214 | Larvitar | Häufig | Kampf | SATOSHI NAKAI |
| 117/214 | Rocara | Häufig | Kampf | Sanosuke Sakuma |
| 118/214 | Alola-Mauzi | Häufig | Finsternis | Akira Komayama |
| 122/214 | Alola-Digda | Häufig | Metall | Midori Harada |
| 128/214 | Fermicula | Häufig | Metall | Ken Sugimori |
| 133/214 | Pummeluff | Häufig | Fee | Ken Sugimori |
| 135/214 | Marill | Häufig | Fee | Ken Sugimori |
| 137/214 | Snubbull | Häufig | Fee | Akira Komayama |
| 139/214 | Trasla | Häufig | Fee | Yuka Morii |
| 145/214 | Wommel | Häufig | Fee | Midori Harada |
| 147/214 | Bubungus | Häufig | Fee | You Iribi |
| 152/214 | Chaneira | Häufig | Farblos | MAHOU |
| 155/214 | Evoli | Häufig | Farblos | Sekio |
| 163/214 | Peppeck | Häufig | Farblos | Miki Tanaka |
| 164/214 | Peppeck | Häufig | Farblos | Suwama Chiaki |
Insgesamt 236. Die Hauptserie geht von 1 bis 214, danach folgen 22 geheime Karten, nummeriert von 215 bis 236. Das sind 192 Pokémon-Karten, 43 Trainerkarten und 1 Energiekarte für deinen Ordner, und auf der Liste zum Ausdrucken kannst du jede abhaken.
Am begehrtesten sind die 9 Karten der Seltenheit Selten, geheim, allen voran Abenteuerbeutel (228/214). Direkt dahinter: 13 Karten der Seltenheit Selten, Regenbogen.
Echo des Donners ist am 2. November 2018 erschienen, in der Serie Sonne & Mond des Pokémon-Sammelkartenspiels. Es kam direkt nach Majestät der Drachen und direkt vor Teams sind Trumpf.
Echo des Donners hat 22 geheime Karten: 13× Selten, Regenbogen und 9× Selten, geheim. Du findest sie alle ganz oben in der Liste.
Ganze 150 verschiedene Pokémon! Der häufigste Typ ist Pflanze, mit 43 Karten.
Echo des Donners ist ein Set der Serie Sonne & Mond, erschienen am 2. November 2018. Die Liste umfasst 236 Karten: 192 Pokémon-Karten, 43 Trainerkarten und 1 Energiekarte, gezeichnet von 50 Illustratoren.
Die Liste beginnt mit den seltensten Karten und geht bis zu den häufigsten. Im Reiter Liste siehst du alle Karten in einer Tabelle, mit Nummer, Seltenheit, Typ und Illustrator.