Verteilung der Seltenheiten
Die seltensten oben.
53 der 171 Karten sind holografisch oder seltener.
Alle 171 Karten des Sets Sonne & Mond, erschienen am 3. Februar 2017, mit Bildern. 149 Karten in der Hauptserie und 23 geheime Karten mit Nummern nach 149.

6 Karten, nummeriert von 158 bis 163, nach der Hauptserie: nur Trainer- und Energiekarten.






8 Karten, nummeriert von 150 bis 157, nach der Hauptserie: 8 Pokémon-Karten.








12 Karten, in der Hauptserie: 8 Pokémon-Karten und 4 Trainer- oder Energiekarten.












11 Karten, in der Hauptserie: 11 Pokémon-Karten.











16 Karten, in der Hauptserie: 16 Pokémon-Karten.
















17 Karten, in der Hauptserie: 17 Pokémon-Karten.

















49 Karten, in der Hauptserie: 25 Pokémon-Karten und 24 Trainer- oder Energiekarten.

















































52 Karten, in der Hauptserie und danach: 43 Pokémon-Karten und 9 Trainer- oder Energiekarten.











































Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild
Englisches Bild| Nr. | Karte | Seltenheit | Typ | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 158/149 | Nestball | Selten, geheim | Trainer | Toyste Beach |
| 159/149 | Rotom-Pokédex | Selten, geheim | Trainer | 5ban Graphics |
| 160/149 | Tausch | Selten, geheim | Trainer | Ryo Ueda |
| 161/149 | Hyperball | Selten, geheim | Trainer | Ryo Ueda |
| 162/149 | Psycho-Energie | Selten, geheim | Energie | |
| 163/149 | Metall-Energie | Selten, geheim | Energie | |
| 150/149 | Mantidea GX | Selten, Regenbogen | Pflanze | 5ban Graphics |
| 151/149 | Lapras GX | Selten, Regenbogen | Wasser | 5ban Graphics |
| 152/149 | Psiana GX | Selten, Regenbogen | Psycho | 5ban Graphics |
| 153/149 | Lunala GX | Selten, Regenbogen | Psycho | 5ban Graphics |
| 154/149 | Nachtara GX | Selten, Regenbogen | Finsternis | 5ban Graphics |
| 155/149 | Solgaleo GX | Selten, Regenbogen | Metall | 5ban Graphics |
| 156/149 | Tauros GX | Selten, Regenbogen | Farblos | 5ban Graphics |
| 157/149 | Manguspektor GX | Selten, Regenbogen | Farblos | 5ban Graphics |
| 138/149 | Mantidea GX | Ultraselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 139/149 | Lapras GX | Ultraselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 140/149 | Psiana GX | Ultraselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 141/149 | Lunala GX | Ultraselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 142/149 | Nachtara GX | Ultraselten | Finsternis | 5ban Graphics |
| 143/149 | Solgaleo GX | Ultraselten | Metall | 5ban Graphics |
| 144/149 | Tauros GX | Ultraselten | Farblos | 5ban Graphics |
| 145/149 | Manguspektor GX | Ultraselten | Farblos | 5ban Graphics |
| 146/149 | Elima | Ultraselten | Trainer | Sanosuke Sakuma |
| 147/149 | Lilly | Ultraselten | Trainer | Megumi Mizutani |
| 148/149 | Prof. Kukui | Ultraselten | Trainer | Megumi Mizutani |
| 149/149 | Team Skull-Rüpel | Ultraselten | Trainer | Sanosuke Sakuma |
| 12/149 | Silvarro GX | Selten, holografisch GX | Pflanze | 5ban Graphics |
| 15/149 | Mantidea GX | Selten, holografisch GX | Pflanze | 5ban Graphics |
| 27/149 | Fuegro GX | Selten, holografisch GX | Feuer | 5ban Graphics |
| 35/149 | Lapras GX | Selten, holografisch GX | Wasser | 5ban Graphics |
| 42/149 | Primarene GX | Selten, holografisch GX | Wasser | 5ban Graphics |
| 61/149 | Psiana GX | Selten, holografisch GX | Psycho | 5ban Graphics |
| 66/149 | Lunala GX | Selten, holografisch GX | Psycho | PLANETA |
| 80/149 | Nachtara GX | Selten, holografisch GX | Finsternis | 5ban Graphics |
| 89/149 | Solgaleo GX | Selten, holografisch GX | Metall | PLANETA |
| 100/149 | Tauros GX | Selten, holografisch GX | Farblos | 5ban Graphics |
| 110/149 | Manguspektor GX | Selten, holografisch GX | Farblos | 5ban Graphics |
| 17/149 | Lamellux | Selten, holografisch | Pflanze | Mizue |
| 20/149 | Fruyal | Selten, holografisch | Pflanze | Shin Nagasawa |
| 22/149 | Arkani | Selten, holografisch | Feuer | kodama |
| 32/149 | Quappo | Selten, holografisch | Wasser | Midori Harada |
| 52/149 | Donarion | Selten, holografisch | Elektro | Hitoshi Ariga |
| 56/149 | Iksbat | Selten, holografisch | Psycho | DemizuPosuka |
| 58/149 | Alola-Sleimok | Selten, holografisch | Psycho | Hitoshi Ariga |
| 63/149 | Aggrostella | Selten, holografisch | Psycho | Mitsuhiro Arita |
| 71/149 | Brockoloss | Selten, holografisch | Kampf | Eske Yoshinob |
| 82/149 | Tohaido | Selten, holografisch | Finsternis | Yumi |
| 85/149 | Rabigator | Selten, holografisch | Finsternis | Hajime Kusajima |
| 87/149 | Alola-Digdri | Selten, holografisch | Metall | match |
| 93/149 | Bandelby | Selten, holografisch | Fee | Shin Nagasawa |
| 96/149 | Dragoran | Selten, holografisch | Drache | Hiroyuki Yamamoto |
| 99/149 | Kangama | Selten, holografisch | Farblos | TOKIYA |
| 113/149 | Kommandutan | Selten, holografisch | Farblos | Mitsuhiro Arita |
| 3/149 | Smettbo | Selten | Pflanze | chibi |
| 5/149 | Parasek | Selten | Pflanze | Eri Yamaki |
| 8/149 | Maskeregen | Selten | Pflanze | miki kudo |
| 11/149 | Silvarro | Selten | Pflanze | Kouki Saitou |
| 26/149 | Fuegro | Selten | Feuer | Hitoshi Ariga |
| 29/149 | Entoron | Selten | Wasser | Hasuno |
| 34/149 | Austos | Selten | Wasser | Yoshinobu Saito |
| 41/149 | Primarene | Selten | Wasser | Kagemaru Himeno |
| 43/149 | Krawell | Selten | Wasser | TOKIYA |
| 48/149 | Knirfish | Selten | Wasser | Mizue |
| 50/149 | Lanturn | Selten | Elektro | Masakazu Fukuda |
| 65/149 | Cosmovum | Selten | Psycho | Sanosuke Sakuma |
| 68/149 | Hariyama | Selten | Kampf | Miki Tanaka |
| 75/149 | Colossand | Selten | Kampf | Kouki Saitou |
| 105/149 | Bissbark | Selten | Farblos | Kagemaru Himeno |
| 108/149 | Tukanon | Selten | Farblos | Megumi Mizutani |
| 112/149 | Kosturso | Selten | Farblos | kirisAki |
| 2/149 | Safcon | Nicht so häufig | Pflanze | Yuka Morii |
| 6/149 | Pinsir | Nicht so häufig | Pflanze | DemizuPosuka |
| 10/149 | Arboretoss | Nicht so häufig | Pflanze | Mizue |
| 19/149 | Frubaila | Nicht so häufig | Pflanze | Mizue |
| 25/149 | Miezunder | Nicht so häufig | Feuer | TOKIYA |
| 31/149 | Quaputzi | Nicht so häufig | Wasser | Atsuko Nishida |
| 36/149 | Corasonn | Nicht so häufig | Wasser | Satoshi Shirai |
| 38/149 | Pelipper | Nicht so häufig | Wasser | Sumiyoshi Kizuki |
| 40/149 | Marikeck | Nicht so häufig | Wasser | Saya Tsuruta |
| 44/149 | Lusardin | Nicht so häufig | Wasser | Mitsuhiro Arita |
| 46/149 | Aranestro | Nicht so häufig | Wasser | match |
| 47/149 | Gufa | Nicht so häufig | Wasser | You Iribi |
| 51/149 | Akkup | Nicht so häufig | Elektro | Naoki Saito |
| 55/149 | Golbat | Nicht so häufig | Psycho | Masakazu Fukuda |
| 60/149 | Hypno | Nicht so häufig | Psycho | OOYAMA |
| 70/149 | Sedimantur | Nicht so häufig | Kampf | Shigenori Negishi |
| 73/149 | Quartermak | Nicht so häufig | Kampf | Naoki Saito |
| 77/149 | Alola-Rattikarl | Nicht so häufig | Finsternis | match |
| 79/149 | Alola-Snobilikat | Nicht so häufig | Finsternis | kirisAki |
| 84/149 | Rokkaiman | Nicht so häufig | Finsternis | kawayoo |
| 91/149 | Granbull | Nicht so häufig | Fee | Suwama Chiaki |
| 95/149 | Dragonir | Nicht so häufig | Drache | hatachu |
| 102/149 | Pandir | Nicht so häufig | Farblos | Shigenori Negishi |
| 104/149 | Terribark | Nicht so häufig | Farblos | sui |
| 107/149 | Trompeck | Nicht so häufig | Farblos | Kouki Saitou |
| 114/149 | Maxi-Malasada | Nicht so häufig | Trainer | 5ban Graphics |
| 115/149 | Schmetterhammer | Nicht so häufig | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 116/149 | Energie-Zugewinn | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 117/149 | Energie-Umschalter | Nicht so häufig | Trainer | Ryo Ueda |
| 118/149 | EP-Teiler | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 119/149 | Superball | Nicht so häufig | Trainer | Ryo Ueda |
| 120/149 | Tali | Nicht so häufig | Trainer | Ken Sugimori |
| 121/149 | Elima | Nicht so häufig | Trainer | Ken Sugimori |
| 122/149 | Lilly | Nicht so häufig | Trainer | Ken Sugimori |
| 123/149 | Nestball | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 124/149 | Giftstich | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 125/149 | Pokéball | Nicht so häufig | Trainer | Ryo Ueda |
| 126/149 | Pokémon-Fänger | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 127/149 | Trank | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 128/149 | Prof. Kukui | Nicht so häufig | Trainer | Ken Sugimori |
| 129/149 | Sonderbonbon | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 130/149 | Schutz | Nicht so häufig | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 131/149 | Rotom-Pokédex | Nicht so häufig | Trainer | 5ban Graphics |
| 132/149 | Tausch | Nicht so häufig | Trainer | Ryo Ueda |
| 133/149 | Team Skull-Rüpel | Nicht so häufig | Trainer | Ken Sugimori |
| 134/149 | Timerball | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 135/149 | Hyperball | Nicht so häufig | Trainer | Ryo Ueda |
| 136/149 | Doppel-Farblos-Energie | Nicht so häufig | Energie | 5ban Graphics |
| 137/149 | Regenbogen-Energie | Nicht so häufig | Energie | 5ban Graphics |
| 1/149 | Raupy | Häufig | Pflanze | Kanako Eo |
| 4/149 | Paras | Häufig | Pflanze | Ayaka Yoshida |
| 7/149 | Gehweiher | Häufig | Pflanze | Kyoko Umemoto |
| 9/149 | Bauz | Häufig | Pflanze | Megumi Mizutani |
| 13/149 | Mabula | Häufig | Pflanze | Akira Komayama |
| 14/149 | Imantis | Häufig | Pflanze | Kagemaru Himeno |
| 16/149 | Bubungus | Häufig | Pflanze | Saya Tsuruta |
| 18/149 | Frubberl | Häufig | Pflanze | Akira Komayama |
| 21/149 | Fukano | Häufig | Feuer | MAHOU |
| 23/149 | Qurtel | Häufig | Feuer | sui |
| 24/149 | Flamiau | Häufig | Feuer | Akira Komayama |
| 28/149 | Enton | Häufig | Wasser | Shibuzoh. |
| 30/149 | Quapsel | Häufig | Wasser | Asako Ito |
| 33/149 | Muschas | Häufig | Wasser | Midori Harada |
| 37/149 | Wingull | Häufig | Wasser | Aya Kusube |
| 39/149 | Robball | Häufig | Wasser | Kouki Saitou |
| 45/149 | Araqua | Häufig | Wasser | Kagemaru Himeno |
| 49/149 | Lampi | Häufig | Elektro | Ayaka Yoshida |
| 53/149 | Togedemaru | Häufig | Elektro | Megumi Mizutani |
| 54/149 | Zubat | Häufig | Psycho | Satoshi Shirai |
| 57/149 | Alola-Sleima | Häufig | Psycho | Naoki Saito |
| 59/149 | Traumato | Häufig | Psycho | Suwama Chiaki |
| 62/149 | Garstella | Häufig | Psycho | match |
| 64/149 | Cosmog | Häufig | Psycho | Megumi Mizutani |
| 67/149 | Makuhita | Häufig | Kampf | Mina Nakai |
| 69/149 | Kiesling | Häufig | Kampf | Kanako Eo |
| 72/149 | Krabbox | Häufig | Kampf | Shin Nagasawa |
| 74/149 | Sankabuh | Häufig | Kampf | Akira Komayama |
| 76/149 | Alola-Rattfratz | Häufig | Finsternis | Kouki Saitou |
| 78/149 | Alola-Mauzi | Häufig | Finsternis | Kagemaru Himeno |
| 81/149 | Kanivanha | Häufig | Finsternis | Sumiyoshi Kizuki |
| 83/149 | Ganovil | Häufig | Finsternis | Atsuko Nishida |
| 86/149 | Alola-Digda | Häufig | Metall | Megumi Mizutani |
| 88/149 | Panzaeron | Häufig | Metall | Anesaki Dynamic |
| 90/149 | Snubbull | Häufig | Fee | Tomokazu Komiya |
| 92/149 | Wommel | Häufig | Fee | Hitoshi Ariga |
| 97/149 | Habitak | Häufig | Farblos | Yukiko Baba |
| 98/149 | Ibitak | Häufig | Farblos | Hideki Ishikawa |
| 101/149 | Evoli | Häufig | Farblos | Shibuzoh. |
| 103/149 | Yorkleff | Häufig | Farblos | MAHOU |
| 106/149 | Peppeck | Häufig | Farblos | Shin Nagasawa |
| 109/149 | Mangunior | Häufig | Farblos | match |
| 111/149 | Velursi | Häufig | Farblos | Sanosuke Sakuma |
| 164/149 | Pflanzen-Energie | Häufig | Energie | |
| 165/149 | Feuer-Energie | Häufig | Energie | |
| 166/149 | Wasser-Energie | Häufig | Energie | |
| 167/149 | Elektro-Energie | Häufig | Energie | |
| 168/149 | Psycho-Energie | Häufig | Energie | |
| 169/149 | Kampf-Energie | Häufig | Energie | |
| 170/149 | Finsternis-Energie | Häufig | Energie | |
| 171/149 | Metall-Energie | Häufig | Energie | |
| 172/149 | Feen-Energie | Häufig | Energie |
Insgesamt 171. Die Hauptserie geht von 1 bis 149, danach folgen 23 geheime Karten, nummeriert von 150 bis 172. Das sind 128 Pokémon-Karten, 30 Trainerkarten und 13 Energiekarten für deinen Ordner, und auf der Liste zum Ausdrucken kannst du jede abhaken.
Am begehrtesten sind die 6 Karten der Seltenheit Selten, geheim, allen voran Nestball (158/149). Direkt dahinter: 8 Karten der Seltenheit Selten, Regenbogen.
Sonne & Mond ist am 3. Februar 2017 erschienen, in der Serie Sonne & Mond des Pokémon-Sammelkartenspiels. Es kam direkt nach Evolution und direkt vor Stunde der Wächter.
Sonne & Mond hat 23 geheime Karten: 9× Häufig, 8× Selten, Regenbogen und 6× Selten, geheim. Du findest sie alle ganz oben in der Liste.
Ganze 109 verschiedene Pokémon! Der häufigste Typ ist Wasser, mit 23 Karten.
Sonne & Mond ist ein Set der Serie Sonne & Mond, erschienen am 3. Februar 2017. Die Liste umfasst 171 Karten: 128 Pokémon-Karten, 30 Trainerkarten und 13 Energiekarten, gezeichnet von 56 Illustratoren.
Die Liste beginnt mit den seltensten Karten und geht bis zu den häufigsten. Im Reiter Liste siehst du alle Karten in einer Tabelle, mit Nummer, Seltenheit, Typ und Illustrator.