Verteilung der Seltenheiten
Die seltensten oben.
61 der 173 Karten sind holografisch oder seltener.
Alle 173 Karten des Sets Ultra-Prisma, erschienen am 2. Februar 2018, mit Bildern. 156 Karten in der Hauptserie und 17 geheime Karten mit Nummern nach 156.

8 Karten, nummeriert von 166 bis 173, nach der Hauptserie: 2 Pokémon-Karten und 6 Trainer- oder Energiekarten.








9 Karten, nummeriert von 157 bis 165, nach der Hauptserie: 9 Pokémon-Karten.









18 Karten, in der Hauptserie: 9 Pokémon-Karten und 9 Trainer- oder Energiekarten.


















6 Karten, in der Hauptserie: 4 Pokémon-Karten und 2 Trainer- oder Energiekarten.






7 Karten, in der Hauptserie: 7 Pokémon-Karten.







13 Karten, in der Hauptserie: 13 Pokémon-Karten.













23 Karten, in der Hauptserie: 23 Pokémon-Karten.























44 Karten, in der Hauptserie: 25 Pokémon-Karten und 19 Trainer- oder Energiekarten.












































45 Karten, in der Hauptserie: 45 Pokémon-Karten.













































| Nr. | Karte | Seltenheit | Typ | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 172/156 | Lunala GX | Selten, geheim | Psycho | 5ban Graphics |
| 173/156 | Solgaleo GX | Selten, geheim | Metall | 5ban Graphics |
| 166/156 | Schmetterhammer | Selten, geheim | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 167/156 | Fluchtboard | Selten, geheim | Trainer | Toyste Beach |
| 168/156 | Fehlendes Kleeblatt | Selten, geheim | Trainer | Toyste Beach |
| 169/156 | Rote Späher-Karte | Selten, geheim | Trainer | Toyste Beach |
| 170/156 | Aggregat-Energie GrassFireWater | Selten, geheim | Energie | |
| 171/156 | Aggregat-Energie LightningPsychicMetal | Selten, geheim | Energie | |
| 157/156 | Folipurba GX | Selten, Regenbogen | Pflanze | 5ban Graphics |
| 158/156 | Schabelle GX | Selten, Regenbogen | Pflanze | 5ban Graphics |
| 159/156 | Glaziola GX | Selten, Regenbogen | Wasser | 5ban Graphics |
| 160/156 | Voltriant GX | Selten, Regenbogen | Elektro | 5ban Graphics |
| 161/156 | Morgenschwingen-Necrozma GX | Selten, Regenbogen | Psycho | 5ban Graphics |
| 162/156 | Kaguron GX | Selten, Regenbogen | Metall | 5ban Graphics |
| 163/156 | Abendmähne-Necrozma GX | Selten, Regenbogen | Metall | 5ban Graphics |
| 164/156 | Dialga GX | Selten, Regenbogen | Drache | 5ban Graphics |
| 165/156 | Palkia GX | Selten, Regenbogen | Drache | 5ban Graphics |
| 139/156 | Folipurba GX | Ultraselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 140/156 | Schabelle GX | Ultraselten | Pflanze | 5ban Graphics |
| 141/156 | Glaziola GX | Ultraselten | Wasser | 5ban Graphics |
| 142/156 | Voltriant GX | Ultraselten | Elektro | 5ban Graphics |
| 143/156 | Morgenschwingen-Necrozma GX | Ultraselten | Psycho | 5ban Graphics |
| 144/156 | Kaguron GX | Ultraselten | Metall | 5ban Graphics |
| 145/156 | Abendmähne-Necrozma GX | Ultraselten | Metall | 5ban Graphics |
| 146/156 | Dialga GX | Ultraselten | Drache | 5ban Graphics |
| 147/156 | Palkia GX | Ultraselten | Drache | 5ban Graphics |
| 148/156 | Cynthia | Ultraselten | Trainer | nagimiso |
| 149/156 | Silvana | Ultraselten | Trainer | You Iribi |
| 150/156 | Tracy | Ultraselten | Trainer | Kanako Eo |
| 151/156 | Lilly | Ultraselten | Trainer | Naoki Saito |
| 152/156 | LeBelle | Ultraselten | Trainer | Hitoshi Ariga |
| 153/156 | Samantha | Ultraselten | Trainer | You Iribi |
| 154/156 | Mars | Ultraselten | Trainer | kodama |
| 155/156 | Pokémon Fan Club | Ultraselten | Trainer | Sanosuke Sakuma |
| 156/156 | Volkner | Ultraselten | Trainer | TOKIYA |
| 58/156 | Giratina ◇ | Selten, Prisma-Stern | Psycho | Masakazu Fukuda |
| 62/156 | Lunala ◇ | Selten, Prisma-Stern | Psycho | Hitoshi Ariga |
| 77/156 | Darkrai ◇ | Selten, Prisma-Stern | Finsternis | Naoki Saito |
| 89/156 | Solgaleo ◇ | Selten, Prisma-Stern | Metall | Shin Nagasawa |
| 120/156 | Zyrus ◇ | Selten, Prisma-Stern | Trainer | Masakazu Fukuda |
| 136/156 | Super-Antriebs-Energie ◇ | Selten, Prisma-Stern | Energie | |
| 13/156 | Folipurba GX | Selten, holografisch GX | Pflanze | 5ban Graphics |
| 39/156 | Glaziola GX | Selten, holografisch GX | Wasser | 5ban Graphics |
| 63/156 | Morgenschwingen-Necrozma GX | Selten, holografisch GX | Psycho | 5ban Graphics |
| 90/156 | Abendmähne-Necrozma GX | Selten, holografisch GX | Metall | 5ban Graphics |
| 100/156 | Dialga GX | Selten, holografisch GX | Drache | 5ban Graphics |
| 101/156 | Palkia GX | Selten, holografisch GX | Drache | 5ban Graphics |
| 116/156 | Amigento GX | Selten, holografisch GX | Farblos | 5ban Graphics |
| 9/156 | Chelterrar | Selten, holografisch | Pflanze | kawayoo |
| 15/156 | Shaymin | Selten, holografisch | Pflanze | Mizue |
| 19/156 | Magbrant | Selten, holografisch | Feuer | nagimiso |
| 23/156 | Panferno | Selten, holografisch | Feuer | nagimiso |
| 48/156 | Luxtra | Selten, holografisch | Elektro | Akira Komayama |
| 59/156 | Cresselia | Selten, holografisch | Psycho | chibi |
| 65/156 | Rameidon | Selten, holografisch | Kampf | Yoshinobu Saito |
| 67/156 | Lucario | Selten, holografisch | Kampf | Mitsuhiro Arita |
| 74/156 | Snibunna | Selten, holografisch | Finsternis | Misa Tsutsui |
| 83/156 | Magnezone | Selten, holografisch | Metall | Yoshinobu Saito |
| 85/156 | Bollterus | Selten, holografisch | Metall | Hasuno |
| 88/156 | Heatran | Selten, holografisch | Metall | tetsuya koizumi |
| 117/156 | Sen-Long | Selten, holografisch | Farblos | Hasuno |
| 5/156 | Roserade | Selten | Pflanze | Mitsuhiro Arita |
| 14/156 | Schneid-Rotom | Selten | Pflanze | kawayoo |
| 17/156 | Aranestro | Selten | Pflanze | Shin Nagasawa |
| 24/156 | Hitze-Rotom | Selten | Feuer | Shin Nagasawa |
| 26/156 | Amfira | Selten | Feuer | Kagemaru Himeno |
| 29/156 | Alola-Sandamer | Selten | Wasser | Anesaki Dynamic |
| 34/156 | Impoleon | Selten | Wasser | nagimiso |
| 38/156 | Rexblisar | Selten | Wasser | Masakazu Fukuda |
| 40/156 | Wasch-Rotom | Selten | Wasser | Shigenori Negishi |
| 41/156 | Frost-Rotom | Selten | Wasser | MAHOU |
| 44/156 | Elevoltek | Selten | Elektro | Anesaki Dynamic |
| 55/156 | Piondragi | Selten | Psycho | Studio Bora Inc. |
| 57/156 | Toxiquak | Selten | Psycho | Hasuno |
| 69/156 | Hippoterus | Selten | Kampf | Shigenori Negishi |
| 91/156 | Magearna | Selten | Metall | kawayoo |
| 93/156 | Lamellux | Selten | Fee | kawayoo |
| 94/156 | Kapu-Fala | Selten | Fee | Shin Nagasawa |
| 95/156 | Alola-Kokowei | Selten | Drache | Hasuno |
| 99/156 | Knakrack | Selten | Drache | Megumi Mizutani |
| 103/156 | Schlurplek | Selten | Farblos | Yumi |
| 110/156 | Wirbel-Rotom | Selten | Farblos | Masakazu Fukuda |
| 111/156 | Shaymin | Selten | Farblos | kirisAki |
| 115/156 | Typ:Null | Selten | Farblos | match |
| 3/156 | Yanmega | Nicht so häufig | Pflanze | SATOSHI NAKAI |
| 8/156 | Chelcarain | Nicht so häufig | Pflanze | Shigenori Negishi |
| 11/156 | Kinoso | Nicht so häufig | Pflanze | MAHOU |
| 22/156 | Panpyro | Nicht so häufig | Feuer | Shigenori Negishi |
| 27/156 | Tortunator | Nicht so häufig | Feuer | Anesaki Dynamic |
| 33/156 | Pliprin | Nicht so häufig | Wasser | Mizue |
| 36/156 | Bojelin | Nicht so häufig | Wasser | Naoyo Kimura |
| 42/156 | Manaphy | Nicht so häufig | Wasser | kawayoo |
| 47/156 | Luxio | Nicht so häufig | Elektro | tetsuya koizumi |
| 50/156 | Rotom | Nicht so häufig | Elektro | Naoyo Kimura |
| 52/156 | Drifzepeli | Nicht so häufig | Psycho | Yumi |
| 53/156 | Kryppuk | Nicht so häufig | Psycho | Shin Nagasawa |
| 61/156 | Cosmovum | Nicht so häufig | Psycho | Sanosuke Sakuma |
| 64/156 | Koknodon | Nicht so häufig | Kampf | Kouki Saitou |
| 72/156 | Kramshef | Nicht so häufig | Finsternis | Hitoshi Ariga |
| 76/156 | Skuntank | Nicht so häufig | Finsternis | Studio Bora Inc. |
| 79/156 | Alola-Digdri | Nicht so häufig | Metall | Megumi Mizutani |
| 82/156 | Magneton | Nicht so häufig | Metall | kirisAki |
| 84/156 | Schilterus | Nicht so häufig | Metall | so-taro |
| 87/156 | Bronzong | Nicht so häufig | Metall | Kagemaru Himeno |
| 98/156 | Knarksel | Nicht so häufig | Drache | Sumiyoshi Kizuki |
| 107/156 | Schlapor | Nicht so häufig | Farblos | Kagemaru Himeno |
| 109/156 | Shnurgarst | Nicht so häufig | Farblos | Shibuzoh. |
| 113/156 | Manguspektor | Nicht so häufig | Farblos | nagimiso |
| 114/156 | Kommandutan | Nicht so häufig | Farblos | Kouki Saitou |
| 118/156 | Ewiger Kristall | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 119/156 | Cynthia | Nicht so häufig | Trainer | Ken Sugimori |
| 121/156 | Elektro-Disc | Nicht so häufig | Trainer | 5ban Graphics |
| 122/156 | Fluchtboard | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 123/156 | Feuer-Disc | Nicht so häufig | Trainer | 5ban Graphics |
| 124/156 | Silvana | Nicht so häufig | Trainer | Ken Sugimori |
| 125/156 | Lilly | Nicht so häufig | Trainer | Sanosuke Sakuma |
| 126/156 | LeBelle | Nicht so häufig | Trainer | Ken Sugimori |
| 127/156 | LeBelle-Pfeife | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 128/156 | Mars | Nicht so häufig | Trainer | Ken Sugimori |
| 129/156 | Fehlendes Kleeblatt | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 130/156 | Kraterberg | Nicht so häufig | Trainer | Ryo Ueda |
| 131/156 | Bestellpad | Nicht so häufig | Trainer | Eske Yoshinob |
| 132/156 | Adressbuch | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 133/156 | Pokémon Fan Club | Nicht so häufig | Trainer | Sanosuke Sakuma |
| 134/156 | Unbekanntes Fossil | Nicht so häufig | Trainer | Toyste Beach |
| 135/156 | Volkner | Nicht so häufig | Trainer | Ken Sugimori |
| 137/156 | Aggregat-Energie GrassFireWater | Nicht so häufig | Energie | |
| 138/156 | Aggregat-Energie LightningPsychicMetal | Nicht so häufig | Energie | |
| 1/156 | Owei | Häufig | Pflanze | kawayoo |
| 2/156 | Yanma | Häufig | Pflanze | Akira Komayama |
| 4/156 | Roselia | Häufig | Pflanze | Kyoko Umemoto |
| 6/156 | Chelast | Häufig | Pflanze | Ken Sugimori |
| 7/156 | Chelast | Häufig | Pflanze | OOYAMA |
| 10/156 | Kikugi | Häufig | Pflanze | Asako Ito |
| 12/156 | Venuflibis | Häufig | Pflanze | Anesaki Dynamic |
| 16/156 | Araqua | Häufig | Pflanze | Midori Harada |
| 18/156 | Magmar | Häufig | Feuer | Yumi |
| 20/156 | Panflam | Häufig | Feuer | Ken Sugimori |
| 21/156 | Panflam | Häufig | Feuer | Kouki Saitou |
| 25/156 | Molunk | Häufig | Feuer | Misa Tsutsui |
| 28/156 | Alola-Sandan | Häufig | Wasser | Shin Nagasawa |
| 30/156 | Alola Vulpix | Häufig | Wasser | Tomokazu Komiya |
| 31/156 | Plinfa | Häufig | Wasser | Ken Sugimori |
| 32/156 | Plinfa | Häufig | Wasser | Shibuzoh. |
| 35/156 | Bamelin | Häufig | Wasser | so-taro |
| 37/156 | Shnebedeck | Häufig | Wasser | match |
| 43/156 | Elektek | Häufig | Elektro | Kouki Saitou |
| 45/156 | Sheinux | Häufig | Elektro | Shibuzoh. |
| 46/156 | Sheinux | Häufig | Elektro | Ken Sugimori |
| 49/156 | Pachirisu | Häufig | Elektro | OOYAMA |
| 51/156 | Driftlon | Häufig | Psycho | Asako Ito |
| 54/156 | Pionskora | Häufig | Psycho | Misa Tsutsui |
| 56/156 | Glibunkel | Häufig | Psycho | SATOSHI NAKAI |
| 60/156 | Cosmog | Häufig | Psycho | Shin Nagasawa |
| 66/156 | Riolu | Häufig | Kampf | Kyoko Umemoto |
| 68/156 | Hippopotas | Häufig | Kampf | Yumi |
| 70/156 | Quartermak | Häufig | Kampf | kawayoo |
| 71/156 | Kramurx | Häufig | Finsternis | match |
| 73/156 | Sniebel | Häufig | Finsternis | Masakazu Fukuda |
| 75/156 | Skunkapuh | Häufig | Finsternis | Naoyo Kimura |
| 78/156 | Alola-Digda | Häufig | Metall | Naoyo Kimura |
| 80/156 | Magnetilo | Häufig | Metall | MAHOU |
| 81/156 | Magnetilo | Häufig | Metall | Ken Sugimori |
| 86/156 | Bronzel | Häufig | Metall | Sumiyoshi Kizuki |
| 92/156 | Bubungus | Häufig | Fee | Midori Harada |
| 96/156 | Kaumalat | Häufig | Drache | Kyoko Umemoto |
| 97/156 | Kaumalat | Häufig | Drache | Ken Sugimori |
| 102/156 | Schlurp | Häufig | Farblos | Mizue |
| 104/156 | Evoli | Häufig | Farblos | Atsuko Nishida |
| 105/156 | Evoli | Häufig | Farblos | Hideki Ishikawa |
| 106/156 | Haspiror | Häufig | Farblos | Kagemaru Himeno |
| 108/156 | Charmian | Häufig | Farblos | Shibuzoh. |
| 112/156 | Mangunior | Häufig | Farblos | Misa Tsutsui |
Insgesamt 173. Die Hauptserie geht von 1 bis 156, danach folgen 17 geheime Karten, nummeriert von 157 bis 173. Das sind 137 Pokémon-Karten, 31 Trainerkarten und 5 Energiekarten für deinen Ordner, und auf der Liste zum Ausdrucken kannst du jede abhaken.
Am begehrtesten sind die 8 Karten der Seltenheit Selten, geheim, allen voran Lunala GX (172/156). Direkt dahinter: 9 Karten der Seltenheit Selten, Regenbogen.
Ultra-Prisma ist am 2. Februar 2018 erschienen, in der Serie Sonne & Mond des Pokémon-Sammelkartenspiels. Es kam direkt nach Aufziehen der Sturmröte und direkt vor Grauen der Lichtfinsternis.
Ultra-Prisma hat 17 geheime Karten: 9× Selten, Regenbogen und 8× Selten, geheim. Du findest sie alle ganz oben in der Liste.
Ganze 106 verschiedene Pokémon! Der häufigste Typ ist Pflanze, mit 21 Karten.
Ultra-Prisma ist ein Set der Serie Sonne & Mond, erschienen am 2. Februar 2018. Die Liste umfasst 173 Karten: 137 Pokémon-Karten, 31 Trainerkarten und 5 Energiekarten, gezeichnet von 46 Illustratoren.
Die Liste beginnt mit den seltensten Karten und geht bis zu den häufigsten. Im Reiter Liste siehst du alle Karten in einer Tabelle, mit Nummer, Seltenheit, Typ und Illustrator.